Herren Longdistance
Diese Woche hat sich wenig geändert, da die EURO TOUR in Scharbeutz ein technisches Rennen war. Die einzige erwähnenswerte Neuigkeit ist, dass Donato Freens nicht in Scharbeutz teilgenommen hat, da er bei der Dutch SUP Tour war und dort die Langstrecke gewann. Dies gab ihm einige Extrapunkte, um seine erste Position weiter zu festigen.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Donato Freens | NED | 7 | 2402.76 | → |
2 | Ludovic Teulade | FRA | 5 | 2039.7 | → |
3 | Bruno Hasulyo | HUN | 5 | 1886.63 | → |
4 | Kaelan Lockhart | BEL/AUS | 7 | 1494.8 | → |
5 | Bodie von Almen | USA | 6 | 1487.08 | → |
6 | Blue Ewer | GBR | 4 | 1455.54 | → |
7 | Aaron Sanchez | ESP | 5 | 1329.97 | → |
8 | Noic Garioud | FRA | 2 | 1323.2 | → |
9 | Christian Andersen | DK | 5 | 1320.04 | → |
10 | Davide Alpino | ITA | 4 | 1261.1 | → |
Auch bei unseren Kollegen im Deutschen Sprachraum hat sich nichts verändert ausser das viele auf Grund anderer Rennen nach unten gedrückt werden.
11 | Manuel Lauble | GER | 5 | 1221.9 | → |
12 | Normen Weber | GER | 4 | 1164.75 | → |
21 | Peter Weidert | GER | 5 | 926.74 | → |
40 | Ole Schwarz | GER | 3 | 666 | ↓4 |
48 | Oliver Comazzi | SUI | 4 | 577.81 | ↓3 |
55 | Guido Donze | SUI | 3 | 521.15 | ↓5 |
57 | Gerd Weisner | GER | 4 | 504.74 | ↓13 |
63 | Hermann Husslein | THA /GER | 3 | 476.37 | ↓14 |
75 | Stephane Guillermin | SUI | 4 | 420.79 | ↓6 |
83 | Batisan Grimm | GER | 2 | 402.5 | ↓6 |
93 | Timo Hage | GER | 3 | 367.68 | ↓6 |
102 | Marlon Dakiran | GER | 2 | 341.03 | ↓4 |
Damen Longdistance
In den Top 10 der Damen war etwas mehr los. Es gab ein Rennen in den USA, das Candice Appleby gewann. Es war das Santa Monica Pier Race, bei dem Soryn Preston den 2. Platz belegte, was sie wieder in die Top 10 brachte. Iona Rivet erhielt ihre Punkte von der Pinochet Paddle Trophy und rückte einen Platz vor.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 6 | 1951.95 | → |
2 | Anna Tschirky | SUI | 6 | 1432.58 | → |
3 | Duna Gordillo | ESP | 6 | 1397.9 | → |
4 | Cecilia Pampinella | ITA | 5 | 1239.55 | → |
5 | Candice Appleby | USA | 5 | 837.75 | ↑1 |
6 | Susanne Eder-Meyer | GER | 6 | 795.49 | ↓1 |
7 | Iona Rivet | FRA | 5 | 770.6 | ↑1 |
8 | Alaba Frey | ESP | 3 | 700.48 | ↓1 |
9 | Claudia Postiglione | ITA | 4 | 598.72 | → |
10 | Soryn Preston | USA | 5 | 558.19 | NEW |
Unsere Damen aud dem Deutschen Raum hatten eine Pause dieses Wochenende wurden aber auf Grund anderer Rennen in ihrem Ranking nach unten Gedrückt.
18 | Tanja Ecker | GER | 2 | 370.35 | ↓1 |
29 | Sabine Fisher | SUI | 4 | 306.28 | ↓5 |
49 | Florence Julien | SUI | 2 | 237.98 | ↓4 |
68 | Andrea Forrer | SUI | 2 | 178.96 | ↓10 |
97 | Liene Karale | GER | 1 | 125 | ↓2 |
Damen Tech. Race
Hier hat sich einiges abgespielt, alle Veränderungen ergaben sich aus den Ergebnissen der EURO TOUR in Scharbeutz. Eperanza entthront Cecilia Pampinella und liegt nun in beiden Hauptdisziplinen an der Spitze der Rangliste. Ihr Vorsprung ist extrem gering und könnte sich beim nächsten Tech. Rennen auch wieder ändern.
ies sind die Ergebnisse der Damen in den Top Ten:
Esperanza 1. / Cecilia 3. / Anna 4. / Fiona 5. / Claudia 9. / Duna 2. / Skadi 16. and Melanie gewann die Pornichet Paddle Trophy.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 4 | 1289.75 | ↑1 |
2 | Cecilia Pampinella | ITA | 6 | 1280.99 | ↓1 |
3 | Anna Tschirky | SUI | 4 | 701.5 | ↑4 |
4 | Fiona Wylde | USA | 2 | 660 | ↑2 |
5 | Claudia Postiglione | ITA | 5 | 627.52 | ↓3 |
6 | Duna Gordillo | ESP | 2 | 619 | NEW |
7 | Melanie Lafenetre | FRA | 2 | 559 | ↑3 |
8 | Caroline Küntzel | DEN | 2 | 512.8 | ↓1 |
9 | Juliette Du Haime | ARG | 2 | 511.25 | ↓4 |
10 | Skadi Langbein | BRD | 3 | 473.6 | ↓2 |
Tanja Ecker konnte dank ihrem 10. Platz 3 Ränge gut machen.
11 | Susanne Eder-Meyer | GER | 2 | 402.2 | ↓2 |
31 | Tanja Ecker | BRD | 2 | 207.1 | ↑3 |
50 | Susanne Lier | BRD | 1 | 127.36 | ↓2 |
69 | Tanja Miranda | BRD | 1 | 100 | ↓5 |
79 | Charlott Nenz | BRD | 1 | 80 | ↓5 |
92 | Kim Henschen | BRD | 1 | 65 | ↓7 |
Herren Tech. Race
Ollie Houghton übernimmt den ersten Platz vor Donato Freens. Ollies 7. Platz in Scharbeutz reichte aus, um 2 Plätze nach vorne zu kommen, und auch Donatos Abwesenheit half. Eine große Neuigkeit in dieser Woche ist auch die Ankunft von Shuri Araki (2.), Connor Baxter ( 6.) und Noic Garioud (5.) in den Top Ten dank Resultaten in Scharbeutz.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Ollie Houghton | NZL | 5 | 1580.29 | ↑2 |
2 | Donato Freens | NED | 4 | 1459.1 | ↓1 |
3 | Ludovic Teulade | FRA | 4 | 1299.54 | ↓1 |
4 | Blue Ewer | GBR | 4 | 1282.76 | → |
5 | Christian Andersen | DEN | 4 | 1229.2 | → |
6 | Shuri Araki | JPN | 2 | 1180 | NEW |
7 | Connor Baxter | HAW | 2 | 1152 | NEW |
8 | Noic Garioud | FRA | 2 | 1084 | NEW |
9 | Davide Alpino | ITA | 4 | 1078.4 | ↓3 |
10 | Filippo Mercuriali | ITA | 4 | 1042.3 | ↓3 |
Ole Schwarz kam in Scharbeutz auf den 18. Platz und gewann so 9 Ränge, aht aber einen langen Weg in die Top 10.
17 | Normen Weber | BRD | 2 | 847 | ↓2 |
40 | Stefan Alex | AUT | 4 | 414.92 | ↓5 |
69 | Ole Schwarz | BRD | 2 | 253.8 | ↑9 |
70 | Hermann Husslein | THA/BRD | 1 | 252 | ↓3 |
75 | Christian Taucher | AUT | 2 | 226.96 | ↓4 |
Sprint
Bei den Männern gab es keine Änderungen. Allerdings gab es ein SUP-Rennen mit einer Sprint-Kategorie und soweit wir wissen, muss es in der Tschechischen Republik stattgefunden haben: Das Jizera Paddle Fest. Sprintrennen müssen in Osteuropa sehr viel beliebter sein als bei uns, da wir jetzt vor allem tschechische Frauen sehen, die die Top 10 der Weltrangliste dominieren. Wir sind immer noch ratlos, warum organisierte SUP-Touren nicht mehr SUP-Sprints veranstalten.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | Linda Syrovatka | CZE | 3 | 333.5 | ↑3 |
2 | Iva Dundova | CZE | 2 | 294.25 | ↓1 |
3 | Lucie Raab | CZE | 3 | 246.76 | ↑3 |
4 | NEEGREE IRENE | THA | 1 | 197.75 | ↓2 |
5 | PROMSEN PANINEE | THA | 1 | 158.2 | ↓1 |
6 | Alena Vozdova | CZE | 3 | 150.4 | NEW |
7 | Maddie McAsey | NZL | 1 | 141.25 | ↓2 |
8 | TREESITINOPAKUL NICHA | THA | 1 | 126.56 | ↓1 |
9 | Skadi Langbein | GER | 1 | 125 | ↓1 |
10 | Karolina Uhrova | CZE | 1 | 119.67 | → |