
Das SUP Spring Race in Italien lieferte wieder einmal ein aufregendes Rennwochenende und festigte seinen Platz als eines der ersten Highlights im europäischen SUP-Kalender. Als Teil der ICF SUP World Cup Serie hatte das Event in diesem Jahr besonderes Gewicht und diente als offizieller Qualifikationswettkampf für die kommenden ICF SUP World Championships in Abu Dhabi.
Die Beteiligung war großartig, mit einem soliden internationalen Teilnehmerfeld wie Donato Freens, Duna Gordillo und Cecilia Pampinella und Csillag Kocsis, die frisch aus der Juniorenklasse kamen. Die Bühne war bereit für das erste SWR 5-Sterne-Event des Jahres.
Um die Veranstaltung noch spannender zu machen, führten die Organisatoren ein brandneues Format ein: den 100-Meter-SUP-Foil-Sprint. Es war das erste Mal, dass diese Disziplin bei der Veranstaltung ausgetragen wurde und brachte hohe Geschwindigkeiten und spannende Action ins Programm. Diese Innovation unterstrich die Weiterentwicklung des Sports und hielt das Publikum das ganze Wochenende über auf Trab.
Insgesamt hat das SUP Spring Race in Italien erfolgreich hochkarätige Wettkämpfe mit großartigen Bedingungen und einer enthusiastischen Stimmung in der Community kombiniert und damit den Ton für die kommende Saison gesetzt.
Gratulation an die Deutsche Garde die sich auf den Weg nach Italien machte! Allen voran Normen Weber, er wurde 3. im Tech. verpasste im Sprint das Podium nur knapp und hiel im Longdistance wacker mit. Bei den Herren Ü 50 wurde Gerd Weisner 3. im Longdistance und in der Ü60 holte Arnd Dünzinger Silber vor Alexander Gäbler. Bei den den Damen sicherte sich in der Ü40 Klasse Kirsten Marina Lefeldt Silber im Longdistance.
In den Sprints ging es gleich weiter mit Doppel Podium in Ü60 mit Arnd Dünzinger und Alexander Gäbler. Reinhold Weiss verpasste das Podium nur knapp. Bei den Damen Ü40 gewann Kirsten Marina Lefeldt.
Arnd hatte ein sehr erfolgreiches Wochenende, er gewann im Herren Tech. Race Gold. Gratulation Arnd war 3 mal auf dem Podium. Bei den Herren Ü50 fancen wir Gerd Weisner auf dem 6. Platz.
Deutschland war mit der Mastersklasse sehr gut vertreten, gratulation an alle die dabei waren.
Herren Open Longdistance
Donato Freens hat einen großartigen Start in die Saison 2025 hingelegt und den Sieg in seiner Lieblingskategorie mit einem knappen Vorsprung von 5 Sekunden vor Ethan Bry errungen, während Nicolò Vincenzo Ricco mit 24 Sekunden Rückstand auf den Führenden den dritten Platz belegte.

Name | NF | Zeit | |
1 | Donato Freens | NLD | 1:07:58 |
2 | Ethan Bry | FRA | 1:08:03 |
3 | Nicolò Vincenzo Ricco | ITA | 1:08:22 |
4 | Manuel Hoyuela | ESP | 1:08:26 |
5 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 1:08:30 |
6 | Kotaro Miyahira | JPN | 1:08:34 |
7 | Lluis Perotti | ESP | 1:08:49 |
8 | Aaron Sanchez | ESP | 1:09:05 |
9 | Teulade Ludovic | FRA | 1:09:41 |
10 | Filippo Mercuriali | ITA | 1:10:06 |
11 | Phaedon Doukas | GRC | 1:10:29 |
12 | Davide Alpino | ITA | 1:11:32 |
13 | Normen Weber | DEU | 1:12:09 |
14 | Iván De Frutos Ruiz | ESP | 1:14:49 |
15 | Vincenzo Manobianco | ITA | 1:16:31 |
16 | Marc Simoncelli | ESP | 1:16:33 |
17 | Unax Etxeberria | ESP | 1:16:35 |
18 | Filippo Alberti | ITA | 1:16:38 |
19 | Dylan Sartori | ITA | 1:18:18 |
20 | Gal Gros | SVN | 1:18:29 |
21 | Roberto Felletti | ITA | 1:20:06 |
22 | Wim Luyckx | BEL | 1:20:19 |
23 | Alessandro D’ignazi | ITA | 1:24:17 |
24 | Krystian Świerkowski | POL | 1:25:18 |
25 | Petr Sunkovský | CZE | 1:25:18 |
26 | Mile Gaćeša | HRV | 1:29:41 |
27 | Giuseppe Carboni | ITA | 1:30:26 |
28 | Maicol Tagliatti | ITA | 1:30:55 |
29 | Alessandro Fongher | ITA | 1:30:55 |
Frauen Langstrecke Offen

Nach Sarasota wussten wir, dass Csillag Kocsis stark ist. Wie stark sie ist, wurde bei diesem ersten großen Rennen der Saison deutlich, als sie mit fast 3 Minuten Vorsprung vor Duna Gordillo ins Ziel kam. Der Kampf um den zweiten Platz war eng und Gordillo lag nur 2 Sekunden vor Pampinella. Cecilia und Csillag sind beide in diesem Jahr aus der Juniorenklasse herausgewachsen und wir freuen uns auf eine tolle Wettkampfsaison. Frauen-SUP ist jetzt noch viel spannender.
Rang | Name | Nat | Zeit |
1 | Csillag Kocsis | HUN | 1:15:37 |
2 | Duna Gordillo | ESP | 1:18:33 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 1:18:35 |
4 | Rika Okuaki | JPN | 1:21:19 |
5 | Susak Molinero | ESP | 1:21:23 |
6 | Laura Quetglas Garcia | ESP | 1:21:28 |
7 | Claudia Postiglione | ITA | 1:21:31 |
8 | Sonia Caimari Pol | ESP | 1:22:30 |
9 | Laura Nitti | ITA | 1:22:31 |
10 | Athanasia (Nancy) Karaindrou | GRC | 1:22:55 |
11 | Emma Freja Pedersen | DNK | 1:25:39 |
12 | Elene Etxeberria | ESP | 1:26:00 |
13 | Bianca Scarangella | ITA | 1:29:49 |
14 | Stinna Morell Lerche | DNK | 1:34:30 |
15 | Maria Østergaard Holm | DNK | 1:34:51 |
16 | Eleni Giakoumaki | GRC | 1:36:35 |
17 | Maria Laura Metta | ITA | 1:39:01 |

Open Women Sprint Finale A
Cecilia Pampinella begann ihre Saison so, wie sie sie 2024 in Sarasota beendet hatte: mit einem Sieg. Claudia Postiglione sah mit ihrem zweiten Platz ebenfalls sehr stark aus und Rika Okuaki belegte den dritten Platz und hält damit die japanische Flagge im SUP Racing hoch.
Rang | Name | Nat. | Zeit |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 00:00:27:359 |
2 | Claudia Postiglione | ITA | 00:00:28:209 |
3 | Rika Okuaki | JPN | 00:00:29:074 |
4 | Duna Gordillo | ESP | 00:00:29:408 |
5 | Susak Molinero | ESP | 00:00:30:488 |
6 | Csillag Kocsis | HUN | 00:00:31:460 |
Open Men Sprint Finale A
Andrii Kraitor zeigte wieder einmal eine klare Dominanz im Sprintrennen. Der ICF-Weltmeister gewann mit deutlichem Vorsprung vor Manuel Hoyuela.

Rang | Name | Nat | Zeit |
1 | Andrii Kraitor | BGR | 00:00:19:799 |
2 | Manuel Hoyuela | ESP | 00:00:21:678 |
3 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 00:00:22:012 |
4 | Normen Weber | DEU | 00:00:22:709 |
5 | Davide Alpino | ITA | 00:00:23:485 |
6 | Ruslan Huseinow | POL | 00:00:31:571 |
Junior Männer Sprint Finale
Rang | Name | Nat | Zeit |
1 | Tatsuma Nishikawa | JPN | 00:00:23:871 |
2 | Gian Luca Corriero | ITA | 00:00:26:122 |
3 | Matyáš Soukup | CZE | 00:00:26:471 |
4 | Daniel Senoglu | ESP | 00:00:26:850 |
5 | Miłosz Sytnik | POL | 00:00:27:197 |
6 | Matteo Pernisco | ITA | 00:00:27:713 |
Juniorinnen Sprint Finale
Rang | Name | Nat. | Zeit |
1 | Hanna Kaminska | POL | 00:00:26:676 |
2 | Lisa Venturelli | ITA | 00:00:27:693 |
3 | Amelia Moral | ESP | 00:00:28:057 |
4 | Alexia Soto Sánchez | ESP | 00:00:28:830 |
5 | Sveva Sabato | ITA | 00:00:29:104 |
6 | Ioanna Papadimitrioy | GRC | 00:00:41:788 |
Folie Finale
Es ist toll zu sehen, dass 3 bekannte Namen in der SUP-Szene sich der Herausforderung stellen und ihr Talent im SUP Foiling zeigen.
Rang | Name | NF | Zeit |
1 | Teulade Ludovic | FRA | 00:00:19:448 |
2 | Manuel Hoyuela | ESP | 00:00:19:891 |
3 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 00:00:25:255 |
Open Women Tech. Finale
In einem schnellen und intensiven Showdown holte sich Csillag Kocsis mit einer starken Leistung einen weiteren Sieg und beendete die Strecke in 4 Minuten und 32 Sekunden. Dicht auf den Fersen sicherte sich die Spanierin Duna Gordillo mit nur 4 Sekunden Rückstand den zweiten Platz und hielt den Druck bis zum Schluss hoch. Die Italienerin Claudia Postiglione rundete das Podium mit einer Zeit von 4:40 Minuten ab und behauptete sich in diesem starken Feld.
Rang | Name | Nat | Zeit |
1 | Csillag Kocsis | HUN | 4:32 |
2 | Duna Gordillo | ESP | 4:36 |
3 | Claudia Postiglione | ITA | 4:40 |
4 | Sonia Caimari Pol | ESP | 4:52 |
5 | Cecilia Pampinella | ITA | 4:53 |
6 | Susak Molinero | ESP | 4:58 |
7 | Laura Quetglas Garcia | ESP | 5:07 |
8 | Elene Etxeberria | ESP | 5:07 |
9 | Maria Laura Metta | ITA | 5:13 |
10 | Emma Freja Pedersen | DNK | 5:20 |
Open Men Tech. Finale
Eine starke spanische Leistung, bei der Cantoral Quirant den Sieg und Sanchez das Doppelpodium für Spanien sicherten. Normen Weber folgte auf dem dritten Platz und hielt den Rückstand in Grenzen, konnte das spanische Duo aber nicht mehr einholen. Manuel Hoyuela auf dem letzten Platz zu sehen, hat uns etwas überrascht.
Rang | Name | Nat | Zeit |
1 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 4:03 |
2 | Aaron Sanchez | ESP | 4:09 |
3 | Normen Weber | DEU | 4:13 |
4 | Filippo Mercuriali | ITA | 4:16 |
5 | Nicolò Vincenzo Ricco | ITA | 4:18 |
6 | Donato Freens | NLD | 4:19 |
7 | Lluis Perotti | ESP | 4:20 |
8 | Teulade Ludovic | FRA | 4:23 |
9 | Davide Alpino | ITA | 4:29 |
10 | Manuel Hoyuela | ESP | 4:32 |
Junior Woman Tech. Finale
Rang | Name | NF | Zeit |
1 | Sveva Sabato | ITA | 4:52 |
2 | Inés Blin Gómez | ESP | 4:57 |
3 | Alexia Soto Sánchez | ESP | 5:02 |
4 | Velia Pisanelli | ITA | 5:03 |
5 | Lisa Venturelli | ITA | 5:06 |
6 | Emilia Daszewska | POL | 5:07 |
7 | Amelia Moral | ESP | 5:16 |
8 | Miriana Mangialasche | ITA | 5:27 |
9 | Noémi Bashai | ITA | 5:30 |
10 | Alice Cappelli | ITA | 5:32 |
Junior Men Tech. Finale
Rang | Name | NF | Zeit |
1 | Tatsuma Nishikawa | JPN | 4:17 |
2 | Szabó Zénó | HUN | 4:18 |
3 | Matyáš Soukup | CZE | 4:27 |
4 | Giulio Lazzarini | ITA | 4:32 |
5 | Gian Luca Corriero | ITA | 4:36 |
6 | Luca Del Gatto | ITA | 4:38 |
7 | Matteo Pernisco | ITA | 4:38 |
8 | Mattia Rutigliano | ITA | 4:46 |
9 | Daniel Senoglu | ESP | 4:55 |
10 | Jakub Kubiak | POL | 5:01 |
11 | Mattia Michele Lubrano | ITA | 5:11 |