
La SUP Spring Race de Italia volvió a ofrecer un emocionante fin de semana de competición, consolidándose como uno de los primeros eventos destacados del calendario europeo de SUP. Como parte de la serie de Copas del Mundo de SUP de la ICF, el evento tuvo un peso adicional este año, al servir como clasificatorio oficial para los próximos Campeonatos del Mundo de SUP de la ICF en Abu Dhabi.
El nivel de participación fue estupendo, con una sólida representación internacional, como Donato Freens, Duna Gordillo y las recién salidas de la categoría junior Cecilia Pampinella y Csillag Kocsis. El escenario estaba preparado para el primer evento SWR 5 – Star del año.
Para añadir una capa extra de emoción, los organizadores introdujeron un formato totalmente nuevo: el sprint de 100 metros de SUP Foil. Era la primera vez que esta disciplina se presentaba en el evento, aportando altas velocidades y emocionante acción al programa. Esta innovación puso de relieve la naturaleza evolutiva del deporte y mantuvo al público en vilo durante todo el fin de semana.
En general, la SUP Spring Race de Italia combinó con éxito una competición de alto nivel con unas condiciones magníficas y un ambiente comunitario entusiasta, marcando la pauta para la temporada que se avecina.
Open Larga Distancia Masculino
Donato Freens está teniendo un gran comienzo en la temporada 2025, llevándose la victoria en su categoría favorita con una estrecha ventaja de 5 segundos sobre Ethan Bry, mientras que Nicolò Vincenzo Ricco se aseguró el tercer puesto, a unos 24 segundos del líder.

Rango | Nombre | NF | Tiempo |
1 | Donato Freens | NLD | 1:07:58 |
2 | Ethan Bry | FRA | 1:08:03 |
3 | Nicolò Vincenzo Ricco | ITA | 1:08:22 |
4 | Manuel Hoyuela | ESP | 1:08:26 |
5 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 1:08:30 |
6 | Kotaro Miyahira | JPN | 1:08:34 |
7 | Lluis Perotti | ESP | 1:08:49 |
8 | Aarón Sánchez | ESP | 1:09:05 |
9 | Teulade Ludovic | FRA | 1:09:41 |
10 | Filippo Mercuriali | ITA | 1:10:06 |
11 | Fedón Doukas | GRC | 1:10:29 |
12 | Davide Alpino | ITA | 1:11:32 |
13 | Normen Weber | DEU | 1:12:09 |
14 | Iván De Frutos Ruiz | ESP | 1:14:49 |
15 | Vincenzo Manobianco | ITA | 1:16:31 |
16 | Marc Simoncelli | ESP | 1:16:33 |
17 | Unax Etxeberria | ESP | 1:16:35 |
18 | Filippo Alberti | ITA | 1:16:38 |
19 | Dylan Sartori | ITA | 1:18:18 |
20 | Gal Gros | SVN | 1:18:29 |
21 | Roberto Felletti | ITA | 1:20:06 |
22 | Wim Luyckx | BEL | 1:20:19 |
23 | Alessandro D’ignazi | ITA | 1:24:17 |
24 | Krystian Świerkowski | POL | 1:25:18 |
25 | Petr Sunkovský | CZE | 1:25:18 |
26 | Mile Gaćeša | HRV | 1:29:41 |
27 | Giuseppe Carboni | ITA | 1:30:26 |
28 | Maicol Tagliatti | ITA | 1:30:55 |
29 | Alessandro Fongher | ITA | 1:30:55 |
Open de Larga Distancia Femenino

Después de Sarasota sabíamos que Csillag Kocsis era fuerte. Lo fuerte que es quedó claro en esta primera gran carrera de la temporada, acabando casi 3 minutos por delante de Duna Gordillo. Mientras tanto, la batalla por el segundo puesto fue muy reñida, con Gordillo superando a Pampinella por sólo 2 segundos. Cecilia y Csillag acaban de salir de la categoría junior este año y esperamos una gran temporada competitiva. El SUP femenino es ahora mucho más emocionante.
Rango | Nombre | Nat | Tiempo |
1 | Csillag Kocsis | HUN | 1:15:37 |
2 | Duna Gordillo | ESP | 1:18:33 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 1:18:35 |
4 | Rika Okuaki | JPN | 1:21:19 |
5 | Susak Molinero | ESP | 1:21:23 |
6 | Laura Quetglas García | ESP | 1:21:28 |
7 | Claudia Postiglione | ITA | 1:21:31 |
8 | Sonia Caimari Pol | ESP | 1:22:30 |
9 | Laura Nitti | ITA | 1:22:31 |
10 | Athanasia (nancy) Karaindrou | GRC | 1:22:55 |
11 | Emma Freja Pedersen | DNK | 1:25:39 |
12 | Elene Etxeberria | ESP | 1:26:00 |
13 | Bianca Scarangella | ITA | 1:29:49 |
14 | Stinna Morell Lerche | DNK | 1:34:30 |
15 | Maria Østergaard Holm | DNK | 1:34:51 |
16 | Eleni Giakoumaki | GRC | 1:36:35 |
17 | María Laura Metta | ITA | 1:39:01 |

Open Mujeres Sprint Final A
Cecilia Pampinella comenzó su temporada como la terminó en 2024 en Sarasota, con una victoria. Claudia Postiglione también se mostró muy fuerte con su 2º puesto y Rika Okuaki se hizo con el 3º puesto continuando con la bandera japonesa en SUP Racing.
Rango | Nombre | Nat. | Tiempo |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 00:00:27:359 |
2 | Claudia Postiglione | ITA | 00:00:28:209 |
3 | Rika Okuaki | JPN | 00:00:29:074 |
4 | Duna Gordillo | ESP | 00:00:29:408 |
5 | Susak Molinero | ESP | 00:00:30:488 |
6 | Csillag Kocsis | HUN | 00:00:31:460 |
Open Masculino Sprint Final A
Andrii Kraitor demostró una vez más un claro dominio en las carreras Sprint. El Campeón del Mundo ICF se hizo con la victoria por delante de Manuel Hoyuela con un claro margen.

Rango | Nombre | Nat | Tiempo |
1 | Andrii Kraitor | BGR | 00:00:19:799 |
2 | Manuel Hoyuela | ESP | 00:00:21:678 |
3 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 00:00:22:012 |
4 | Normen Weber | DEU | 00:00:22:709 |
5 | Davide Alpino | ITA | 00:00:23:485 |
6 | Ruslan Huseinov | POL | 00:00:31:571 |
Junior Masculino Sprint Final
Rango | Nombre | Nat | Tiempo |
1 | Tatsuma Nishikawa | JPN | 00:00:23:871 |
2 | Gian Luca Corriero | ITA | 00:00:26:122 |
3 | Matyáš Soukup | CZE | 00:00:26:471 |
4 | Daniel Senoglu | ESP | 00:00:26:850 |
5 | Miłosz Sytnik | POL | 00:00:27:197 |
6 | Matteo Pernisco | ITA | 00:00:27:713 |
Final sprint júnior femenino
Rango | Nombre | Nat. | Tiempo |
1 | Hanna Kaminska | POL | 00:00:26:676 |
2 | Lisa Venturelli | ITA | 00:00:27:693 |
3 | Amelia Moral | ESP | 00:00:28:057 |
4 | Alexia Soto Sánchez | ESP | 00:00:28:830 |
5 | Sveva Sabato | ITA | 00:00:29:104 |
6 | Ioanna Papadimitrioy | GRC | 00:00:41:788 |
Folio Final
Es estupendo ver que hay 3 nombres muy conocidos en el SUP que están a la altura del desafío y demostraron su talento en el SUP Foiling.
Rango | Nombre | NF | Tiempo |
1 | Teulade Ludovic | FRA | 00:00:19:448 |
2 | Manuel Hoyuela | ESP | 00:00:19:891 |
3 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 00:00:25:255 |
Open Women Tech. Final
En un enfrentamiento rápido e intenso, Csillag Kocsis se adjudicó otra victoria con una gran actuación, terminando el recorrido en 4 minutos y 32 segundos. Pisándole los talones, la española Duna Gordillo se aseguró el segundo puesto a sólo 4 segundos, manteniendo la presión hasta el final. La italiana Claudia Postiglione completó el podio con un tiempo de 4:40, manteniéndose firme en este competitivo campo.
Rango | Nombre | Nat | Tiempo |
1 | Csillag Kocsis | HUN | 4:32 |
2 | Duna Gordillo | ESP | 4:36 |
3 | Claudia Postiglione | ITA | 4:40 |
4 | Sonia Caimari Pol | ESP | 4:52 |
5 | Cecilia Pampinella | ITA | 4:53 |
6 | Susak Molinero | ESP | 4:58 |
7 | Laura Quetglas García | ESP | 5:07 |
8 | Elene Etxeberria | ESP | 5:07 |
9 | María Laura Metta | ITA | 5:13 |
10 | Emma Freja Pedersen | DNK | 5:20 |
Open Hombres Tech. Final
Una gran actuación española, con Cantoral Quirant llevándose la victoria y Sánchez asegurando el doble podio para España. Normen Weber le siguió en tercera posición, manteniendo una distancia manejable pero incapaz de alcanzar al dúo español. Ver a Manuel Hoyuela en última posición nos sorprendió un poco.
Rango | Nombre | Nat | Tiempo |
1 | Sergio Cantoral Quirant | ESP | 4:03 |
2 | Aarón Sánchez | ESP | 4:09 |
3 | Normen Weber | DEU | 4:13 |
4 | Filippo Mercuriali | ITA | 4:16 |
5 | Nicolò Vincenzo Ricco | ITA | 4:18 |
6 | Donato Freens | NLD | 4:19 |
7 | Lluis Perotti | ESP | 4:20 |
8 | Teulade Ludovic | FRA | 4:23 |
9 | Davide Alpino | ITA | 4:29 |
10 | Manuel Hoyuela | ESP | 4:32 |
Mujer Técnica Junior. Final
Rango | Nombre | NF | Tiempo |
1 | Sveva Sabato | ITA | 4:52 |
2 | Inés Blin Gómez | ESP | 4:57 |
3 | Alexia Soto Sánchez | ESP | 5:02 |
4 | Velia Pisanelli | ITA | 5:03 |
5 | Lisa Venturelli | ITA | 5:06 |
6 | Emilia Daszewska | POL | 5:07 |
7 | Amelia Moral | ESP | 5:16 |
8 | Miriana Mangialasche | ITA | 5:27 |
9 | Noémi Bashai | ITA | 5:30 |
10 | Alice Cappelli | ITA | 5:32 |
Junior Masculino Tech. Final
Rango | Nombre | NF | Tiempo |
1 | Tatsuma Nishikawa | JPN | 4:17 |
2 | Szabó Zénó | HUN | 4:18 |
3 | Matyáš Soukup | CZE | 4:27 |
4 | Giulio Lazzarini | ITA | 4:32 |
5 | Gian Luca Corriero | ITA | 4:36 |
6 | Luca Del Gatto | ITA | 4:38 |
7 | Matteo Pernisco | ITA | 4:38 |
8 | Mattia Rutigliano | ITA | 4:46 |
9 | Daniel Senoglu | ESP | 4:55 |
10 | Jakub Kubiak | POL | 5:01 |
11 | Mattia Michele Lubrano | ITA | 5:11 |