Die SUP-Rennsaison steuert auf ein großes Saisonfinale mit den ISA Worlds in Kopenhagen zu, gefolgt von den ISA SUP World Championships in Sarasota später im November.
SUP Racing hat sich in den letzten Monaten ziemlich zersplittert, aber in Dänemark trifft sich die Weltelite. Deshalb wollen wir vor der großen Woche einen letzten Blick auf die Top Ten werfen.
Männer SUP World Ranking Top 10
Da die ISA keine Liste aller Teilnehmer/innen veröffentlicht hat, ist es schwer zu sagen, wer von den Top Ten in Dänemark dabei sein wird. Wir wissen nur von den Teams, die auf Socialmedia nach Crowdfunding gesucht haben, und von denen, die Pressemitteilungen veröffentlicht haben. Wir wissen mit Sicherheit, dass Ole Schwarz dieses Jahr nicht im Team Deutschland ist. Sonst könnten wir sie alle erwarten, schließlich sind sie die Weltbesten, plus ein paar weitere hochkarätige Athleten, die nicht unter den Top Ten sind, wie zum Beispiel Michael Booth. Eines ist sicher: Wir sind sehr gespannt, wie diese Liste Ende September aussehen wird.
Longdistance
Rang | Name | Nation | Punkte | Ethnien | Letztes Ergebnis | ändern | Ave. |
1 | Donato Freens | NED | 4446.03 | 12 | 1. Dänische SUP-Meisterschaften | → | 370.5 |
2 | Rai Taguchi | JPN | 2679.67 | 7 | 1.Trump P.S. Crescent- Strand | → | 382.8 |
3 | Joep van Bakel | NED | 2587.71 | 11 | 1. Bohinj SUP Challenge | ↑ 1 | 235.2 |
4 | Shuri Araki | JPN | 2279.6 | 4 | 1. Barcelona | ↓ 1 | 569.9 |
5 | Filippo Mercuriali | ITA | 2250.57 | 8 | 3. Campione Italiano FISSW | → | 281.3 |
6 | Ole Schwarz | BRD | 2178.07 | 10 | 2. Lago Di Alpi | → | 217.8 |
7 | Blauer Krug | UK | 2163.4 | 7 | 1. Falmouth Bay Open | → | 309.1 |
8 | Daniel Hasulyo | HUN | 2079.6 | 6 | 1. SAC X Pattaya Bch. Spiele | ↑ 2 | 346.6 |
9 | Aaron Sanchez | ESP | 2055.97 | 5 | 3. Namur SUP Rennen | ↓ 1 | 411.2 |
10 | Kjell De Bruyn | BEL | 2053.65 | 9 | 2. Dänische SUP-Meisterschaften | ↓ 1 | 228.2 |
Männer Tech. Race
Rang | Name | Nation | Punkte | Ethnien | Letztes Ergebnis | ändern | Ave |
1 | Filippo Mercuriali | ITA | 1863.3 | 5 | 5. Campione Italiano FISSW | → | 372.7 |
2 | Itzel Delgado | PER | 1729.35 | 4 | 1. Copa America | → | 432.3 |
3 | Rai Taguchi | JPN | 1514.8 | 3 | 1. TRUMP Paddle Sessions | → | 504.9 |
4 | Sergio Cantoral | ESP | 1464.26 | 5 | 4. Pornichet Glisse Trophäe | → | 292.9 |
5 | Donato Freens | NED | 1415.32 | 4 | 2. BP Schlacht in der Bucht | → | 353.8 |
6 | Paolo Marconi | ITA | 1314.43 | 4 | 2. Campiona Italiano FISSW | → | 328.6 |
7 | Santino Basaldella | ARG | 1285.35 | 3 | 3. Copa America SUP | NEU | 320.0 |
8 | Christian Andersen | DEN | 1280.19 | 4 | 1. Skrea Strand Paddlerace | ↓ 1 | 320.0 |
9 | Filippo Alberti | ITA | 1206.4 | 5 | 9. Campiona Italiano FISSW | ↓ 1 | 241.3 |
10 | Mikolay Majdan | POL | 1196.14 | 6 | 2. Tschechische SUP-Finale | NEU | 199.4 |
Wir vernachlässigen Sprint Racing hier aufgrund von Inaktivität und meist gleichen Namen.
Frauen SUP World Ranking Top 10
Wer werden die Frauen unter den Top Ten sein, die wir bei den ISA SUP World Champs sehen werden? Wir hoffen, dass sie alle dabei sind, außer vielleicht ein paar aus Übersee. Wir wissen, dass Kimberly Barnes nicht im Team USA ist, aber wir haben die Top-Damen der Welt hier, es gibt keinen Grund, warum wir sie nicht alle in Kopenhagen sehen sollten.
Rang | Name | Nation | Punkte | Ethnien | Letztes Ergebnis | ändern | Ave. |
1 | Mariecarmen Rivera | PUR | 1511.75 | 5 | 2. Copa America | → | 302.4 |
2 | Juliette DuHaime | ARG | 1435.54 | 7 | 1. Copa America | → | 205.1 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 1316.41 | 8 | 1. Campiona Italiano FISSW | → | 164.6 |
4 | Esperanza Barreras | ESP | 1298 | 4 | 1. Arnoia SUP Challenge | → | 324.5 |
5 | Susak Molinero | ESP | 1036.42 | 6 | 1. Nordhausen | → | 172.7 |
6 | Kimberly Barnes | USA | 1016.6 | 6 | 1. Flying Fish Sommer Challenge | → | 169.4 |
7 | Claudia Postiglione | ITA | 991.61 | 8 | 3. Namur SUP Rennen | → | 124.0 |
8 | Iona Niet | FRA | 947.85 | 6 | 2. Yaka Paddle Festival | ↑ 1 | 198.9 |
9 | Anais Guyomarch | FRA | 893.28 | 5 | 1. Yaka Paddle Festival | NEU | 158.0 |
10 | Duna Grodillo | ESP | 795.6 | 4 | 2. Naumr SUP Rennen | ↓ 2 | 178.7 |
Damen Tech. Race
Rang | Name | Nation | Punkte | Ethnien | Letztes Ergebnis | ändern | Ave. |
1 | Juliette DuHaime | ARG | 1292.5 | 4 | 1. Copa America | → | 323.1 |
2 | Esperanza Barreras | ESP | 924.35 | 3 | 1. Barcelona | → | 308.1 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 856.75 | 4 | 1. Campione Italiano FISSW | → | 214.2 |
4 | Marta Apanasewicz | POL | 783.49 | 5 | 4. Planet Baltic SUP Race | → | 156.7 |
5 | Claudia Postiglione | ITA | 675.87 | 3 | 3. ECA EURO SUP | → | 97.4 |
6 | Linda SYROVÁTKOVÁ | CZE | 584.68 | 6 | 2. Tschechische SUP-Finale | → | 199.9 |
7 | Skadi Langbein | GER | 469.12 | 4 | 1. Tschechische SUP-Finale | NEU | 117.3 |
8 | Marie Carmen Rivera | PUR | 432.6 | 2 | 2. Copa Americana | NEU | 216.3 |
9 | Paris Katniss | USA | 431.77 | 2 | 2. Frühling SUP Rennen | ↓ 2 | 215.9 |
10 | Kyriaki Logotheti | GRE | 399.7 | 2 | 1. ECA EURO SUP | ↓ 2 | 199.9 |
Wir vernachlässigen Sprint Racing hier aufgrund von Inaktivität und meist gleichen Namen.