La temporada de carreras de SUP se encamina hacia un gran final de temporada con los Mundiales de la ISA en Copenhague, seguidos de los Campeonatos del Mundo de SUP de la ISA en Sarasota más adelante en noviembre.
Las carreras de SUP se han fragmentado bastante en los últimos meses, pero la élite mundial se reúne en Dinamarca. Por eso queremos echar un último vistazo a los diez primeros antes de la gran semana.
Top 10 de la clasificación mundial de SUP masculino
Como la ISA no ha publicado la lista de todos los participantes, es difícil saber quiénes de los diez primeros estarán en Dinamarca. Sólo sabemos de los equipos que han buscado crowdfunding en las redes sociales y de los que han publicado comunicados de prensa. Sabemos con certeza que Ole Schwarz no está en el Equipo Alemania este año. De lo contrario, podríamos esperarlos a todos, al fin y al cabo son los mejores del mundo, además de algunos atletas más de gran calibre que no están entre los diez primeros, como Michael Booth. Una cosa es segura: tenemos muchas ganas de ver qué aspecto tendrá esta lista a finales de septiembre.
Larga distancia
Rango | Nombre | Nación | Puntos | Etnias | Último resultado | Cambia | Ave. |
1 | Donato Freens | NED | 4446.03 | 12 | 1er Campeonato Danés de SUP | → | 370.5 |
2 | Rai Taguchi | JPN | 2679.67 | 7 | 1.Trump P.S. Crescent Beach | → | 382.8 |
3 | Joep van Bakel | NED | 2587.71 | 11 | 1er Desafío SUP Bohinj | ↑ 1 | 235.2 |
4 | Shuri Araki | JPN | 2279.6 | 4 | 1ª Barcelona | ↓ 1 | 569.9 |
5 | Filippo Mercuriali | ITA | 2250.57 | 8 | 3er Campione Italiano FISSW | → | 281.3 |
6 | Ole Schwarz | FRG | 2178.07 | 10 | 2º Lago Di Alpi | → | 217.8 |
7 | Jarra azul | REINO UNIDO | 2163.4 | 7 | 1er Open de la Bahía de Falmouth | → | 309.1 |
8 | Daniel Hasulyo | HUN | 2079.6 | 6 | 1er SAC X Pattaya Bch. Juegos | ↑ 2 | 346.6 |
9 | Aarón Sánchez | ESP | 2055.97 | 5 | 3ª Namur SUP Race | ↓ 1 | 411.2 |
10 | Kjell De Bruyn | BEL | 2053.65 | 9 | 2º Campeonato Danés de SUP | ↓ 1 | 228.2 |
Hombres Tech. Carrera
Rango | Nombre | Nación | Puntos | Etnias | Último resultado | Cambia | Salve |
1 | Filippo Mercuriali | ITA | 1863.3 | 5 | 5º Campione Italiano FISSW | → | 372.7 |
2 | Itzel Delgado | POR | 1729.35 | 4 | 1ª Copa América | → | 432.3 |
3 | Rai Taguchi | JPN | 1514.8 | 3 | 1ª Sesión de Pádel TRUMP | → | 504.9 |
4 | Sergio Cantoral | ESP | 1464.26 | 5 | 4º Trofeo Pornichet Glisse | → | 292.9 |
5 | Donato Freens | NED | 1415.32 | 4 | 2ª batalla de BP en la bahía | → | 353.8 |
6 | Paolo Marconi | ITA | 1314.43 | 4 | 2º Campiona Italiano FISSW | → | 328.6 |
7 | Santino Basaldella | ARG | 1285.35 | 3 | 3ª Copa América SUP | NUEVO | 320.0 |
8 | Christian Andersen | DEN | 1280.19 | 4 | 1ª Skrea Strand Paddlerace | ↓ 1 | 320.0 |
9 | Filippo Alberti | ITA | 1206.4 | 5 | 9ª Campiona Italiana FISSW | ↓ 1 | 241.3 |
10 | Mikolay Majdan | POL | 1196.14 | 6 | 2ª Final checa de SUP | NUEVO | 199.4 |
Aquí descuidamos las carreras de Sprint debido a la inactividad y a que la mayoría son los mismos nombres.
Ranking Mundial SUP Femenino Top 10
¿Quiénes serán las mujeres del top ten que veremos en los Campeonatos del Mundo de SUP de la ISA? Esperamos que estén todas, excepto quizá algunas del extranjero. Sabemos que Kimberly Barnes no está en el Equipo de EE.UU., pero aquí tenemos a las mejores mujeres del mundo, no hay razón para que no las veamos a todas en Copenhague.
Rango | Nombre | Nación | Puntos | Etnias | Último resultado | Cambia | Ave. |
1 | Mariecarmen Rivera | PUR | 1511.75 | 5 | 2ª Copa América | → | 302.4 |
2 | Juliette DuHaime | ARG | 1435.54 | 7 | 1ª Copa América | → | 205.1 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 1316.41 | 8 | 1ª Campiona Italiana FISSW | → | 164.6 |
4 | Esperanza Barreras | ESP | 1298 | 4 | 1er Desafío SUP Arnoia | → | 324.5 |
5 | Susak Molinero | ESP | 1036.42 | 6 | 1º Nordhausen | → | 172.7 |
6 | Kimberly Barnes | EE.UU. | 1016.6 | 6 | 1er Desafío de Verano Flying Fish | → | 169.4 |
7 | Claudia Postiglione | ITA | 991.61 | 8 | 3ª Namur SUP Race | → | 124.0 |
8 | Iona Rivet | FRA | 947.85 | 6 | 2º Festival de Pádel de Yaka | ↑ 1 | 198.9 |
9 | Anaïs Guyomarch | FRA | 893.28 | 5 | 1er Festival de Pádel de Yaka | NUEVO | 158.0 |
10 | Duna Grodillo | ESP | 795.6 | 4 | 2ª carrera Naumr SUP | ↓ 2 | 178.7 |
Señoras Tech. Carrera
Rango | Nombre | Nación | Puntos | Etnias | Último resultado | Cambia | Ave. |
1 | Juliette DuHaime | ARG | 1292.5 | 4 | 1ª Copa América | → | 323.1 |
2 | Esperanza Barreras | ESP | 924.35 | 3 | 1ª Barcelona | → | 308.1 |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 856.75 | 4 | 1er Campione Italiano FISSW | → | 214.2 |
4 | Marta Apanasewicz | POL | 783.49 | 5 | 4ª Planet Baltic SUP Race | → | 156.7 |
5 | Claudia Postiglione | ITA | 675.87 | 3 | 3. ECA EURO SUP | → | 97.4 |
6 | Linda SYROVÁTKOVÁ | CZE | 584.68 | 6 | 2ª Final checa de SUP | → | 199.9 |
7 | Skadi Langbein | GER | 469.12 | 4 | 1ª Final checa de SUP | NUEVO | 117.3 |
8 | Marie Carmen Rivera | PUR | 432.6 | 2 | 2ª Copa Americana | NUEVO | 216.3 |
9 | París Katniss | EE.UU. | 431.77 | 2 | 2ª carrera SUP de primavera | ↓ 2 | 215.9 |
10 | Kyriaki Logotheti | GRE | 399.7 | 2 | 1. ECA EURO SUP | ↓ 2 | 199.9 |
Aquí descuidamos las carreras de Sprint debido a la inactividad y a que la mayoría son los mismos nombres.