Connor Baxter und Bernd Roedinger lieferten sich ein enges Rennen, wobei Bernd die Ziellinie dann doch 18 Sekunden hinter Connor überquerte. Die Bedingungen beim Viento Run an diesem Wochenende waren ideal. Der Wind blies stark, aber vielleicht nicht so stark wie 2019, als ich zuletzt dort war. Connor beendete den Lauf damals in unter einer Stunde, genau wie viele andere Jungs.
Auch bei den Elite-Damen schien es einen spannenden Kampf zu geben, denn die ersten Drei (APP-Teilnehmerinnen) kamen alle innerhalb derselben Minute an. Es war Jade Howson, die als Erste ins Ziel kam, dicht gefolgt von Aline Adisaka und Stephanie Shideler. Das Gleiche gilt für die Zeiten: Jades Zeit war fast genau 30 Minuten langsamer als Fiona Wyldes Zeit von 2019. Leider erholt sie sich gerade von einer Schulteroperation und konnte nicht dabei sein. Vielleicht lag es am Wind oder an der Strömung, da das Rennen flussaufwärts, aber windabwärts verläuft, dass die Zeiten deutlich langsamer waren.
Apropos 2019, als ich gerade die Ergebnisse von vor 3 Jahren verglichen habe, sehen wir definitiv eine große Verschiebung in der Demografie: Das Interesse hat sich eindeutig von SUP auf SUP Foil oder Wing Foil verlagert. SUP-Foiler wie Mateo Ell oder Kane De Wilde haben die Strecke in weniger als der Hälfte der Zeit geschafft, die Connor gebraucht hat. Das ist natürlich sehr aufregend und macht den Fahrern viel mehr Spaß. Das ist alles schön und gut, aber leider verlieren einst großartige SUP-Rennen wie “The Gorge” mit solchen Trends an Bedeutung in der SUP-Welt. Früher hatten wir mehr große Namen, die bei einem solchen Rennen auftauchten. Auch 2019 waren noch viele internationale und US-amerikanische Namen im Rennen. Das Rennen war auch ein Qualifikationsrennen für die APP. Wir haben 2022 sicherlich einige größere US-Namen vermisst.
Nachdem ich das IMUA-Paddel auf meinem 14′-Produktionsboard (verdammt schwer) gepaddelt hatte, entdeckte ich den Spaß am Paddeln wieder, und das großartige Gefühl, auf einem richtigen Board zu paddeln, auch wenn es nur halb so schnell ist wie das Foil. Ich kann nur hoffen, dass wir die Leute an Downwind-Destinationen wie Hoodriver oder Maui wieder auf SUPs bringen können. Vielleicht könnten wir mehr Elite-Paddler anlocken, wenn Downwind-Rennen von der ICF oder der APP sanktioniert würden, oder einfach warten, bis alle gelernt haben, wie man SUP Downwind Foilt oder SUP Flatwater Foil fährt.
Aus Marketingsicht wären die Organisatoren gut beraten, den Namen von “The Gorge Paddle Challenge” in “The Gorge SUP and Foil Challenge” zu ändern, so wie unsere Freunde in Deutschland, die von “SUP Festival Fehmarn” in “SUP and Wingfoil Festival Fehmarn” gewechselt haben.
Das alles sollte ich in einem neuen Video thematisieren.
Herren Elite Downwinder
Rank | Name | Zeit |
1 | Connor Baxter | 1:15:03 |
2 | Bernd Roediger | 1:15:21 |
3 | Bodie Von Allmen | 1:19:15 |
4 | David Leao | 1:20:31 |
5 | Samuel McCullough | 1:21:40 |
6 | Garrett Fletcher | 1:24:52 |
7 | Tim Oliver | 1:25:38 |
8 | Sam English | 1:26:01 |
9 | Joshua Lanphear | 1:26:14 |
10 | Jake Graham | 1:27:51 |
11 | Campbell Carter | 1:28:09 |
12 | Dan Miller | 1:29:08 |
13 | Matt Jones | 1:31:49 |
Damen Elite Downwinder
Rank | Name | Zeit |
1 | Jade Howson | 1:31:19 |
2 | Aline Adisaka | 1:31:36 |
3 | Stephanie Shideler | 1:31:45 |
4 | Alyson Fromm | 1:32:28 |
5 | Alex Ostrowski | 1:32:37 |
6 | Michelle Silva | 1:37:10 |
SUP Foil Downwind
Rank | Name | Zeit |
1 | Mateo Ell | 0:37:29 |
2 | Kane de Wilde | 0:37:59 |
3 | Tomoyasu Murabayashi | 0:40:53 |
4 | Toaura Haumani | 0:40:58 |
5 | Annie Reickert | 0:41:01 |
6 | Austin Kalama | 0:41:03 |
7 | Haunui Haumani | 0:42:20 |
8 | Dane Wilson | 0:43:31 |
9 | Malae McElheny | 0:43:51 |
10 | Jan Boersma | 0:44:48 |
11 | Rod Parmenter | 0:44:49 |
12 | Matthew Elsasser | 0:44:50 |
13 | Matt Costa | 0:44:58 |
14 | Isaac Levinson | 0:45:50 |
15 | Chance Fielder | 0:47:56 |
16 | Tj Gulizia | 0:48:06 |
17 | Herald Haumani | 0:49:55 |
18 | Kevin Fujimoto | 0:51:25 |
19 | Tre Hendricks | 0:51:55 |
20 | Cody Cornett | 0:54:11 |
21 | Gabriella Bella | 0:54:39 |
22 | Macrae Wylde | 0:55:46 |
23 | Dylan Vogel | 1:01:34 |
24 | Randy Orzeck | 1:26:12 |
25 | Melissa Selvidge | 2:16:12 |
Pro Wingfoil Downwind
Rank | Name | Zeit |
1 | Christopher W MacDonald | 22:23.0 |
2 | Morgan Ostermann | 24:01.5 |
3 | Fred Hope | 24:23.6 |
4 | Aidan Nicholas | 24:33.4 |
5 | William Winner | 24:40.0 |
6 | Chris MacDonald | 25:19.0 |
7 | Robby Stewart | 25:22.3 |
8 | Joey Pasquali | 25:25.3 |
9 | Gabriel Paquette | 25:27.7 |
10 | Morgan Headington | 25:53.0 |
11 | Henry Vare | 26:26.2 |
12 | Livio Menelau | 27:31.3 |
13 | Ewan Jaspan | 27:39.7 |
14 | Luca Vuillermet | 28:08.4 |
15 | Bobo Gallagher | 28:58.6 |
16 | Geoff Headington | 29:06.5 |
17 | Adam Withington | 29:53.2 |
18 | Matt Schollard | 31:03.5 |
19 | Wren Dougherty | 31:10.3 |
20 | Kai Mirel | 33:49.3 |
21 | Amanda Schollard | 36:47.9 |
22 | Nick Bjork | 36:54.0 |
23 | Sensi Graves | 36:59.5 |
24 | Nadja Bianchet | 40:29.3 |
25 | Laura maher | 44:11.4 |
Junior Jungs Downwind
Rank | Name | Zeit |
1 | Trace Ostrowski | 12:58.8 |
2 | Max Webster | 15:28.2 |
3 | Charlie Hooper | 34:27.6 |
Wenn ihr einen Blick in die Vergangenheit werfen wollt und sehen wollt, wie sich die Dinge im Laufe der Jahre verändert haben, haben wir 2014 begonnen, dieses Rennen zu verfolgen. (2016 fehlt irgendwie)
2014 Results
2020 CXL due to Covid.