
Die epischen Bedingungen in Pailolo bilden die perfekte Kulisse für eine weitere Meisterleistung von Edo Tanas
Das Maui2Molokai-Foil-Rennen 2026 bot genau das, was viele langjährige Veteranen der Hawaii-Kanalüberquerungen als die besten Bedingungen im Pailolo-Kanal bezeichneten, die sie je erlebt haben. Schnelle, saubere Gleitphasen und perfekt ausgerichteter Wellengang machten die Überquerung zu einem Downwind-Traum, der rasante Zeiten und ein unvergessliches Rennen bescherte.
Zwar sorgten die Wetterbedingungen zunächst für Schlagzeilen, doch die größte Geschichte lieferte wieder einmal Edoardo „Edo“ Tanas aus Oahu.
Genau wie schon im letzten Jahr gelang es Tanas, den Maui-Favoriten Kane de Wilde zu überlisten und hinter sich zu lassen, und er holte sich den Sieg in 1:21:05. In einem der entscheidenden Momente des Rennens näherte sich Tanas auf einer völlig anderen Linie über den Kanal, bevor er sich an de Wilde und dem späteren Drittplatzierten Kai Thompson vorbeischlich. Dieser taktische Schachzug überraschte das Duo aus Maui völlig und erwies sich als entscheidend für einen weiteren prestigeträchtigen Sieg bei der Kanalüberquerung.
Eine weitere herausragende Leistung zeigte Bobo Gallagher, der eine der schnellsten Fahrten des Tages hinlegte. Gallagher verpasste die begehrte Ein-Stunden-Marke nur um Haaresbreite und kam am Ende nur 48 Sekunden zu kurz – ein Zeichen dafür, wie schnell der Pailolo-Kanal an diesem Tag war.
Die Top 10 der Männer
| Ort | Sportler | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Edoardo Tanas | 1:21:05 |
| 2 | Kane de Wilde | 1:22:15 |
| 3 | Kai Thompson | 1:23:01 |
| 4 | Alexander Tibbits | 1:25:31 |
| 5 | Guido Ferrer | 1:26:04 |
| 6 | Axel Pham | 1:26:09 |
| 7 | Jarrod Snow | 1:26:11 |
| 8 | Nick Kapule | 1:27:01 |
| 9 | Kelson Lau | 1:27:03 |
| 10 | Mala’e McElheny | 1:27:28 |
Gesamtwertung der Frauen
Obwohl Andrea Moller in der Altersklasse Frauen 40–49 an den Start ging, erzielte sie die zweitschnellste Zeit aller Frauen und verdient es, in der Gesamtwertung entsprechend gewürdigt zu werden.
| Insgesamt | Sportler | Abteilung | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Reickert | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 1:41:52 |
| 2 | Andrea Moller | Frauen zwischen 40 und 49 | 1:51:48 |
| 3 | Naumi Eychenne | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 1:51:39 |
| 4 | Shae Foudy | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 1:59:38 |
| 5 | Anna Kalabukhova | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 2:01:56 |
| 6 | Marina Daian | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 2:08:05 |
| 7 | Florie Pivert | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 2:16:29 |
| 8 | Caitlin Baxter | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | 2:34:13 |
Die Ausgabe 2026 hat wieder einmal gezeigt, warum das Maui2Molokai Foil Race das weltweit führende Downwind-Foil-Rennen ist. Bei nahezu perfekten Bedingungen im Pailolo-Kanal spielte taktisches Rennen eine noch größere Rolle als reine Geschwindigkeit. Edo Tanas hat wieder einmal gezeigt, dass eine kluge Kurswahl den entscheidenden Unterschied ausmachen kann, während die unglaublich schnellen Zeiten der gesamten Flotte deutlich machten, wie besonders die Bedingungen am Freitag wirklich waren. Wenn es jemals einen Tag gab, an dem man den Pailolo-Kanal überqueren sollte, dann war es dieser.
Weitere Ergebnisse
🏆 Gesamtergebnisse Wingfoil
| Ort | Sportler | Abteilung | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Gallagher | Jungs 0–17 | USA | 1:00:48 |
| 2 | Livio Menelau | Männer von 40 bis 49 Jahren | USA | 1:06:35 |
| 3 | Marley Franco | Männer von 18 bis 39 Jahren | USA | 1:08:16 |
| 4 | Michael Worrell | Männer von 40 bis 49 Jahren | USA | 1:13:17 |
| 5 | Robert Stehlik | Männer 50–59 | USA | 1:16:18 |
| 6 | Fellipe Valadao | Männer von 40 bis 49 Jahren | USA | 1:19:19 |
| 7 | Ken Winner | Männer 60–99 | USA | 1:21:23 |
| 8 | Tatiana Grant | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | USA | 1:22:28 |
| 9 | Eli Maioho | Männer von 18 bis 39 Jahren | USA | 1:32:28 |
| 10 | Jenna Murad | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:36:55 |
| 11 | Patrick Salmon | Männer von 18 bis 39 Jahren | USA | 1:37:45 |
| 12 | Monika Hagen | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:43:50 |
| 13 | Asher Bearman | Männer von 40 bis 49 Jahren | USA | 1:46:11 |
| 14 | Kevin Collins | Männer 60–99 | USA | 1:46:27 |
| 15 | Kyle Nuccilli | Männer von 18 bis 39 Jahren | USA | 1:47:21 |
| 16 | Blue Eisen | Männer 50–59 | USA | 1:47:28 |
| 17 | Julie Scheyer-Winner | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:48:12 |
| 18 | Daniel Shoemaker | Männer 50–59 | USA | 1:53:59 |
| 19 | Jeffrey Wilkinson | Männer von 40 bis 49 Jahren | Kanada | 2:00:20 |
🏆 Gesamtwertung Wingfoil der Frauen
| Insgesamt | Sportler | Abteilung | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Grant | Frauen zwischen 18 und 39 Jahren | USA | 1:22:28 |
| 2 | Jenna Murad | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:36:55 |
| 3 | Monika Hagen | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:43:50 |
| 4 | Julie Scheyer-Winner | Frauen von 50 bis 59 Jahren | USA | 1:48:12 |
🏄♂️ SUP-Gesamtergebnisse
| Ort | Sportler | Abteilung | Land | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takuya Kawahara | Männer von 18 bis 49 Jahren | Japan | 4:28:56 |
| 2 | Nathan Krieger | Männer 50–59 | Australien | 4:48:07 |
| 3 | Roland Graham | Männer 50–59 – 14′ | USA | 4:48:35 |
| 4 | James Martindale | Männer 50–59 | USA | 5:00:08 |
Gefallen dir solche Beiträge und unsere Berichterstattung über Veranstaltungen wie das M2M? Wenn ja, dann werde bitte Unterstützer – aus finanziellen Gründen können wir dieses Jahr leider nicht am M2O teilnehmen. Vielen Dank.
Online Subscription
Are you enjoying the content of the Stand Up Magazin?
With a subscription, you help secure the future of Stand Up Magazin.
Become a patron and supporter with your subscription.
Your subscription is an annual contribution and renews automatically.

