
Las condiciones épicas de Pailolo preparan el escenario para otra lección magistral de Edo Tanas
La Maui2Molokai Foil Race de 2026 ofreció lo que muchos veteranos de la travesía del canal de Hawái describieron como las mejores condiciones que jamás habían vivido en el canal de Pailolo. Unos deslizamientos rápidos y limpios, junto con un oleaje perfectamente alineado, convirtieron la travesía en un sueño a favor del viento, lo que dio lugar a tiempos espectaculares y a una carrera inolvidable.
Aunque al principio las condiciones meteorológicas acapararon los titulares, la noticia más destacada volvió a ser, una vez más, la de Edoardo «Edo» Tanas, de Oahu.
Al igual que el año pasado, Tanas se las ingenió para burlar y adelantar al favorito de Maui, Kane de Wilde, y se llevó la victoria con un tiempo de 1:21:05. En uno de los momentos clave de la carrera, Tanas se acercó por una trayectoria totalmente diferente a través del canal antes de adelantar sigilosamente tanto a de Wilde como a Kai Thompson, que acabó tercero. Esa jugada táctica pilló por sorpresa al dúo de Maui y resultó decisiva para hacerse con otra prestigiosa victoria en la travesía del canal.
Otra actuación destacada fue la de Bobo Gallagher, que logró una de las bajadas más rápidas del día. Gallagher estuvo a un pelo de romper la codiciada barrera de la hora, quedando a solo 48 segundos de ese hito, lo que da una idea de lo rápido que corría la corriente del canal de Pailolo.
Los 10 mejores hombres
| Lugar | Deportista | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Edoardo Tanas | 1:21:05 |
| 2 | Kane de Wilde | 1:22:15 |
| 3 | Kai Thompson | 1:23:01 te lo cuento |
| 4 | Alexander Tibbits | 1:25:31 te lo cuento |
| 5 | Guido Ferrer | 1:26:04 |
| 6 | Axel Pham | 1:26:09 |
| 7 | Jarrod Snow | 1:26:11 te lo cuento |
| 8 | Nick Kapule | 1:27:01 te lo cuento |
| 9 | Kelson Lau | 1:27:03 |
| 10 | Mala’e McElheny | 1:27:28 te lo cuento |
Clasificación general femenina
Aunque compitió en la categoría femenina de 40 a 49 años, Andrea Moller logró el segundo mejor tiempo femenino de la clasificación general y merece que se le reconozca como tal en la clasificación general.
| En general | Deportista | División | Hora |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Reickert | Mujeres de entre 18 y 39 años | 1:41:52 |
| 2 | Andrea Moller | Mujeres de entre 40 y 49 años | 1:51:48 te lo cuento |
| 3 | Naumi Eychenne | Mujeres de entre 18 y 39 años | 1:51:39 |
| 4 | Shae Foudy | Mujeres de entre 18 y 39 años | 1:59:38 |
| 5 | Anna Kalabukhova | Mujeres de entre 18 y 39 años | 2:01:56 te lo cuento |
| 6 | Marina Daian | Mujeres de entre 18 y 39 años | 2:08:05 te lo cuento |
| 7 | Florie Pivert | Mujeres de entre 18 y 39 años | 2:16:29 te lo cuento |
| 8 | Caitlin Baxter | Mujeres de entre 18 y 39 años | 2:34:13 te lo cuento |
La edición de 2026 volvió a demostrar por qué la Maui2Molokai Foil Race es la regata de foil a favor del viento más importante del mundo. Con unas condiciones casi perfectas en el canal de Pailolo, la táctica de carrera tuvo aún más importancia que la velocidad pura. Edo Tanas volvió a demostrar que elegir bien el recorrido puede marcar la diferencia, mientras que los tiempos increíblemente rápidos de toda la flota pusieron de manifiesto lo especiales que fueron realmente las condiciones del viernes. Si alguna vez hubo un día ideal para cruzar el canal de Pailolo, fue este.
Más resultados
🏆 Resultados generales de wingfoil
| Lugar | Deportista | División | Nación | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Gallagher | Chicos de 0 a 17 años | EE. UU. | 1:00:48 |
| 2 | Livio Menelau | Hombres de 40 a 49 años | EE. UU. | 1:06:35 te lo cuento |
| 3 | Marley Franco | Hombres de 18 a 39 años | EE. UU. | 1:08:16 |
| 4 | Michael Worrell | Hombres de 40 a 49 años | EE. UU. | 1:13:17 te lo cuento |
| 5 | Robert Stehlik | Hombres de 50 a 59 años | EE. UU. | 1:16:18 te lo cuento |
| 6 | Fellipe Valadao | Hombres de 40 a 49 años | EE. UU. | 1:19:19 |
| 7 | Ken Winner | Hombres de 60 a 99 años | EE. UU. | 1:21:23 te lo cuento |
| 8 | Tatiana Grant | Mujeres de entre 18 y 39 años | EE. UU. | 1:22:28 te lo cuento |
| 9 | Eli Maioho | Hombres de 18 a 39 años | EE. UU. | 1:32:28 te lo cuento |
| 10 | Jenna Murad | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:36:55 te lo cuento |
| 11 | Patrick Salmon | Hombres de 18 a 39 años | EE. UU. | 1:37:45 |
| 12 | Monika Hagen | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:43:50 te lo cuento |
| 13 | Asher Bearman | Hombres de 40 a 49 años | EE. UU. | 1:46:11 te lo cuento |
| 14 | Kevin Collins | Hombres de 60 a 99 años | EE. UU. | 1:46:27 te lo cuento |
| 15 | Kyle Nuccilli | Hombres de 18 a 39 años | EE. UU. | 1:47:21 te lo cuento |
| 16 | Blue Eisen | Hombres de 50 a 59 años | EE. UU. | 1:47:28 |
| 17 | Julie Scheyer-Winner | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:48:12 |
| 18 | Daniel Shoemaker | Hombres de 50 a 59 años | EE. UU. | 1:53:59 |
| 19 | Jeffrey Wilkinson | Hombres de 40 a 49 años | Canadá | 2:00:20 |
🏆 Clasificación general femenina de wingfoil
| En general | Deportista | División | Nación | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Grant | Mujeres de entre 18 y 39 años | EE. UU. | 1:22:28 te lo cuento |
| 2 | Jenna Murad | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:36:55 te lo cuento |
| 3 | Monika Hagen | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:43:50 te lo cuento |
| 4 | Julie Scheyer-Winner | Mujeres de entre 50 y 59 años | EE. UU. | 1:48:12 |
🏄♂️ Resultados generales de SUP
| Lugar | Deportista | División | Nación | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takuya Kawahara | Hombres de 18 a 49 años | Japón | 4:28:56 te lo cuento |
| 2 | Nathan Krieger | Hombres de 50 a 59 años | Australia | 4:48:07 |
| 3 | Roland Graham | Hombres de 50 a 59 años – 14′ | EE. UU. | 4:48:35 |
| 4 | James Martindale | Hombres de 50 a 59 años | EE. UU. | 5:00:08 |
¿Te gusta este tipo de contenido y nuestra cobertura de eventos como el M2M? Si es así, hazte colaborador, porque este año nos vamos a perder el M2O por motivos económicos. Gracias.
Online Subscription
Are you enjoying the content of the Stand Up Magazin?
With a subscription, you help secure the future of Stand Up Magazin.
Become a patron and supporter with your subscription.
Your subscription is an annual contribution and renews automatically.

