Mit den vielen Rennen, die diesen Sommer in Europa stattfinden, fragen sich viele, welches Rennen das Highlight war. Zurzeit sieht es so aus, als ob die Battle of the Bay in Bournemouth dieses Rennen war. Das Rennen der British National Series zog den aktuellen Welt-SUP-Ranglistenersten Donato Freens an, um gegen die besten Paddler Englands anzutreten.
Longdistance ist Donatos Stärke, und er besiegte Englands Nummer eins, Blue Ewer, mit 32 Sekunden Vorsprung. Soweit wir das anhand der Rennzeiten beurteilen können, wurde der Rest des Feldes weit zurückgelassen, da der Drittplatzierte auf dem Podium, Arthur Arutkin aus Frankreich, fast 4 Minuten zurücklag.
Toll zu sehen, dass Bastian Grimm aus Deutschland angereist ist. Ob er mit seinem Resultat zufreiden sein kann, können wir nicht sagen. Hatte er Pech oder waren Top 3 einfach dermassen schneller? Das ist schwer zubeurteilen ohne dabei gewesen zu sein.
Herren Longdiance Top 20
1 | Donato Freens | NED | 1:02:57 | – |
2 | Blue Ewer | GBR | 1:03:29 | +0:32.4 |
3 | Arthur Arutkin | FRA | 1:06:55 | +3:58.0 |
4 | Hector Jessel | GBR | 1:07:07 | +4:10.0 |
5 | Bastian Grimm | GER | 1:09:19 | +6:21.9 |
6 | James Rowe | GBR | 1:14:55 | +11:58.7 |
7 | Pete Holliday | GBR | 1:15:11 | +12:14.8 |
8 | Ryan James | GBR | 1:17:57 | +15:00.7 |
9 | Denzil Williams | GBR | 1:18:21 | +15:24.4 |
10 | Dave Ewer | GBR | 1:20:12 | +17:15.1 |
11 | Nick Watt | GBR | 1:20:39 | +17:42.0 |
12 | Adam Stiling | GBR | 1:21:00 | +18:03.7 |
13 | Kiran Raval | GBR | 1:21:59 | +19:02.0 |
14 | Jonathan Sherwin | GBR | 1:22:15 | +19:18.2 |
15 | Saviour Aquilina | GBR | 1:22:37 | +19:40.9 |
16 | Scott Brown | GBR | 1:22:48 | +19:51.6 |
17 | Simon Nash | GBR | 1:23:41 | +20:44.6 |
18 | Scott Warren | GBR | 1:25:01 | +22:04.6 |
19 | Chris Macdonald | GBR | 1:25:02 | +22:05.5 |
20 | Andy Joyce | GBR | 1:27:03 | +24:06.5 |
Bei den Damen gewann Annabel Page, ein weniger bekannter Name in der SUP-Welt, ziemlich deutlich gegen zwei britische Größen: Ginnie Betts und Holly Pye. Ginnie Betts belegt derzeit den 14. Platz der Weltrangliste und hat bei der British National Series durchgehend Podiumsplätze erreicht sowie einen 10. Platz beim SUP Spring Race. Dennoch lag sie fast eineinhalb Minuten hinter Annabel.
Damen Longdistance Top 10
1 | Annabel Page | GBR | 1:17:24 | – |
2 | Ginnie Betts | GBR | 1:18:53 | +1:28.4 |
3 | Holly Pye | GBR | 1:20:03 | +2:38.5 |
4 | Verity Thomas | GBR | 1:26:53 | +9:29.1 |
5 | Julie Smith | GBR | 1:27:20 | +9:56.3 |
6 | Louise Court | GBR | 1:27:33 | +10:08.9 |
7 | Sarah Perkins | GBR | 1:27:39 | +10:15.0 |
8 | Lydia Clifton | GBR | 1:32:21 | +14:57.1 |
9 | Julia Kuleta | GBR | 1:35:20 | +17:56.1 |
10 | Claire Terry | GBR | 1:37:59 | +20:34.7 |
Tech Race Herren
Blue Ewer und Donato Freens tauschten im technischen Rennen die Plätze, obwohl es so aussieht, als ob es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Arthur Arutkin bleibt Dritter, und hinter ihm sehen die Platzierungen fast genauso aus wie im Langstreckenrennen.
1 | Blue Ewer | GBR | 17:32.7 | – |
2 | Donato Freens | NED | 17:34.7 | +0:02.0 |
3 | Arthur Arutkin | FRA | 17:36.2 | +0:03.5 |
4 | Hector Jessel | GBR | 18:31.2 | +0:58.5 |
5 | Bastian Grimm | GER | 18:52.4 | +1:19.7 |
6 | James Rowe | GBR | 19:51.8 | +2:19.1 |
7 | Dawid Kuleta | GBR | 21:30.4 | +3:57.7 |
8 | Denzil Williams | GBR | 21:35.1 | +4:02.4 |
9 | Kiran Raval | GBR | 21:59.6 | +4:26.9 |
10 | Jonathan Sherwin | GBR | 22:13.5 | +4:40.8 |
Damen Tech. Race
Erneut setzte sich Annabel Page vor Holly Pye und Ginnie Betts durch, mit einem Vorsprung von 2 Sekunden auf Holly und beeindruckenden 46 Sekunden auf Ginnie. Wir fragen uns, was dort passiert ist, aber wenn man nicht beim Rennen war, wird man es wohl nie erfahren.
1 | Annabel Page | GBR | 20:55.7 | – |
2 | Holly Pye | GBR | 20:58.5 | +0:02.8 |
3 | Ginnie Betts | GBR | 21:42.5 | +0:46.8 |
4 | Julie Smith | GBR | 23:04.9 | +2:09.2 |
5 | Verity Thomas | GBR | 23:06.7 | +2:11.0 |
6 | Lydia Clifton | GBR | 23:59.9 | +3:04.2 |
7 | Louise Court | GBR | 24:06.2 | +3:10.5 |
8 | Sarah Perkins | GBR | 24:13.6 | +3:17.9 |
9 | Claire Terry | GBR | 24:32.4 | +3:36.7 |
10 | Sara Maxey | GBR | 25:10.3 | +4:14.6 |
Resultate von webscorer.com