Leider mussten wir eine Pause von unseren wöchentlichen Updates einlegen. Am 8. August fiel unsere Stadt Lahaina dem schlimmsten Waldbrand in der Geschichte Hawaiis und in der Geschichte der USA seit über einem Jahrhundert zum Opfer. Wenn Ihr nicht auf dem Laufenden seid, könnt Ihr unsere Geschichte hier nachlesen. Wir sind gerade dabei, die Scherben aufzusammeln und es ist an der Zeit zu sehen, was sich in den letzten 2 Wochen verändert hat.
Herren Longdistance
Es sieht so aus, als ob Ludovic Teulade wieder erwacht ist und sein 2. Platz im Sand Up Paddle Salavaux hat ihn wieder in die Top Drei gebracht, das Ganze auf Kosten von Bruno Hasulyo, der nun schon eine Weile inaktiv ist. Wir begrüßen auch 2 neue Athleten in den Top Ten: Manuel Lauble aus Deutschland steigt als 2. Deutscher in dieser Saison in die Top Ten ein. Sein Sieg beim Rennen in Davos, Schweiz und sein 3. Platz beim Sand Up brachten ihn auf Platz 8. Knapp in die Top 10 schaffte es Asger Smidt aus Dänemark mit dem 9. Platz beim Skrea Strand Paddelrace.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Donato Freens | NED | 11 | 3422.55 | → |
2 | Christian Anderson | DEN | 8 | 2602.25 | → |
3 | Ludovic Teulade | FRA | 6 | 2237.45 | ↑1 |
4 | Bruno Hasulyo | HUN | 6 | 2069.05 | ↓1 |
5 | Normen Weber | GER | 7 | 2024.68 | → |
6 | Kaelan Lockhart | AUS | 9 | 1924.6 | → |
7 | Noic Garioud | FRA | 3 | 1826.8 | → |
8 | Manuel Lauble | GER | 8 | 1812.8 | NEW |
9 | Bodie von Almen | USA | 7 | 1753.37 | ↓1 |
10 | Asger Smidt | DEN | 8 | 1723.2 | NEW |
Auch in Deutschland war man sehr aktiv. Am aktivsten waren die Schweizer Olivier Commazi und Stephane Guillermin.
Olivier Commazi: 1. Molokai sur Lemand / 4. Sand’up Paddle Salavaux / 3. Skyblue Paddle Davos
Stephane Guillermin: 2. Molokai SUR Leman / 9. Sand’up Paddle Salavaux / 11. Deux freres paddle trophy
16 | Peter Weidert | GER | 9 | 1542.47 | ↑1 |
20 | Ole Schwarz | GER | 6 | 1370.09 | ↓3 |
21 | Olivier Commazi | SUI | 8 | 1348.91 | ↑16 |
27 | Hermann Husslein | THA/GER | 7 | 1145.96 | ↓3 |
31 | Bastian Grimm | GER | 6 | 1049.63 | ↑4 |
31 | Gerd Weisner | GER | 8 | 1000.62 | ↑5 |
45 | Guido Donze | SUI | 5 | 803.05 | ↑12 |
51 | Stephane Guillermin | SUI | 7 | 770.43 | ↑42 |
52 | Marlon Daskiran | GER | 6 | 638.8 | ↑4 |
66 | Nick Crettenand | SUI | 6 | 626.81 | NEW |
82 | Alexander Stertzik | GER | 4 | 567.34 | NEW |
Damen Longdistance
Das Feld der Frauen blieb ziemlich unverändert. Anna Tschirky hat am Sand Up Paddle Salavaux in der Schweiz teilgenommen. Ihr erster Platz gab ihr einige Punkte, aber nicht genug, um Esperanza einzuholen. Tanja Ecker aus Deutschland gewann das Skrea Strand Paddlerace und rückte von ihrem 11. Platz wieder in die Top Ten vor, womit sie die restlichen Damen um einen Platz hinter sich schob.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Esperanza Barreras | ESP | 8 | 2527.3 | → |
2 | Anna Tschirky | SUI | 10 | 2247.02 | → |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 7 | 1815.1 | → |
4 | Duna Gordillo | ESP | 7 | 1723.65 | → |
5 | Candice Appleby | USA | 6 | 1009.55 | → |
6 | Tanja Ecker | GER | 6 | 975.55 | NEW |
7 | Peronella van Malsen | NED | 5 | 824.21 | ↓1 |
8 | Juliette DuHaime | ARG | 5 | 796.94 | ↓1 |
9 | Susanne Eder-Meyer | GER | 6 | 795.49 | ↓1 |
10 | Iona Rivet | FRA | 5 | 770.6 | ↓1 |
19 | Sabine Fischer | SUI | 6 | 509.68 | ↑9 |
43 | Florence Julien | SUI | 3 | 328.38 | ↑14 |
46 | Susanne Lier | GER | 3 | 294.06 | ↑11 |
59 | Skadi Langbein | GER | 3 | 276.3 | NEW |
66 | Andrea Forrer | SUI | 3 | 178.96 | ↑12 |
74 | Liene Karale | GER | 2 | 229.8 | NEW |
83 | Petra Pyffrader | AUT | 2 | 199.26 | NEW |
86 | Laila Daskiran | GER | 3 | 197.71 | ↑12 |
Herren Tech. Race
Christian Andersen führt weiterhin die Rangliste an und sein 1. Platz beim Skrea Strand Paddlrace brachte ihm einen soliden Punktevorsprung vor Connor Baxter ein.
Neu in der Liste ist der schwedische Paddler Linus Karlsson mit einem Sieg beim Planet Baltic SUP Race und einem vierten Platz beim Skrea Strand Paddlrace.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Christian Andersen | DEN | 7 | 2563.53 | → |
2 | Connor Baxter | USA | 4 | 2016.8 | → |
3 | Davide Alpino | ITA | 6 | 1758 | → |
4 | Shuri Araki | JPN | 3 | 1636.05 | → |
5 | Ollie Houghton | NZL | 5 | 1580.29 | → |
6 | Donato Freens | NED | 5 | 1511.22 | → |
7 | Fernando Perez | ESP | 5 | 1467.32 | → |
8 | Claudio Nika | ITA | 5 | 1387.95 | → |
9 | Linus Karlsson | SWE | 5 | 1415.02 | NEW |
10 | Blue Ewer | GBR | 4 | 1282.76 | ↓1 |
24 | Normen Weber | GER | 3 | 847 | ↓2 |
46 | Alex Stefan | AUT | 5 | 496.54 | ↓5 |
66 | Bastian Grimm | GER | 2 | 328.88 | NEW |
81 | Martin Teichmann | GER | 2 | 270.4 | NEW |
91 | Ole Schwarz | GER | 2 | 253.8 | ↓11 |
92 | Hermann Husslein | THA/GER | 1 | 252 | ↓11 |
Damen Tech. Race
Bei den Damen hat sich rein gar nix verandert.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 7 | 1511.39 | → |
2 | Esperanza Barreras | ESP | 5 | 1498.23 | → |
3 | Juliette DuHaime | ARG | 5 | 1334.44 | → |
4 | Caroline Kuntzel | DEN | 4 | 970.19 | → |
5 | Anna Tschirky | SUI | 5 | 888.4 | → |
6 | Fiona Wylde | USA | 3 | 831.8 | → |
7 | Claudio Postiglione | ITA | 6 | 773.27 | → |
8 | Duna Gordillo | ESP | 3 | 749.3 | → |
9 | Skadi Langbein | GER | 4 | 631.6 | → |
10 | Melanie Lafenetre | FRA | 2 | 559 | → |
Tanja Ecker schaffte einen grossen Sprung dank dem 3. Platz Skrea Strand Paddlerace.
15 | Susanne Eder-Meyer | GER | 2 | 402.2 | ↓1 |
18 | Tanja Ecker | GER | 3 | 207.1 | ↑21 |
66 | Susanne Lier | GER | 1 | 127.36 | ↓8 |
84 | Tanja Miranda | GER | 1 | 100 | ↓7 |
100 | Chrlott Nenz | GER | 1 | 80 | ↓8 |
Herren Sprint
Alle drei neuen Namen in der Liste kommen vom Planet Baltic SUP Race: 1. Mikolaj Majdan, 2. Linus Karlsson, 4. Mathyas Soukup.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Andrei Kraitor | BUL | 1 | 576 | → |
2 | Matyas Soukup | CZE | 3 | 506.93 | NEW |
3 | Linus Karlsson | SWE | 2 | 506.45 | NEW |
4 | Filippo Mercurali | ITA | 1 | 504 | ↓2 |
5 | Mikolaj Majdan | POL | 2 | 463.6 | NEW |
6 | Matej Smida | SVK | 2 | 448.72 | ↓3 |
7 | Christian Andersen | DEN | 1 | 446.4 | ↓3 |
8 | Ondej Petrak | CZE | 2 | 417.12 | ↓3 |
9 | Davide Alpino | ITA | 1 | 388.8 | ↓3 |
10 | Vojta Seidenglanz | CZE | 2 | 372.88 | ↓3 |
Keine News bei uns im Sektor.
Damen Sprint
Die ganzen Verändrungen im Sprintrennen der Frauen ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass das Planet Baltic SUP Race eine Sprintkategorie hatte: 1. Marta Apanasewicz, 3. Linda Syrovatka, 4. Tereza Sazavska.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | Linda Syrovatka | CZE | 5 | 523.42 | ↑1 |
2 | Iva Dundova | CZE | 3 | 452.25 | ↓1 |
3 | Marta Apanasewicz | POL | 2 | 404.95 | NEW |
4 | Caroline Kuntzel | DEN | 1 | 360 | ↓1 |
5 | Lucie Raab | CZE | 4 | 284.68 | → |
6 | Cecilia Pampinella | ITA | 1 | 288 | ↓1 |
7 | Skadi Langbein | GER | 2 | 251.4 | ↓1 |
8 | Juliette DuHaime | ARG | 1 | 230.4 | ↓1 |
9 | Anna Hykova | CZE | 2 | 202.24 | ↓1 |
10 | Tereza Sazavska | CZE | 3 | 201.71 | NEW |
Keine News bei uns im Sektor.