In Australien wird um die Wette gepaddelt und es kamen einige bekannte Namen: Das 12 Towers Paddle Festival ist ein Aussie-Klassiker und feierte an diesem Wochenende sein 10-jähriges Jubiläum. Es war sicher schön, einige bekannte Namen zu sehen, die zum Rennen kamen. Es sieht so aus, als ob Michael “Boothy” Booth einen klaren Sieg unter der Ein-Stunden-Marke einfuhr und James Casey mehr als 2 Minuten hinter sich ließ.
Terrene Black gewann bei den Damen im Longdistance vor Angela Jackson und Karla Gilbert. Alle diese Damen sind erfahrene SUP-Athleten. Terrene ist eine dominierende Kraft in der SUP-Welt und hat das letzte M2O in 2019 gewonnen. Angie Jackson war schon dabei, als die APP Tour noch SUP-Meisterschaften in der Turtle Bay auf Oahu abhielt, als es noch die watermen leage war.
Long Course – 14′ & under SUP Race Board
Overall | Name | G.Pos | Category | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael BOOTH (14) | M1 | OM | 1 | 59:59.2 |
2 | James Casey (22) | M2 | OM | 2 | 01:02:26.6 |
3 | Lincoln Dews (169) | M3 | OM | 3 | 01:03:12.4 |
4 | Nathan Cross (30) | M4 | OM | 4 | 01:03:56.6 |
5 | Sam Mccullough (100) | M5 | JM | 1 | 01:04:42.9 |
6 | Jackson Cosgrove (28) | M6 | OM | 5 | 01:04:54.6 |
7 | Dave Kissane (83) | M7 | 50-54M | 1 | 01:06:13.3 |
8 | Johnny Hagan (68) | M8 | OM | 6 | 01:06:14.1 |
9 | Jeremie Camgrand (19) | M9 | OM | 7 | 01:07:10.6 |
10 | Kaelan Lockhart (92) | M10 | OM | 8 | 01:08:14.7 |
11 | Paul Jackson (178) | M11 | 40-49M | 1 | 01:08:47.4 |
12 | Callan Dick (38) | M12 | OM | 9 | 01:09:15.5 |
13 | Terrene Black (12) | F1 | OF | 1 | 01:10:46.1 |
14 | Tim Fitzsimmons (52) | M13 | 40-49M | 2 | 01:10:57.4 |
15 | Dyllan Constable (26) | M14 | 40-49M | 3 | 01:12:13.8 |
16 | Angella Jackson (177) | F2 | OF | 2 | 01:12:36.1 |
17 | Paul Jones (79) | M15 | 40-49M | 4 | 01:12:36.4 |
18 | Karla Gilbert (176) | F3 | OF | 3 | 01:12:52.6 |
19 | Kate BAKER (7) | F4 | OF | 4 | 01:13:15.5 |
20 | Loz Stephenson (135) | M16 | 40-49M | 5 | 01:13:46.1 |
21 | Blair Casey (21) | M17 | 40-49M | 6 | 01:14:02.1 |
22 | Cheyne Mitchell (106) | M18 | OM | 10 | 01:14:34.3 |
23 | Paul Gill (64) | M19 | 50-54M | 2 | 01:15:12.7 |
24 | Julian Stevens (136) | M20 | OM | 11 | 01:15:16.4 |
25 | Tony Strang (138) | M21 | 55-59M | 1 | 01:15:38.2 |
26 | Keale Dorries (39) | F5 | OF | 5 | 01:16:07.4 |
27 | Dany Leclerc (89) | M22 | OM | 12 | 01:16:41.8 |
28 | Stephen Morley (107) | M23 | 40-49M | 7 | 01:17:01.3 |
29 | Robin Hooton (75) | M24 | 40-49M | 8 | 01:17:59.4 |
30 | Chris Ting (149) | M25 | 50-54M | 3 | 01:18:12.4 |
31 | Chris Cross (29) | M26 | 50-54M | 4 | 01:18:54.6 |
32 | Nathan L’estrange (86) | M27 | OM | 13 | 01:20:34.1 |
33 | Justin Gallagher (59) | M28 | 40-49M | 9 | 01:21:37.4 |
34 | Kane Degrauw (36) | M29 | OM | 14 | 01:22:04.6 |
35 | Rob Adsett (1) | M30 | OM | 15 | 01:22:08.5 |
36 | Juan Cruz (31) | M31 | 55-59M | 2 | 01:24:11.5 |
37 | Chloe Walkerdene (154) | F6 | OF | 6 | 01:24:35.9 |
38 | Dallas Slight (130) | M32 | 40-49M | 10 | 01:25:19.2 |
39 | Thierry Danet (33) | M33 | 50-54M | 5 | 01:25:29.8 |
40 | Jon Easdown (47) | M34 | OM | 16 | 01:25:36.3 |
41 | Peter Jackson (77) | M35 | 40-49M | 11 | 01:26:32.8 |
42 | Savannah Fitzsimmons (53) | F7 | 40-49F | 1 | 01:26:48.6 |
43 | David Pacheco (116) | M36 | 40-49M | 12 | 01:28:06.2 |
44 | Greg Burton (18) | M37 | 60+M | 1 | 01:29:01.4 |
45 | Sue Dorries (40) | F8 | 50+F | 1 | 01:30:03.5 |
46 | Trish West (160) | F9 | 40-49F | 2 | 01:30:26.6 |
47 | Rick Duire (45) | M38 | 50-54M | 6 | 01:32:02.2 |
48 | Patrick Agussol (2) | M39 | OM | 17 | 01:34:19.7 |
49 | Ranfurly Hockey (74) | M40 | OM | 18 | 01:34:35.5 |
50 | Maria Williams (163) | F10 | 50+F | 2 | 01:34:59.8 |
51 | Ivan Martorell (97) | M41 | 50-54M | 7 | 01:35:26.3 |
52 | Steven Bowden (15) | M42 | 40-49M | 13 | 01:40:03.9 |
53 | Ben Stockwin (137) | M43 | 40-49M | 14 | 01:40:35.1 |
54 | Amy Blakemore (13) | F11 | OF | 7 | 01:41:02.5 |
55 | Leon Dyson (46) | M44 | 60+M | 2 | 01:42:20.5 |
56 | Megan Kelly (81) | F12 | 40-49F | 3 | 01:43:02.5 |
57 | Tracey Mouque (108) | F13 | 50+F | 3 | 01:43:52.7 |
58 | Jamie Miller (105) | M45 | 40-49M | 15 | 01:45:19.5 |
59 | Matthew Sydes (144) | M46 | 40-49M | 16 | 01:46:14.5 |
60 | Steve Trezise (151) | M47 | 55-59M | 3 | 01:46:23.8 |
61 | Janelle Richter (123) | F14 | 40-49F | 4 | 01:47:13.3 |
62 | Abbie Walkerdene (155) | F15 | JF | 1 | 01:47:32.8 |
63 | Dale Gobbe (65) | M48 | 55-59M | 4 | 01:47:35.4 |
Short Course – 14′ & under SUP Race Board
Overall | Name | G.Pos | Category | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lynch (94) | M1 | OM | 1 | 37:04.3 |
2 | Tom Avery (181) | M2 | OM | 2 | 44:21.7 |
3 | Megan Bennett (173) | F1 | OF | 1 | 46:37.5 |
4 | Michael Konik (85) | M3 | OM | 3 | 49:05.5 |
5 | Wendy King (82) | F2 | OF | 2 | 50:01.5 |
6 | Jake Falkinder (50) | M4 | OM | 4 | 50:09.4 |
7 | Charmaine Koch (84) | F3 | OF | 3 | 50:20.8 |
8 | Linda Sydes (143) | F4 | OF | 4 | 50:25.5 |
9 | David Paterson (118) | M5 | OM | 5 | 51:46.5 |
10 | Erica Styles (140) | F5 | OF | 5 | 54:19.3 |
11 | Anne Forestier (55) | F6 | OF | 6 | 54:19.5 |
12 | Ruth Goiny (171) | F7 | OF | 7 | 56:05.8 |
13 | Mike Goiny (172) | M6 | OM | 6 | 58:00.9 |
14 | Karen Gibson (63) | F8 | OF | 8 | 59:38.1 |
15 | Gillam Moore (175) | F9 | OF | 9 | 01:01:33.9 |
16 | Donna Belk (174) | F10 | OF | 10 | 01:05:24.1 |