Die SUP Community durfte sich freuen: Die ASF und die Organisatoren des Legend of Ox am Wolfgangsee legten einen gelungenen Saisonstart hin. Man könnte schon fast sagen einen Post-Pandemiestart.
Wir haben eben die Resultate erhalten und freuen uns zu sehen, dass die SUP Community nach langer Pause in Scharen zum Wolfgangsee kam. In der Königsdisziplin dem Longdistance siegte Ole Schwarz. Gratulation! Hut ab aber auch für Peter Weidert, Peter ist 25 Jahre älter als Ole, könnte also dessen Vater sein und Ole rang ihm gerade mal 21 Sekunden ab. Auch herausragend die Leistung von Gerd Weisner, der Mann startet in der Ü50 Klasse und kommt als 7ter in Ziel. Das ist eine klare Ansage an die Jungmannschaft.
Bei den Damen triumphierte Iva Dundova mit dem 35. Platz over all im Longdistance.
Die ASF ist dann auch sehr zufrieden mit dem Rennen und fasst die Zwei Tage so zusammen:
Tag 1
Sehr gelungener ASF Tour Auftakt 2021 am Wolfgangsee. Das Organisationsteam des LEGEND OF OX hat alle Hebel in Bewegung gesetzt um der internationalen Supszene ein spannendes Paddel Event zu bieten. Gestern stand das Technical-Race als Highlight am Programm und die Athleten mussten sich nicht nur durch mehrere Vorläufe, Hoffnungsrunden und Finali kämpfen sondern hatten auch noch dazu alle 4 Jahreszeiten wechselweise als Gegner. Aus heimischer Sicht konnte mit Marion Seebauer die für den Sup Club Burgenland startet Rang 3 und somit das Podium erklimmen. Bei den Herren zeigte Mika Mayerhofer eine beeindruckende Leistung und Steigerung zum Vorjahr und konnte sich knapp vor Christian Taucher (beide Sup Club Graz) und hinter zwei absolute Toppaddler aus Deutschland auf Rang 3 behaupten.
Tag 2
Zweiter Tag des LEGEND OF OX, und auch heute war es eine stimmige, gut besuchte und sehr gut organisierte Veranstaltung. Am Programm stand heute die Langstrecke mit und danach das eigentliche Rennen ausschließlich auf Isup um die Legende of OX Trophy. Auf der Langstrecke konnte sich aus österreichischer Sicht mit Christian Taucher der regierende Staatsmeister dieser Disziplin vom SUP Sportclub Graz auf das Podium paddeln und erreichte Platz 3. Im Damenklassement lieferte sich mit Marion Seebauer die aktuell stärkste Dame Österreichs auf der Langstrecke bis zur Ziellinie einen harten aber fairen Kampf um den Sieg und belegte schlussendlich Rang 2. Das Rennen um die Oxen-Trophy wurde bei den Damen von Marion Seebauer dominiert und gewonnen und bei den Herren zeigte ihr Vereins Kollege vom Sup Club Burgenland, Michael Frosch ebenfalls eine bärenstarke Vorstellung und verpasste als bester Österreicher lediglich um einen Hauch das PodiumDie ASF-Familie und ihre zahlreichen Freunde bedankt sich herzlichst beim Orga – Team dieses großartigen Events und allen die ermöglicht haben, dass unter schwierigen Auflagen dieser Bewerb stattgefunden hat.
Long Distance 2021 Herren
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Ole | Schwarz | DE | 01:07:38.98 |
2 | Peter | Weidert | DE | 01:07:59.62 |
3 | Christian | Taucher | AT | 01:08:07.10 |
4 | Manuel | Lauble | DE | 01:09:12.15 |
5 | Ondrej | Petrak | CZE | 01:09:44.93 |
6 | Mika | Mayerhofer | AT | 01:10:33.29 |
7 | Gerd | Weisner | DE | 01:10:44.37 |
8 | Michael | Hackl | AT | 01:10:45.49 |
9 | Thomas | Straubel | DE | 01:11:01.40 |
10 | Alexander | Stertzik | DE | 01:11:58.82 |
11 | Thomas | Kreisel | DE | 01:12:20.82 |
12 | Jan | Mönch | DE | 01:12:53.07 |
13 | Philipp | Reiner | AT | 01:13:09.64 |
14 | MIchael | Frosch | AT | 01:13:14.41 |
15 | Michael | Durchschlag | AT | 01:15:06.06 |
16 | Michele | Capizzi | DE | 01:15:08.93 |
17 | Wolgang | Kennel | DE | 01:15:21.71 |
18 | Timo | Hage | DE | 01:15:24.25 |
19 | Andreas | Kämmerer | DE | 01:15:41.99 |
20 | Holger | Hassenpflug | AT | 01:15:44.68 |
21 | Armin | Zeitler | DE | 01:15:55.33 |
22 | Andreas | Portenschlager | AT | 01:15:58.80 |
23 | Klaus | Dedial | DE | 01:16:30.50 |
24 | Michal | Kopecky | CZE | 01:16:33.46 |
25 | Alex | Gäbler | DE | 01:16:36.06 |
26 | Arnd | Dünzinger | DE | 01:16:42.89 |
27 | Jochen | Bäcker | AT | 01:16:49.35 |
28 | Norbert | Hödl | AT | 01:16:54.99 |
29 | Christian | Javernik | AT | 01:17:03.01 |
30 | Hemery | Eperania | FR | 01:17:05.67 |
31 | Stefan | Wendt | AT | 01:17:11.09 |
32 | Jakob | Marketz | AT | 01:17:46.18 |
33 | Adrian | Cahenzli | CH | 01:19:03.67 |
34 | Georg | Schöpf | DE | 01:19:47.21 |
37 | David | Müller | AT | 01:20:46.66 |
38 | Michael | Marketz | AT | 01:20:53.00 |
39 | Helmut | Gottsberger | AT | 01:21:21.88 |
40 | Giso | Merkl | DE | 01:21:29.86 |
41 | Rudolf | Van Haven | AT | 01:21:50.01 |
43 | Michael | Schubert | DE | 01:22:13.42 |
44 | Matthias | Schöning | DE | 01:22:23.84 |
46 | Torsten | Lange | DE | 01:22:36.84 |
47 | Andreas | Wülfing | DE | 01:23:43.97 |
48 | Roman | Gartlgruber | AT | 01:23:59.87 |
49 | Julian | Gottwald | DE | 01:24:47.27 |
50 | Reinhold | Weiß | DE | 01:25:23.53 |
52 | Axel | Dineklmeyer | DE | 01:25:39.61 |
54 | Michael | Karst | DE | 01:27:25.43 |
55 | Klaus | Ksander | AT | 01:28:18.38 |
56 | Fredy | Fink | AT | 01:29:25.60 |
58 | Clemens | Aufschlager | AT | 01:31:39.30 |
59 | Jürgen | Einfalt | DE | 01:32:52.53 |
60 | Robert | Weisner | DE | 01:34:45.32 |
61 | Michael | Messmer | DE | 01:35:06.49 |
62 | Dominik | Grießenböck | DE | 01:35:23.94 |
64 | Glenn | Schelzig | DE | 01:35:50.94 |
65 | Manfred | Hocher | DE | 01:35:57.35 |
66 | Franck | Dourad | FR | 01:41:58.84 |
Long Distance 2021 Damen
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Iva | Dundova | DE | 01:20:23.71 |
2 | Marion | Seebauer | AT | 01:20:25.50 |
3 | Andrea | Kämmerer | DE | 01:21:59.95 |
4 | Susanne | Eder-Meyer | DE | 01:22:31.16 |
5 | Petra | Pyfffrader | AT | 01:25:33.26 |
6 | Isabelle | Jatzko | AT | 01:27:17.31 |
8 | Mandy | Lehmann | DE | 01:30:09.63 |
9 | Dagmar | Taucher | AT | 01:35:43.37 |
10 | Jana | Cervinkova | CZE | 01:51:55.51 |
Technical Race Damen Finale
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Susanne | Eder-Meyer | DE | 00:06:11.10 |
2 | Josephina | Karst | DE | 00:06:22.39 |
3 | Marion | Seebauer | AT | 00:06:33.35 |
4 | Victoria | Hoppe | DE | 00:06:34.40 |
5 | Isabelle | Jatzko | AT | 00:06:39.67 |
6 | Sonja | Steineder | AT | 00:06:41.45 |
7 | Dagmar | Taucher | AT | 00:06:53.65 |
8 | Petra | Pyfffrader | AT | 00:07:14.61 |
Technical Race Herren Finale
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Ole | Schwarz | DE | keine Angaben |
2 | Peter | Weidert | DE | |
3 | Mika | Mayerhofer | AT | |
4 | Christian | Taucher | AT | |
5 | Jan | Mönch | DE | |
6 | Manuel | Lauble | DE | |
7 | Timo | Hage | DE | |
8 | Philipp | Reiner | AT | |
9 | Gerd | Weisner | DE | |
10 | Michael | Hackl | AT | |
11 | Michael | Durchschlag | AT | |
12 | Michele | Capizzi | DE | |
13 | Alexander | Stertzik | DE | |
14 | Tristan | De-Klerk | DE | |
15 | Jakob | Marketz | AT | |
16 | Norbert | Hödl | AT |
Technical Race Herren Finale
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Jonas | Hage | DE | 00:02:09.20 |
2 | Sebastian | Loose | DE | 00:02:10.38 |
3 | Lukas | Steinwagner | DE | 00:02:19.52 |
4 | Max | Indulak | DE | 00:02:19.90 |
4 | Mikolaj | Miczek | PL | 00:02:28.60 |
6 | Tobiasz | Otlik | PL | 00:02:28.98 |
7 | Nikolai | Auer | AT | 00:02:50.74 |
8 | Florian | Eberhardt | AT | 00:03:55.72 |
9 | Jule | Dinkelmeyer | DE | 00:03:59.44 |
10 | Selin | Caliskan | DE | 00:04:00.87 |
11 | Jonas | Hage | DE | 00:04:04.80 |
12 | Arthur Neal | Görner-Riedler | AT | 00:04:05.98 |
13 | Philipp | Summerer | AT | 00:04:26.97 |