SUP Tour Schweiz Luzern SUP Rennen

Der Start zum Rennen Live mit der SUP Tour Schweiz

Gratulation an alle Sieger

Herren Longdistance

Rang Athlet Board Zeit Abstand Klasse
1 Alain Luck 14′ 49:43,0 Herren
2 Peter Tritten 14′ 49:53,6 +10,56 Herren
3 Guido Donzé 14′ 50:33,1 +50,11 Herren Ü40
4 Wolfgang Guetg 14′ 50:59,6 +1:16,61 Herren
5 Joël Criblez 14′ 51:03,9 +1:20,85 Herren
6 Stéphane Guillermin 14′ 53:37,3 +3:54,32 Herren Ü40
7 Kurt Bodenwinkler 14′ 54:09,4 +4:26,37 Herren Ü50
8 Mark Kruisheer 14′ 54:37,2 +4:54,21 Herren Ü50
9 Rolf Bodenwinkler 14′ 55:08,7 +5:25,69 Herren Ü50
10 Raphael Ziegler 12’6″ 56:23,2 +6:40,20 Herren Ü40
11 Cedric Gachet 14′ 56:43,9 +7:00,86 Herren Ü40
12 Dominik Roth 14′ 56:57,9 +7:14,86 Herren Ü40
13 Sven Immoos 14′ 57:28,5 +7:45,50 Herren
14 Mariano de La Torre 14′ 57:53,9 +8:10,86 Herren Ü40
15 Roger Loser 14′ 58:37,0 +8:53,98 Herren Ü40
16 Faik Salih 14′ 59:12,4 +9:29,41 Herren
17 Karsten Verch 14′ 1:01:31,4 +11:48,40 Herren
18 Urs Stebler 14′ 1:02:12,5 +12:29,49 Herren Ü40
19 Michael Gröninger 14′ 1:02:33,3 +12:50,34 Herren Ü50
20 Julien Breard 14′ 1:03:28,1 +13:45,05 Herren
21 Marcel Schulz 14′ 1:03:52,6 +14:09,62 Herren Ü40
22 Bruno Müller 14′ 1:04:08,6 +14:25,59 Herren Ü50
23 Markus Portmann 14′ 1:04:49,8 +15:06,80 Herren Ü40
24 Reto Kunz 14′ 1:05:08,7 +15:25,71 Herren Ü40
25 Marc Dellmann 14′ 1:05:57,1 +16:14,10 Herren Ü50
26 Marcel Odermatt 12’6″ 1:06:07,2 +16:24,22 Herren
27 Gergely Nagy 12’6″ 1:06:38,1 +16:55,14 Herren
28 Ron Preiser 14′ 1:07:27,7 +17:44,73 Herren Ü40
29 Jean-Louis Neuhaus 12’6″ 1:16:08,0 +26:24,96 Herren Ü50

Damen Longdistance

Rang Athlet Board Zeit Abstand Klasse
1 Tanja Mock 14′ 57:08,3 Damen Ü40
2 Tanja Ecker 14′ 57:12,1 +03,81 Damen
3 Nadine von Euw 14′ 58:23,7 +1:15,40 Damen
4 Freyja Schilling 14′ 1:00:05,2 +2:56,83 Damen
5 Anita Irniger 14′ 1:03:34,5 +6:26,14 Damen Ü60
6 Nadine Müller 14′ 1:10:13,1 +13:04,75 Damen Ü40
7 Gabriele Kadner 14′ 1:11:35,7 +14:27,35 Damen Ü40
8 Theres Mosimann 14′ 1:15:04,1 +17:55,72 Damen Ü50

Herren Sprint

Rang Athlet Board Zeit Abstand Klasse
1 Alain Luck 14′ 26:48,3 Herren
1 Guido Donzé 14′ 26:59,2 +10,87 Herren Ü40
2 Peter Tritten 14′ 27:17,7 +29,35 Herren
3 Wolfgang Guetg 14′ 27:50,0 +1:01,70 Herren
1 Kurt Bodenwinkler 14′ 28:54,2 +2:05,87 Herren Ü50
2 Oliver Waltenspül 14′ 29:37,1 +2:48,83 Herren Ü40
3 Raphael Ziegler 12’6″ 29:52,4 +3:04,08 Herren Ü40
4 Elias Kioutsoukis 14′ 30:05,3 +3:16,95 Herren Ü40
4 Jérome Donzé 14′ 30:12,2 +3:23,91 Herren
5 Patrik Peier 14′ 30:16,9 +3:28,57 Herren Ü40
2 Markus Raemy 14′ 31:50,0 +5:01,70 Herren Ü50
6 Claudio Annoni 14′ 33:55,6 +7:07,25 Herren Ü40
3 Bruno Müller 14′ 35:58,0 +9:09,68 Herren Ü50
5 Felix Küchler 12’6″ 36:56,6 +10:08,25 Herren
7 Jose Pacheco 12’6″ 44:31,7 +17:43,37 Herren Ü40

Damen Sprint

Rang Athlet Board Zeit Abstand Klasse
1 Anna Tschirky 14′ 31:18,1 Damen
2 Anja Aubert 12’6″ 32:34,2 +1:16,09 Damen
3 Katrin Gerber 14′ 34:54,2 +3:36,12 Damen
1 Andrea Gut 14′ 38:42,7 +7:24,56 Damen Ü40
4 Sabine Ludwig <12’6″ 40:24,9 +9:06,75 Damen