Ein weiteres Major Rennen der Paddle League, die Columbia Gorge Paddle Challenge ist bereits ein Traditionsrennen der internationalen SUP Szene. Sonni Hönscheid war nicht dabei, sie hat ja gerade ihre Kunstausstellung auf Sylt. Da Olivia Piana aber nicht unter den Siegerinnen war sollte ihr der erste Weltmeistertitel der Paddle League nun aber sicher sein.
Wie immer leistete die Paddle League mit Chris Parker gute Arbeit und man konnte alles via Facebook verfolgen. Schaut Euch einfach hier unsere Zusammenstellung an.
Live Übertragung
Herren Downwind (2 Runs) Top 30
Rang | Athlet | Zeit |
1 | Noic Garioud | 58:40.2 |
2 | Clement Colmas | 59:05.8 |
3 | Lincoln Dews | 59:25.8 |
4 | Bernd Roediger | 59:58.5 |
5 | Travis Grant | 1:00:13.7 |
6 | Titouan Puyo | 1:00:16.7 |
7 | Matt Nottage | 1:00:38.7 |
8 | Marcus Hansen | 1:00:49.9 |
9 | Arthur Arutkin | 1:01:06.6 |
10 | Connor Baxter | 1:01:14.3 |
11 | Vinnicius Martins | 1:01:59.0 |
12 | Auber Tom | 1:02:11.4 |
13 | Jake Jensen | 1:02:43.5 |
14 | Alexandre Bicrel | 1:02:46.7 |
15 | Kody Kerbox | 1:02:55.4 |
16 | Georges Cronsteadt | 1:03:18.7 |
17 | Martin Letourneur | 1:03:28.2 |
18 | Chase Kosterlitz | 1:03:56.7 |
19 | Slater Trout | 1:03:59.1 |
20 | Ty Judson | 1:04:02.0 |
21 | Enzo Bennett | 1:04:23.0 |
22 | Martin Vitry | 1:04:30.1 |
23 | Josh Riccio | 1:04:37.3 |
24 | Mo Freitas | 1:05:06.0 |
25 | Benoit Riviere | 1:05:17.6 |
26 | Paul Jackson | 1:05:38.0 |
27 | Boris Jinvresse | 1:05:45.9 |
28 | Leonard Nika | 1:05:54.4 |
29 | Ben Tardrew | 1:06:03.3 |
30 | Harry Maskell | 1:06:40.5 |
Damen Downwind (2 Runs)
Rang | Athlete | Zeit |
1 | Fiona Wylde | 1:09:01 |
2 | Annie Reickert | 1:09:52 |
3 | Amandine Chazot | 1:10:54 |
4 | Terrene Black | 1:11:07 |
5 | Sey Chelle | 1:11:32 |
6 | Angela Jackson | 1:12:04 |
7 | April Zilg | 1:12:12 |
8 | Shae Foudy | 1:12:39 |
9 | Olivia Piana | 1:14:57 |
10 | Jade Howson | 1:15:10 |
11 | Yuka Sato | 1:15:48 |
12 | Hannah Hill | 1:16:43 |
13 | Candice Appleby | 1:16:55 |
14 | Stephanie Shideler | 1:17:07 |
15 | Shannon Bell | 1:18:12 |
16 | Kimberly Barnes | 1:18:12 |
17 | Lara Claydon | 1:19:34 |
18 | Erika Benitez | 1:19:40 |
19 | Susanne Lier | 1:20:04 |
20 | Sarah Sandstrom | 1:20:17 |
21 | Maddie Miller | 1:20:22 |
22 | Jennifer Lee | 1:21:24 |
23 | Abby Baker | 1:21:27 |
24 | Victoria Burgess | 1:22:53 |
25 | Kristy Morris | 1:23:02 |
26 | Alyssa Joy | 1:24:05 |
27 | Mary Howser | 1:25:52 |
28 | Karen Kennedy | 1:29:06 |
29 | Adel Umannova | 1:29:55 |
Herren Sprint
Rang | Athlet | Zeit |
1 | Titouan Puyo | 25:57.3 |
2 | Arthur Arutkin | 26:06.1 |
3 | Marcus Hansen | 26:39.2 |
4 | Enzo Bennett | 26:58.5 |
5 | Mo Freitas | 27:04.2 |
6 | Martin Vitry | 27:09.9 |
7 | Clement Colmas | 27:14.6 |
8 | Ty Judson | 27:21.9 |
9 | Noic Garioud | 27:46.4 |
10 | Auber Tom | 27:56.6 |
11 | Georges Cronsteadt | 28:06.3 |
12 | Josh Riccio | 28:09.2 |
13 | Lincoln Dews | 28:49.4 |
14 | Itzel Delgado | 28:53.5 |
15 | Leonard Nika | 29:15.1 |
16 | Slater Trout | 29:51.2 |
17 | Kody Kerbox | 30:23.9 |
18 | Matt Nottage | 30:58.0 |
19 | Fernando Stalla | 31:21.2 |
20 | Connor Baxter | 31:21.7 |
Damen Sprint
Rang | Athlet | Zeit |
1 | Shae Foudy | 32:34.2 |
2 | Sey Chelle | 33:02.1 |
3 | Olivia Piana | 33:23.5 |
4 | Fiona Wylde | 33:29.3 |
5 | Yuka Sato | 33:36.2 |
6 | Angela Jackson | 34:13.0 |
7 | April Zilg | 34:35.9 |
8 | Candice Appleby | 34:48.4 |
9 | Terrene Black | 36:20.4 |
10 | Jennifer Lee | 36:26.1 |
11 | Shannon Bell | 36:49.0 |
12 | Jade Howson | 37:11.8 |
13 | Maddie Miller | 37:18.5 |
14 | Kimberly Barnes | 37:26.0 |
15 | Stephanie Shideler | 37:34.1 |
16 | Sarah Sandstrom | 38:22.8 |
17 | Erika Benitez | 39:32.2 |
18 | Abby Baker | 39:45.6 |
19 | Lara Claydon | 40:35.1 |
20 | Karen Kennedy | 47:36.3 |
21 | Adel Umannova | 51:00.6 |
Foil Downwind
Rang | Athlet | Zeit |
1 | Jefferey Spencer | 47:05.9 |
2 | Ryan Funk | 48:09.7 |
3 | Finn Spencer | 48:55.8 |
4 | Zane Schweitzer | 51:31.7 |
5 | austin kalama | 56:26.5 |
6 | Rod Parmenter | 00:46.7 |
7 | Dave Kalama | 03:02.4 |
8 | Tj Gulizia | 13:36.9 |