SUP Alps Trophy/Zeller See SUP Crossing: Traumwetter und Traumkulisse sorgen für viel Spaß der 70 Paddler

Der 3. Tourstopp der SUP Alps Trophy bot auf dem Zeller See wieder viel Action, bei Traumwetter um 30 Grad, herrlicher Bergkulisse und hervorragender Stimmung kein Wunder. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo es im großräumigen Strandbad Erlbruck goß wie aus Kübeln, sorgte dies am Haus Gabi für große Zufriedenheit bei den 70 Teilnehmern aus sieben Nationen. Auch die vier Aussteller Fanatic, JP-Australia, Mistral und RRD registrierten beim kostenlosen Testen hohe Zugriffszahlen.
Los ging’s mal wieder mit der Disziplin Sprint, abwechselnd durften Damen und Herren aufs Wasser, um sich auf der 200 Meter langen Strecke mit zwei Wendebojen und einem Gate zu beweisen. Das Damenfinale war fast ausschließlich mit Austria-Ladies besetzt, die große Favoritin Laura Bartl brachte den Lauf gekonnt mit einem Sieg nach Hause – vor Marion Seebauer, Linda Schwaiger und Sandy De Kerk aus Deutschland.

Fünf Deutsche standen im Herren-Sprintfinale drei Österreicher gegenüber, wobei die Experten auf einen Zweikampf zwischen Normen Weber und Peter Bartl tippten. So kam es auch, wobei es Weber mit zwei Abkühlungen richtig spannend machte. Am Ende reichte es aber knapp, ungefährdet kam „Water Man“ Valentin Illichmann auf Rang drei, dahinter folgten Jan Mönch, Andreas Kämmerer, Andreas Mistelbauer-Obernberger, Axel Dinkelmeyer und Wolfi Schille.
Zwölf Kids zeigten anschließend volle Motivation und kämpften mit großer Begeisterung in den drei Altersklassen U10, U12 und U14 um Medaillen, Urkunden und fette Sachpreise. Interessant, in der U10 traten nur Jungs an, in U12/U14 nur Mädels.
Richtig cool kam am Abend der Auftritt von „Singer-Songwriter Peter Bartl rüber, der mit Gitarre und guter Stimme Stimmung ins Haus Gabi brachte. Bei hochsommerlichen Temperaturen ein chilliger Abschluss des ersten Tages.

57 Langstreckenpaddler drängten sich am zweiten Wettfahrtag bei strahlender Sonne an der Startlinie zum Zeller See SUP Crossing. Die Fun Class auf den iSUP-Boards und die Race Class gingen gemeinsam auf die Strecke, wobei Fun-Sieger Andreas Dinkelmeyer nach 3,4 Kilometern und gut 24 Minuten im Ziel landete. Mitten unter der Race Class, die noch zwei weitere Schleifen paddelte, insgesamt 10,2 Kilometer. Schon nach der ersten Runde hatte sich ein Trio mit Normen Weber, Peter Bartl und Peter Weidert abgesetzt, das auch nach dem zweiten Durchgang noch dicht zusammen lag. Dann erhöhte Weber die Schlagzahl und holte sich mit zehn Sekunden Vorsprung vor Bartl Sieg und Preisgeld.
Nur mit drei Sekunden rettete Laura Bartl ihren Abstand zu Marion Seebauer ins Ziel, dagegen musste Marion Rappl diesmal abreißen lassen, paddelte aber wie im Vorjahr auf Rang drei.
Bevor Veranstalter Heinz Seidl vom SUP Center Zell am See-Kaprun und Organisator Alois Mühlegger bei der Siegerehrung die vielen Preise und die Siegerschecks an die Besten übergaben, ging der Dank an den Zeller See Tourismus, an die vier Aussteller Fanatic, JP-Australia, Mistral und RRD sowie Let’SUP, die mit Preisgeld, aktuellem Test-Equipment und jede Menge Sachpreisen die Veranstaltung bereicherten.
Sprint
Herren | |||
Platz | Name | Vorname | Nation |
1 | Weber | Normen | GER |
2 | Bartl | Peter | AUT |
3 | Illichmann | Valentin | GER |
4 | Mönch | Jan | GER |
5 | Kämmerer | Andreas | GER |
6 | Mistelbauer-Ob. | Andreas | AUT |
7 | Dinkelmeyer | Axel | GER |
8 | Schille | Wolfi | AUT |
9 | Böhm | Robert | AUT |
10 | Capizzi | Michael | GER |
11 | Ebermayr | Morris | GER |
12 | Ederer | Michael | GER |
13 | Ruckendorfer | Herbert | AUT |
14 | Zeitler | Armin | GER |
15 | Grüneisen | Michel | LUX |
16 | Hackl | Michael | AUT |
17 | Pyffrader | Martin | AUT |
18 | Steinwagner | Lukas | GER |
19 | Fischer | Wolfgang | GER |
19 | Panenka | Ondrej | CZE |
21 | Pahl | Theodor | GER |
21 | Weiß | Reinold | GER |
23 | Pahl | Alexander | GER |
Damen | |||
Platz | Name | Vorname | Nation |
1 | Bartl | Laura | AUT |
2 | Seebauer | Marion | AUT |
3 | Schwaiger | Linda | AUT |
4 | De Klerk | Sandy | GER |
5 | Pyffrader | Petra | AUT |
6 | Labus | Elisa | GER |
7 | Dinkelmeyer | Katrin | GER |
8 | Podstatova | Pavla | CZE |
Longdistance
Platz | Name | Vorname | Zeit | Board | Nation |
1 | Weber | Normen | 1:04:20 | 14’0” | GER |
2 | Bartl | Peter | 1:04:30 | 14’0” | AUT |
3 | Weidert | Peter | 1:04:53 | 14’0” | GER |
4 | Illichmann | Valentin | 1:07:20 | 14’0” | GER |
5 | Soukup | Jaroslav | 1:07:31 | 14’0” | CZE |
6 | Mistelbauer-Ob | Andreas | 1:07:56 | 14’0” | AUT |
7 | Zeitler | Armin | 1:08:01 | 14’0” | GER |
8 | Ebermayr | Morris | 1:08:17 | 14’0” | GER |
9 | Kämmerer | Andreas | 1:08:20 | 14’0” | GER |
10 | Kristan | Alfons | 1:08:31 | 14’0” | AUT |
11 | Dünzinger | Arnd | 1:08:34 | 14’0” | GER |
12 | Capizzi | Michael | 1:08:38 | 14’0” | GER |
13 | Kreisel | Thomas | 1:09:44 | 14’0” | GER |
14 | Gäbler | Alexander | 1:10:23 | 14’0” | GER |
15 | Hackl | Michael | 1:10:28 | 14’0” | AUT |
16 | Mönch | Jan | 1:10:32 | 14’0” | GER |
17 | Kennel | Wolfgang | 1:10:37 | 14’0” | GER |
18 | Ruckendorfer | Herbert | 1:10:58 | 14’0” | AUT |
19 | Panenka | Ondrej | 1:11:15 | 14’0” | CZE |
20 | Durchschlag | Michael | 1:11:29 | 14’0” | AUT |
21 | Grüneisen | Michel | 1:12:15 | 14’0” | LUX |
22 | Wendt | Stefan | 1:12:35 | 14’0”iSUP | AUT |
23 | Böhm | Robert | 1:12:38 | 14’0” | AUT |
24 | Toth | Jozsef | 1:13:12 | 14’0” | HUN |
25 | Kerndler | Lukas | 1:13:30 | 14’0” | AUT |
26 | Pyffrader | Martin | 1:14:28 | 14’0” | AUT |
27 | Ederer | Michael | 1:14:29 | 14’0” | GER |
28 | Moser | Gerhard | 1:14:40 | 14’0” | AUT |
29 | Fischer | Wolfgang | 1:15:05 | 14’0” | GER |
30 | Schille | Wolfi | 1:16:34 | 14’0” | AUT |
31 | Weiß | Reinold | 1:16:50 | 14’0” | GER |
32 | Seidl | Heinz | 1:18:17 | 14’0” | AUT |
33 | Müller | Andreas | 1:18:31 | 14’0”iSUP | SUI |
34 | Westerveld | Stefan | 1:25:52 | 14’0” | GER |
35 | Hocher | Manfred | 1:26:27 | 14’0” | GER |
Damen Race Class | |||||
Platz | Name | Vorname | Zeit | Board | Nation |
1 | Bartl | Laura | 1:13:37 | 14’0” | AUT |
2 | Seebauer | Marion | 1:13:40 | 14’0” | AUT |
3 | Rappl | Marion | 1:15:00 | 14’0” | GER |
4 | Kämmerer | Andrea | 1:16:22 | 14’0” | GER |
5 | Schwaiger | Linda | 1:17:19 | 14’0” | AUT |
6 | Pyffrader | Petra | 1:18:04 | 14’0” | AUT |
7 | Steineder | Sonja | 1:20:51 | 14’0” | AUT |
Shortdistance
Platz | Name | Vorname | Zeit | Board | Nation |
1 | Dinkelmeyer | Axel | 0:24:47 | 14’0”iSUP | GER |
2 | Pahl | Alexander | 0:28:48 | 14’0”iSUP | GER |
3 | Teurezbacher | Martin | 0:29:14 | 12’6”iSUP | AUT |
4 | Steinwagner | Lukas | 0:30:56 | 12’6”iSUP | GER |
5 | Natschläger | Klaus | 0:31:00 | 14’0”iSUP | AUT |
6 | Aigner | Christoph | 0:34:07 | 12’6”iSUP | AUT |
7 | Kopecky | Wolfgang | 0:34:16 | 12’6”iSUP | AUT |
8 | Pahl | Theodor | 0:35:53 | 12’6”iSUP | GER |
9 | Schille | Moritz | 0:48:48 | 12’6”iSUP | AUT |
Damen Fun Class | |||||
Platz | Name | Vorname | Zeit | Board | Nation |
1 | Lerch | Korinna | 0:28:06 | 12’6”iSUP | GER |
2 | Bartelsheim | Verena | 0:30:05 | 12’6”iSUP | GER |
3 | Hofer | Bettina | 0:31:53 | 14’0”iSUP | AUT |
4 | Dinkelmeyer | Katrin | 0:33:46 | 12’6”iSUP | GER |
5 | Pahl | Helena | 0:36:25 | 12’6”iSUP | GER |
6 | Großer | Melanie | 0:38:35 | 12’6”iSUP | GER |