Wir haben jetzt doch etwas gewartet aber nun kam die SUP Weltrangliste von der PaddleLeague/SUPracer online. Neben Sonni sind auch zwei Deutsche mit dabei. Bei den Herren sind jetzt alle gespannt wie es Connor in Europa ergehen wird. Nach 2 verpatzten Rennen konnte gewann er in Japan und am Olukai auf Maui. Ist aber trotzdem noch auf Platz 2 hinter Michael Booth der halt in Tahiti und am Carolina Cup sehr gut war.
Gratulation an Normen Weber und Paul Ganse, sie haben es mit ihrer tollen Leistung in Belgien auf Platz 37 und 49 geschafft. Wir sind jetzt sehr gespannt wie es mit der EURO TOUR weiter gehen wird.
Bei den Damen, ja was soll man da noch sagen, Sonni hat einen perfekten Score hingelegt und so die maximale Punktezahl erreicht. Yuka Sato auf dem 2. Platz, ist schon über 100 Punkte hinter Sonni und Fiona 200 Punkte. Die Damen werden an vielen Rennen dabei sein müssen und konstant gute Resultate erpaddeln, sonst bleibt Sonni an der Spitze bis Ende Saison.
Herren (Stand nach Zamami)
Rang | Athlet | Punkte | Land | Rennen |
1 | Michael Booth | 215 | Australia | 3 |
2 | Connor Baxter | 172 | Hawaii | 4 |
3 | Marcus Hansen | 170 | NZ | 4 |
4 | Lincoln Dews | 154 | Australia | 6 |
5 | Travis Grant | 131 | Australia | 3 |
6 | Titouan Puyo | 130 | New Cal. | 3 |
7 | Noic Garioud | 99.5 | New Cal. | 3 |
8 | Bruno Hasulyo | 95 | Hungary | 4 |
9 | Mo Freitas | 90 | Hawaii | 2 |
10 | Enzo Bennett | 79 | Tahiti | 3 |
11 | Ty Judson | 75 | Australia | 4 |
12 | Daniel Hasulyo | 73.5 | Hungary | 3 |
13 | Tom Auber | 72 | France | 4 |
14 | Josh Riccio | 69 | USA | 4 |
15 | Leonard Nika | 65.5 | Italy | 4 |
16 | Georges Cronsteadt | 65 | Tahiti | 2 |
17 | Kenny Kaneko | 64.5 | Japan | 5 |
18 | Martin Vitry | 61 | France | 3 |
19 | James Casey | 60 | Australia | 2 |
20 | Steeve Teihotaata | 60 | Tahiti | 1 |
21 | Kelly Margetts | 52.5 | Australia | 4 |
22 | Martino Rogai | 51 | Italy | 4 |
23 | Itzel Delgado | 49 | Peru | 4 |
24 | Niuhiti Buillard | 45 | Tahiti | 2 |
25 | Nathan Cross | 43.6 | Australia | 5 |
26 | Federico Esposito | 43 | Italy | 4 |
27 | Manatea Bopp du Pont | 42.5 | Tahiti | 1 |
28 | Yanis Maire | 30 | France | 4 |
29 | Arthur Arutkin | 30 | France | 2 |
30 | Rete Ebb | 30 | Tahiti | 1 |
31 | Matt Nottage | 29.5 | Australia | 2 |
32 | Eri Tenorio | 27.4 | Brazil | 2 |
33 | Ryan Funk | 27 | USA | 3 |
34 | Tyler Bashor | 25.1 | USA | 2 |
35 | Hapowa Mai | 25 | Tahiti | 1 |
36 | Rai Taguchi | 24.7 | Japan | 2 |
37 | Paul Ganse | 23.6 | Germany | 2 |
38 | Larry Cain | 22.3 | Canada | 2 |
39 | John Hadley | 21.3 | – | 3 |
40 | Tommaso Pampinella | 21.14 | Italy | 5 |
41 | Claudio Nika | 21.1 | Italy | 3 |
42 | Danny Ching | 20 | USA | 1 |
43 | Kota Kayashima | 20 | Japan | 1 |
44 | Paul-Conrad Delaëre | 19 | France | 2 |
45 | Vinnicius Martins | 18.2 | Brazil | 3 |
46 | Ben Riviere | 18 | New Cal. | 2 |
47 | Keoni Sulpice | 18 | Tahiti | 1 |
48 | Ryohei Yoshida | 18 | Japan | 1 |
49 | Normen Weber | 17 | Germany | 2 |
50 | Steve Miller | 16.55 | – | 2 |
Damen (Stand nach Zamami)
Rang | Athlet | Punkte | Land | Rennen |
1 | Sonni Hönscheid | 380 | Germany | 5 |
2 | Yuka Sato | 242.5 | Japan | 6 |
3 | Fiona Wylde | 175.25 | USA | 4 |
4 | Olivia Piana | 145 | France | 3 |
5 | Seychelle | 132.5 | USA | 3 |
6 | Terrene Black | 111.5 | Australia | 4 |
7 | Jade Howson | 73.5 | USA | 3 |
8 | April Zilg | 72.5 | USA | 2 |
9 | Lina Augaitis | 65 | Canada | 2 |
10 | Penelope Strickland | 65 | New Zealand | 3 |
11 | Susak Molinero | 55 | Spain | 3 |
12 | Candice Appleby | 53 | USA | 2 |
13 | Melanie Lafenetre | 52 | France | 2 |
14 | Chiara Nordio | 52 | Italy | 3 |
15 | Annie Reickert | 51 | Hawaii | 2 |
16 | Angela Jackson | 46 | Australia | 3 |
17 | Sylvana Ozbolt | 42.5 | Tahiti | 1 |
18 | Laura Quetglas | 41 | Spain | 2 |
19 | Sandrine Berthe | 40 | Tahiti | 2 |
20 | Shae Foudy | 40 | USA | 2 |
21 | Stephanie Shideler | 39.5 | USA | 3 |
22 | Hinarii Yiou | 35 | Tahiti | 1 |
23 | Kate Baker | 30 | UK | 1 |
24 | Takayo Yokoyama | 30 | Japan | 1 |
25 | Ines Blatge | 30 | France | 2 |