Die Paddle Challenge auf dem Columbia River in Oregon hat schon einen legendären Status und “Gorege Local” Fiona Wylde zeigte dem Rest der Paddel Elite wer hier zu Hause ist.
Highlights vom Wochenende mit SUPracer
Herren Doppel Downwind
1 | Bernd Roediger | 1:00:27 | 0:59:16 | 1:59:43 | USA |
2 | Travis Grant | 1:01:16 | 1:00:28 | 2:01:44 | Australia |
3 | Titouan Puyo | 1:01:55 | 1:00:31 | 2:02:26 | New Caledonia |
4 | Clement Colmas | 1:01:07 | 1:01:27 | 2:02:33 | New Caledonia |
5 | Mo Freitas | 1:01:39 | 1:02:11 | 2:03:50 | Hawaii |
6 | Noic Garioud | 1:02:06 | 1:02:30 | 2:04:36 | New Caledonia |
7 | Martin Letourneur | 1:03:11 | 1:02:02 | 2:05:13 | France |
8 | Lincoln Dews | 1:02:32 | 1:02:49 | 2:05:21 | Australia |
9 | Connor Baxter | 1:02:19 | 1:03:25 | 2:05:44 | Hawaii |
10 | Steeve Teihotaata | 1:03:37 | 1:02:23 | 2:06:00 | Tahiti |
11 | Georges Cronsteadt | 1:03:14 | 1:02:55 | 2:06:10 | Tahiti |
12 | Enzo Bennett | 1:02:52 | 1:03:34 | 2:06:26 | Tahiti |
13 | James Casey | 1:04:33 | 1:02:41 | 2:07:14 | Australia |
14 | Matt Nottage | 1:03:55 | 1:03:32 | 2:07:27 | Australia |
15 | Rete Ebb | 1:04:17 | 1:04:25 | 2:08:42 | Tahiti |
16 | Josh Riccio | 1:05:41 | 1:03:25 | 2:09:06 | USA |
17 | Kody Kerbox | 1:04:16 | 1:04:51 | 2:09:08 | Hawaii |
18 | Beau O’Brian | 1:05:13 | 1:04:18 | 2:09:31 | Australia |
19 | Ryan Funk | 1:05:01 | 1:04:33 | 2:09:34 | USA |
20 | Arthur Arutkin | 1:05:34 | 1:04:46 | 2:10:20 | France |
21 | Auber Tom | 1:06:31 | 1:04:42 | 2:11:13 | France |
22 | Bullet Obra | 1:06:39 | 1:05:25 | 2:12:04 | Hawaii |
Damen Doppel Downwind
1 | Fiona Wylde | 1:07:09 | 1:09:45 | 2:16:54 | USA |
2 | Annabel Anderson | 1:10:39 | 1:11:51 | 2:22:30 | New Zealand |
3 | Annie Reickert | 1:11:29 | 1:13:06 | 2:24:34 | Hawaii |
4 | Angela Jackson | 1:12:28 | 1:12:52 | 2:25:20 | Australia |
5 | Hannah Hill | 1:11:15 | 1:14:13 | 2:25:28 | USA |
6 | Penelope Strickland | 1:13:01 | 1:14:07 | 2:27:08 | New Zealand |
7 | Terrene Black | 1:13:24 | 1:14:35 | 2:27:59 | Australia |
8 | Candice Appleby | 1:14:09 | 1:15:09 | 2:29:17 | USA |
9 | April Zilg | 1:14:25 | 1:16:45 | 2:31:10 | USA |
10 | Seychelle Hattingh | 1:15:45 | 1:15:37 | 2:31:22 | USA |
11 | Andrea Moller | 1:13:13 | 1:18:34 | 2:31:47 | Hawaii/Brazil |
12 | Jade Howson | 1:15:09 | 1:17:43 | 2:32:53 | USA |
13 | Shae Foudy | 1:15:42 | 1:17:55 | 2:33:37 | USA |
14 | Kali’a Alexiou | 1:18:20 | 1:21:08 | 2:39:27 | USA |
15 | Tamlyn Bohm | 1:19:17 | 1:21:32 | 2:40:49 | – |
16 | Mariecarmen Rivera | 1:19:38 | 1:22:18 | 2:41:56 | – |
17 | Jennifer Lee | 1:20:06 | 1:23:00 | 2:43:05 | Hawaii |
18 | Sarah Sandstrom | 1:20:43 | 1:22:38 | 2:43:21 | – |
19 | Erika Benitez | 1:21:18 | 1:23:36 | 2:44:54 | USA/Mexico |
20 | Shannon Bell | 1:22:12 | 1:23:40 | 2:45:52 | Canada |
Herren Sprint mit SUPER LAP
1. Titouan Puyo 0:27:21
2. Lincoln Dews 0:27:28
3. Arthur Arutkin 0:27:35
4. Travis Grant 0:27:50
5. James Casey 0:28:02
6. Josh Riccio 0:28:11
7. Toby Cracknell 0:28:36
8. Clement Colmas 0:28:51
9. Bernd Roediger 0:28:57
10. Steeve Teihotaata 0:29:00
11. Slater Trout 0:29:01
12. Mo Freitas 0:29:06
13. Auber Tom 0:29:21
14. Martin Letourneur 0:29:22
15. Matt Nottag 0:29:26
16. Ryan Funk 0:29:31
17. Bullet Obra 0:29:34
18. Ebb Rete 0:29:41
19. Chase Kosterlitz 0:29:51
20. Georges Cronsteadt 0:29:52
21. Kody Kerbox 0:30:00
22. Tommy Buday 0:30:06
23. Enzo Bennett 0:30:07
24. Giorgio Gomez 0:30:14
25. Tamarua Cowan 0:30:17
26. Kelly Margetts 0:30:20
27. Ludovic Teulade 0:30:24
28. Jeremy Teulade 0:31:02
29. Noa Hopper 0:31:35
30. Garrett Fletcher 0:35:25
Damen Sprint mit SUPER LAP
1. Annabel Anderson 0:39:40
2. Penelope Strickland 0:40:48
3. Candice Appleby 0:41:16
4. Shae Foudy 0:41:28
5. Seychelle Hattingh 0:41:45
6. Terrene Black 0:42:05
7. April Zilg 0:42:20
8. Jade Howson 0:42:55
9. Hannah Hill 0:43:05
10. Fiona Wylde 0:43:06
11. Erika Benitez 0:43:32
12. Angela Jackson 0:43:38
13. Kalia Alexiou 0:44:00
14. Shannon Bell 0:44:52
15. Jennifer Lee 0:45:48
16. Tamlyn Bohm 0:46:24
17. Sarah Sandstrom 0:46:46
18. Annie Reickert 0:47:08
19. Chloe Walkerdene 0:49:14
20. Misako Yamamoto 0:50:53
21. Kiyomi Sheppard 0:50:58
22. Mary Howser 0:51:02