Nach dem SUP & Wingfoil Festival auf Fehmarn mit den German Ocean SUP Meisterschaften war es wieder einmal Zeit, die Weltrangliste nach den besten Deutschen zu durchsuchen. Ähnlich wie bei den internationalen Athleten haben wir auch hier den Punktedurchschnitt der Athleten errechnet. Mittlerweile zieht sich das Feld der Athleten auseinander, einige sind aktiver als andere. Schauen wir uns zuerst die Herren Longdistance an, dann wird einiges klar.
Herren Longdistance
Ole Schwarz ist zum Beispiel die neue Nummer Eins im Sport und war insgesamt an 9 Rennen dieser Saison beteiligt. Er hat gut gepunktet und steht nun zusammen mit Bastian Grimm über Manuel Lauble. Die drei Herren haben jedoch unterschiedlich viele Rennen bestritten, und wenn man sich den Durchschnittswert anschaut, zeigt sich ein interessantes Bild. Weiter unten bei Normen Weber sieht man sogar, dass er pro Rennen die meisten Punkte erreicht hat. Unter diesem Aspekt werden die Dinge etwas komplizierter, denn es geht nicht nur um die Anzahl der Rennen, sondern auch um die Qualität der Rennen, bei denen man Punkte sammelt, wie das Sterne-Ranking zeigt. In der internationalen Liste sieht man das sehr gut am Beispiel von Shuri Araki.
Nichtsdestotrotz wollen wir dem Umstand Rechnung tragen, dass Ole Schwarz nun unter den Top 10 der Welt ist, und das kommt nicht von ungefähr. Wenn Ole antritt, ist er meistens auf dem Podium oder zumindest unter den Top 10 platziert.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel | Schnitt |
7 | 1 | Ole Schwarz | 1987.32 | 9 | 6. SUP & Wing Foil Festival | ↑ 1 | 220.8133 |
13 | 2 | Bastian Grimm | 1551.13 | 7 | 1. SUP & Winf Foil Festival | ↑ 1 | 221.59 |
25 | 3 | Manuel Lauble | 1162.05 | 5 | 1. PADL Festival Arbon | ↓2 | 232.41 |
28 | 4 | Benyam Bossak | 1047.07 | 7 | 3. SUP & Wing Foil Festival | ↑ 1 | 149.5814 |
35 | 5 | Normen Weber | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race | ↓1 | 287.8533 |
55 | 6 | Peter Weidert | 624.27 | 4 | 6. Nordhausen | ↑ 1 | 156.0675 |
58 | 7 | Gerd Weisner | 596.41 | 6 | 18. SUP & Wing Foil Festival | ↓1 | 99.40167 |
61 | 8 | Marlon Daskiran | 580.77 | 3 | 2. Odra SUP Cup | NEU | 193.59 |
85 | 9 | Anton Birkicht | 471.84 | 3 | 7. SUP & Wing Foil Festival | NEU | 157.28 |
99 | 10 | Carsten Schroer | 433.9 | 5 | 10. Paddle of the Kempen | ↓2 | 86.78 |
Damen Longdistance
Bei den Damen ist definitiv nicht so viel los wie bei den Herren. Die große Neuigkeit hier ist, dass Skadi Langbein nach mehreren Monaten Anne De Boer vom ersten Platz verdrängt hat. Das WKG Island Race zu Beginn des Jahres hat hier noch Nachhall. Warum es so lange gedauert hat und warum Skadi 4 Rennen gebraucht hat, ist nicht ganz sicher, aber offenbar waren Annes Siege beim Winter Cup Venlo und beim WKG Race mehr Punkte wert als gedacht. Wenn man sich den Durchschnitt ansieht, wird wohl klar, was hier vor sich geht.
Interessant ist auch, dass wir erst jetzt Tanja Ecker in der Rangliste sehen. Ihr Sieg auf Fehmarn hat ihr 150 Punkte und den 6. Platz eingebracht. Letztes Jahr, so denken wir, war Tanja deutlich aktiver.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel | Schnitt |
24 | 1 | Skadi Langbein | 448.16 | 4 | 2. SUP & Wing Foil Festival | ↑ 1 | 112.04 |
47 | 2 | Anne De Boer | 290.75 | 2 | 1. WKG Island Race* | ↓ 1 | 145.375 |
77 | 3 | Charlotte Cosack | 207.88 | 2 | 2. WKG Island Race* | → | 103.94 |
59 | 4 | Juliane Neumann | 194.45 | 2 | 4. WKG Island Race* | → | 97.225 |
97 | 5 | Laila Daskiran | 164.56 | 2 | 8. Odra SUP Cup | → | 82.28 |
110 | 6 | Tanja Ecker | 150 | 1 | 1. SUP & Wing Foil Festival | NEU | 150 |
123 | 7 | Tina Funke | 148.28 | 3 | 8. SUP & Wing Foil Festival | ↓ 1 | 49.42667 |
161 | 8 | Sandra Hinkel | 105.4 | 2 | 6. WKG Isalnd Race* | ↓ 1 | 52.7 |
165 | 9 | Nicoletta Kickartz | 103.94 | 2 | 5. WKG Island Race* | ↓ 1 | 51.97 |
180 | 10 | Julia Georgi | 95.76 | 2 | 6. SUP & Wing Foil Festival | NEU | 47.88 |
Damen Tech. Rennen
Aus aktuellem Anlass haben wir hier ein kleines Update gemacht, aber wir sehen, dass Technische Rennen bei den deutschen Damen kaum stattfinden. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Skadi Langbein, die sich mit ihrem Ergebnis bei den ECA Champs in Ungarn den ersten Platz gesichert hat.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Change | Schnitt |
11 | 1 | Skadi Langbein | 319.12 | 3 | 7. ECA SUP Champs | ↑ 1 | 106.37 |
59 | 2 | Meral Akyol | 119 | 1 | 5. GlaGla* | ↓ 1 | 119 |
143 | 3 | Kirsten Marina Lefeldt | 37.96 | 1 | 8. ProSayulita* | NEU | 37.96 |
Herren Tech. Races
Anders als bei den Damen ist hier schon einiges mehr los. Viel verändert hat sich aber nichts seit dem letzten Update. Die Tech. Rennen auf Fehmarn flossen nicht in die SUP World Rankings darum gibt es auch keine neuen Punkte.
Welt | Rank | Name | Points | Races | Last Result | Wechsel | Schnitt |
16 | 1 | Bastian Grimm | 743.79 | 4 | 4. ECA SUP Champs | → | 185.95 |
32 | 2 | Ole Schwarz | 411.65 | 2 | 7. ECA SUP Champs | → | 205.83 |
141 | 3 | Martin Teichmann | 147.6 | 1 | 5. ICE Race* | → | 147.60 |
158 | 4 | Kai Carstens | 135.52 | 1 | 6. Paddle Fest Manchac | → | 135.52 |
174 | 5 | Denny Kambs | 123.2 | 1 | 7. Paddle Fest Manchac | → | 123.20 |
230 | 6 | Benyam Bossak | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | → | 88.50 |
231 | 7 | Marlon Daskiran | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | → | 88.50 |
273 | 8 | Andreas Kämmerer | 61.6 | 1 | 12. Paddle Fest Manchac | → | 61.60 |
341 | 9 | Manuel Lauble | 35.4 | 1 | 19. The Lake Rocks | → | 35.40 |
10 | offen |
Das Sprintrennen von Fehmarn gab keine Punkte bei den SUP World Rankings. Die letzten Sprintrennen mit SWR Punkten bei den Deutschen war am The Lake Rocks darum lassen wir die Wertung hier komplett weg. Offenbar scheinen Sprintrennen nicht sehr beliebt zu sein. Was wir sehr schade finden.