Die deutsche SUP-Szene kommt langsam in Bewegung. Besonders bei den Herren tut sich einiges, und wir haben sogar einen Führungswechsel. Bei den Damen hingegen ist leider noch nicht so viel los. Es fehlen noch einige Namen in den Top Ten, und wenn man in der Weltrangliste mit 25 Punkten auf Platz 192 steht und in Deutschland damit noch auf Platz 10, dann fragt man sich, was da los ist. Dennoch hat die SUP Alps Trophy Bewegung in die Szene gebracht, und wir sind sicher, dass sich in zwei Wochen am zentraler gelegenen Altmühlsee beim SUPALOT einiges tun wird.
Herren Longdistance
Ole Schwarz ringt Normen Weber mit seinem 9. Platz bei der SUP Alps Trophy den ersten Rang ab. Manuel Lauble konnte mit seinem 10. Rang in Österreich seine Punkte gegenüber Bastian Grimm ausbauen. Schaut man sich aber die durchschnittliche Punktzahl an, sieht man, dass Normen Weber immer noch am stärksten ist. Er hat einen Punkteschnitt von 287, während Ole auf 218 kommt.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel |
20 | 1 | Ole Schwarz | 875.78 | 4 | 9. The Lake Rocks | ↑ 1 |
21 | 2 | Normen Weber | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race* | ↓1 |
23 | 3 | Manual Lauble | 764.3 | 3 | 10. The Lake Rocks | → |
30 | 4 | Bastian Grimm | 573.85 | 3 | 13. The Lake Rocks | ↑ 1 |
41 | 5 | Benyam Bossak | 474.07 | 3 | 2. WKG Island Race* | ↓1 |
47 | 6 | Carsten Schroer | 433.9 | 5 | 10. Paddle of the Kempen* | ↑ 2 |
48 | 7 | Gerd Weisner | 431.01 | 3 | 3. WKG Island Race* | ↓1 |
62 | 8 | Carsten Hanke | 365.25 | 3 | 4. WKG Island Race* | ↓1 |
69 | 9 | Thomas Hinkel | 332.6 | 3 | 7. WKG Island Race* | → |
84 | 10 | Tim Ober-Bloibaum | 299.34 | 3 | 8. WKG Island Race* | → |
Damen Longdistance
Was ist das los? Es hat sich seit Wochen nichts getan bei unseren Damen.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel |
28 | 1 | Anne De Boer | 290.75 | 2 | 1. WKG Island Race* | → |
42 | 2 | Charlotte Cosack | 207.88 | 2 | 2. WKG Island Race* | → |
47 | 3 | Juliane Neumann | 194.45 | 2 | 4. WKG Island Race* | → |
81 | 4 | Tina Funke | 124.28 | 2 | 3. WKG Island Race* | → |
97 | 5 | Sandra Hinkel | 105.4 | 2 | 6. WKG Isalnd Race* | → |
97 | 6 | Nicoletta Kickartz | 103.94 | 2 | 5. WKG Island Race* | → |
125 | 7 | Kristen Lefeldt | 75.92 | 1 | 6. Pro Sayulita SUP Open* | → |
147 | 8 | Claudia Siegers | 57.92 | 2 | 7. WKG Island Race* | → |
150 | 9 | Julia Brand | 56 | 1 | 6. SPS Sella SUP River Race* | → |
192 | 10 | Marie Boenders | 25.28 | 1 | 8. Calan de Savieres* | → |
Tech. Race Herren
Wir haben jetzt genug Leute um eine Tech. Race Liste zu führen.
Welt | Rank | Name | Points | Races | Last Result | Wechsel |
24 | 1 | Bastian Grimm | 332.25 | 2 | 13. The Lake Rocks | NEU |
45 | 2 | Ole Schwarz | 215.25 | 1 | 9. The Lake Rocks | NEU |
77 | 3 | Martin Teichmann | 147.6 | 1 | 5. ICE Race* | NEU |
125/26 | 4 | Benyam Bossak | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | NEU |
126/25 | 5 | Marlon Daskiran | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | NEU |
180 | 6 | Manuel Lauble | 35.4 | 1 | 19. The Lake Rocks | NEU |
Damen Tech. Race
Bei den Damen haben wir jetzt gerade 3 Damen auf der Weltrangliste. Gratulation an Skadi Langbein, sie hat es am Faaker See in die Top Ten gebracht.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Change |
32 | 1 | Meral Akyol | 119 | 1 | 5. GlaGla* | NEU |
36 | 2 | Skadi Langbein | 106.2 | 1 | 7. The Lake Rocks | NEU |
72 | 3 | Kirsten Marina Lefeldt | 37.96 | 1 | 8. ProSayulita* | NEU |
Herren Sprint
Normen Webers 2. Platz am SUP Spring Race sichert ihm den ersten Platz. Alle Resultate der Deutschen Elite am The Lake Rocks geben nicht genug Punkte um Normens Silbermedallie von Italien das Wasser zu reichen.
Welt | Rank | Name | Points | Races | Last Result | Wechsel |
5 | 1 | Normen Weber | 539.7 | 1 | 2. Spring SUP Race* | NEU |
19 | 2 | Lasse Sauerteig | 283.2 | 1 | 9. The Lake Rocks | NEU |
24 | 3 | Benyam Bossak | 247.8 | 1 | 10. The Lake Rocks | NEU |
51 | 4 | Raphael Habiger | 141.6 | 1 | 13. The Lake Rocks | NEU |
61 | 5 | Peter Weidert | 123.9 | 1 | 14. The Lake Rocks | NEU |
Sprint Damen
Es gibt keine Paddlerin aus Deutschland die in dieser Kategorie auf der Weltrangliste erscheint.