Noch ist es relativ ruhig in der Deutschen SUP Race Szene. Es hat sich relativ wenig getan in den letzten Wochen. Das ändert sich aber dieses Wochenende, denn so wie es aussieht gehen alle zur SUP Alps Trophy an den Faaker See. Wir werden also alle Hände voll zu tun haben.
Bevor es soweit ist wollen wir aber nochmals einen kurzen Blick auf die German SUP Trophy werfen, denn einige Deutsche Paddler fanden ihren Weg in die Schweiz zum ICE Race. Das hat zu einer neu Aufstellung der Top Ten geführt.
Herren Longdistance
Normen Weber ist zur Zeit noch an erster Stelle, aber Ole Schwarz holt dank seinem Sieg am ICE Race um 5 Plätze auf. Sollten nun beide am Faakersee antreten, und davon gehen wir aus, könnte es spannend werden. Einen Sieg von Ole und einen zweiten Platz von Normen dürfte aber nicht genug sein um Normen von der Spitze zu verdrängen.
Auch Manuel Lauble holt auf, mit seinem zweiten Resultat dieses Jahr schliesste er zu Ole auf. Bastian Grimms Silbermedallie in der Schweiz bringt ihn auf einen Schlag auf den 4. Platz.
Alle anderen werden sich bemühen müssen denn der Punkteabstand zur Spitze wird langsam gross.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | |
12 | 1 | Normen Weber | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race* | → |
21 | 2 | Ole Schwarz | 592.58 | 3 | 1. ICE Race Thun | ↑ 5 |
30 | 3 | Manual Lauble | 516.5 | 2 | 5. ICE Race Thun | ↑ 1 |
35 | 4 | Benyam Bossak | 474.07 | 3 | 2. WKG Island Race* | ↓2 |
43 | 5 | Bastian Grimm | 432.25 | 2 | 2. ICE Race Thun | NEU |
44 | 6 | Gerd Weisner | 431.01 | 3 | 3. WKG Island Race* | ↓3 |
56 | 7 | Carsten Hanke | 365.25 | 3 | 4. WKG Island Race* | ↓2 |
61 | 8 | Carsten Schroer | 347.66 | 4 | 9. WKG Island Race* | ↓2 |
62 | 9 | Thomas Hinkel | 332.6 | 3 | 7. WKG Island Race* | ↓1 |
75 | 10 | Tim Ober-Bloibaum | 299.34 | 3 | 8. WKG Island Race* | ↓1 |
Damen Longdistance
Bei den Damen hat sich leider gar nichts getan in den letzten Wochen. Wir vermissen immer noch Namen wie Tanja Ecker, Skadi Langbein, Jojo Karst und Andrea Kämmerer. Aber auch das sollte sich hoffentlich spätestens nach der SUP Alps Trophy ändern. Weltranglistentechnisch haben unsere Deutschen Damen einiges aufzuholen.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | |
23 | 1 | Anne De Boer | 290.75 | 2 | 1. WKG Island Race* | → |
38 | 2 | Charlotte Cosack | 207.88 | 2 | 2. WKG Island Race* | → |
41 | 3 | Juliane Neumann | 194.45 | 2 | 4. WKG Island Race* | → |
72 | 4 | Tina Funke | 124.28 | 2 | 3. WKG Island Race* | → |
88 | 5 | Sandra Hinkel | 105.4 | 2 | 6. WKG Isalnd Race* | → |
92 | 6 | Nicoletta Kickartz | 103.94 | 2 | 5. WKG Island Race* | → |
114 | 7 | Kristen Lefeldt | 75.92 | 1 | 6. Pro Sayulita SUP Open* | → |
135 | 8 | Claudia Siegers | 57.92 | 2 | 7. WKG Island Race* | → |
138 | 9 | Julia Brand | 56 | 1 | 6. SPS Sella SUP River Race* | → |
177 | 10 | Marie Boenders | 25.28 | 1 | 8. Calan de Savieres* | → |
Im Tech. Race hat sich in Deutschland noch gar nichts bewegt aber aud das wird sich nach der SUP Alps Trophy ändern. Denn, die ICF Punktewertung verlangt Tech. Race. Wir hier in der Redaktion freuen uns jetzt schon.