Die Welt traf sich in Barcelona am letzten Wochenende ausser Deutschland. Nach dem spektakel vom Faakersee gingen alle nach Hause ausser Bastian Grimm, Carsten Hanke und Arnd Dünzinger. Unter den Damen fanden Skadi Langbein, Kersting Hartwig und Lisa Schiffner ihren weg zur Adria SUP Challenge. Ein Rennen das leider etwas im Schatten der EURO TOUR in Barcelona stand.
Bei den Herren gewann Bastian Grimm was ihn auf der Weltrangliste um 10 Plätze nach oben brachte und er somit die Führung in der German SUP Trophy übernahm. Carsten Hanke schaffte es mit seinem 20. Platz gerade noch in die SWR Rankings aber sein Resultate war nicht gut genug um etwas zu bewirken. Arnd Dünzinger wurde 21. knapp hinter Carsten und darum zählte sein Resultat nicht zur SWR.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel |
20 | 1 | Bastian Grimm | 929.05 | 4 | 1. Adria SUP Challenge | ↑ 3 |
23 | 2 | Ole Schwarz | 875.78 | 4 | 9. The Lake Rocks | ↓1 |
24 | 3 | Normen Weber | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race* | ↓1 |
27 | 4 | Manual Lauble | 764.3 | 3 | 10. The Lake Rocks | ↓1 |
46 | 5 | Benyam Bossak | 474.07 | 3 | 2. WKG Island Race* | → |
56 | 6 | Carsten Schroer | 433.9 | 5 | 10. Paddle of the Kempen* | → |
57 | 7 | Gerd Weisner | 431.01 | 3 | 3. WKG Island Race* | → |
71 | 8 | Carsten Hanke | 374.13 | 4 | 20. Adria SUP Challenge | → |
82 | 9 | Thomas Hinkel | 332.6 | 3 | 7. WKG Island Race* | → |
84 | 10 | Tim Ober-Bloibaum | 299.34 | 3 | 8. WKG Island Race* | → |
Bei den Damen tat sich sehr wenig, Skadi Langbein erreichte einen guten 4. Platz an der Adria SUP Challenge und belegt neu den 5. Platz in der German SUP Trophy. Man fragt sich aber schon wo die ganzen Deutschen Damen sind.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel |
32 | 1 | Anne De Boer | 290.75 | 2 | 1. WKG Island Race* | → |
45 | 2 | Charlotte Cosack | 207.88 | 2 | 2. WKG Island Race* | → |
49 | 3 | Juliane Neumann | 194.45 | 2 | 4. WKG Island Race* | → |
85 | 4 | Tina Funke | 124.28 | 2 | 3. WKG Island Race* | → |
97 | 5 | Skadi Langbein | 115.44 | 1 | 4. Adria SUP Challenge | NEU |
103 | 6 | Sandra Hinkel | 105.4 | 2 | 6. WKG Isalnd Race* | ↓ 1 |
107 | 7 | Nicoletta Kickartz | 103.94 | 2 | 5. WKG Island Race* | ↓ 1 |
129 | 8 | Kristen Lefeldt | 75.92 | 1 | 6. Pro Sayulita SUP Open* | ↓ 1 |
153 | 9 | Claudia Siegers | 57.92 | 2 | 7. WKG Island Race* | ↓ 1 |
156 | 10 | Julia Brand | 56 | 1 | 6. SPS Sella SUP River Race* | ↓ 1 |
Es bleit zu hoffen das sich die gesamte SUP Szene Deutschlands am 1. und 2. Juni zur SUP Alps Trophy am SUPALOT am Altmühlsee versammelt damit hier etwas mehr Bewegung in die Sache kommt.