Wer würde nicht gerne ein tolles Wochenende im tiefblauen Wasser auf der schönen Insel Kreta verbringen und dabei Teil eines grossen SUP Rennens sein? Den Fotos und Ergebnissen nach zu urteilen, war die Beteiligung groß und es gab nur glückliche Gesichter. Ein voller Erfolg also.
Im Tech. Rennen sah es so aus, als hätte Juliette Duhaime einen klaren Vorsprung auf den Rest des Feldes und gewann mit 6 Sekunden Vorsprung vor Caroline Küntzel. Wir haben diese Damen den ganzen Sommer über nicht in dieser Kombination an einem Rennen gesehen und sehen normalerweise Cecilia Pampinella an der Spitze, wenn es um Tech. und Sprint geht. Nicht so aber auf Kreta, Juliette Duhaime war klar die schnellere.
Bei den Männern gewann Christian Andersen ziemlich klar. Wir haben ihn seit Scharbeutz nicht mehr gesehen, wo er einen eher enttäuschenden 16. Platz belegte. Wir sind sicher, dass sich nun seine platzierung auf der Weltrangliste verbessern wird, sobald alle Daten des Wochenendes vorliegen. Wir sind auch gespannt, wie sich die Platzierung von Davide Alpino verbessern wird, der derzeit auf Platz 9 liegt.
Damen Tech. Race Top 10
1 | Juliette Duhaime | 09:24.046 |
2 | Caroline Kuntzel | 09:30.317 |
3 | Cecilia Pampinella | 09:32:117 |
4 | Anna Tschirky | 09:33.617 |
5 | Susak Molinero | 09:42.887 |
6 | Αθανασία ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ | 10:23.237 |
7 | Marta Apanasewicz | 10:31.606 |
8 | Maja Dolžan | 10:44.296 |
9 | Ιωσηφίνα-Ευγενία ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | 11:01:817 |
10 | Ελένη ΒΟΥΡΝΑ | 11:06.287 |
Herren Tech. Race Top 10
1 | Christian Andersen | 08:16.426 |
2 | Paolo Marconi | 08:24.497 |
3 | Davide Alpino | 08:25.757 |
4 | Claudio Nika | 08:31.066 |
5 | Andrey Kraitor | 08:33.706 |
6 | Anastasios Tsouris | 08:48.346 |
7 | Βασίλειος ΣΑΜΝΙΩΤΗΣ | 08:53.147 |
8 | Αλέξανδρος ΠΡΑΠΑΣ | 09:02.987 |
9 | PHAEDON DOUKAS | 09:13.516 |
10 | Linus Karlsson | 09:19.426 |
Sprint Finals
Wenn es um den Sprint der Frauen geht, ist Caroline meist die Top-Favoritin, da dies ihre Spezialität ist. In diesem Rennen musste sie sich jedoch beeilen, da Cecilia Pampinella nur einen Bruchteil einer Sekunde hinter ihr lag.
Bei den Männern gab es für Andrey Kraitor eine große Feier, da dies sein erster Podiumsplatz bei einem großen internationalen SUP-Rennen war. Wir sind sicher, dass er darüber sehr glücklich war.
Herren
1 | Andrey Kraitor | 00:00:36.847 |
2 | Filippo Mercuriali | 00:00:38.076 |
3 | Christian Andersen | 00:00:40.502 |
4 | Davide Alpino | 00:00:40.956 |
5 | Paolo Marconi | 00:00:41.677 |
6 | Claudio Nika | 00:00:42.247 |
7 | Vadim Korobov | 00:00:50.587 |
Damen
1 | CAROLINE KUNTZEL | 00:00:48.000 |
2 | Cecilia Pampinella | 00:00:48.157 |
3 | Juliette Duhaime | 00:00:50.406 |
4 | Marta Apanasewicz | 00:00:53.497 |
5 | Susak Molinero | 00:00:54.101 |
6 | Anna Tschirky | 00:00:54.277 |
7 | Ιωσηφίνα-Ευγενία ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | 00:00:57.217 |
8 | Maja Dolžan | 00:00:58.386 |
Herren Longdistance Top 10
1 | Christian Andersen | 01:10:42.869 |
2 | Anastasios Tsouris | 01:11:57.267 |
3 | Davide Alpino | 01:14:14.247 |
4 | Βασίλειος ΣΑΜΝΙΩΤΗΣ | 01:15:07.947 |
5 | Paolo Marconi | 01:15:29.576 |
6 | PHAEDON DOUKAS | 01:17:38.276 |
7 | Filippo Mercuriali | 01:18:02.763 |
8 | Αλέξανδρος ΠΡΑΠΑΣ | 01:18:53.606 |
9 | Andrii Kraitor | 01:19:46.736 |
10 | Linus Karlsson | 01:20:22.349 |
Damen Longdistance Top 10
1 | Cecilia Pampinella | 01:20:21.187 |
2 | Anna Tschirky | 01:23:21.968 |
3 | Juliette Duhaie | 01:24:18.937 |
4 | Susak Molinero | 01:29:46.838 |
5 | Ιωσηφίνα-Ευγενία ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ | 01:34:34.465 |
6 | Αθανασία ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ | 01:34:53.347 |
7 | Michala Hendrichova | 01:37:12.339 |
8 | Ελένη ΒΟΥΡΝΑ | 01:42:49.625 |
9 | Maja Dolžan | 01:45:07.777 |
10 | Αικατερίνη ΛΑΝΤΖΑΡΑΚΗ | 01:53:19.898 |