Wir hatten in dieser Woche mehrere Rennen, aber nur wenige haben die Top-10-Rangliste wirklich beeinflusst. Die Madeira SUP Challenge hatte eine recht geringe Beteiligung, aber ein paar bekannte Namen waren dabei. Madeira erhielt eine 2-Sterne-Bewertung. Das nächste Rennen, auf das wir geschaut haben, war der SUP Race Cup in St. Maxime. Das war einst das größte Rennen in Europa und auch eines der wichtigsten. Jetzt ist das Rennen im Grunde genommen ein französisches Nationalrennen ohne große internationale Beteiligung. Dieses Rennen erhielt eine 1-Sterne-Bewertung.
Ein Rennen, das mit Verspätung in die Wertung aufgenommen wurde, war das Barion SUP Race (1-Stern) vor knapp 2 Wochen. Dieses Rennen hat einen kleinen Unterschied in den Top-10-Rankings gemacht, hauptsächlich für Davide Alpino, und Claudia Postiglione die jetzt in den Top 10 sind.
Wir müssen erneut betonen, dass wir überrascht sind, dass es nicht mehr Sprintrennen gibt. Es gab ein Sprintrennen am 20. Mai, das in die Wertung aufgenommen wurde. Das Snowboardel Paddle Fest Hostival in der Tschechischei hat es in die Wertung geschafft und ein paar neue Name in den Vordergrund gebracht.
Herren Longdistance
Aufgrund der Madeira SUP Challenge gab es zwar einige Veränderungen, aber nicht viele. Christian Andersen hat mit einem 3. Platz gut abgeschnitten und ist zurück in die Top 10 auf Platz 6 geklettert. Wir sehen auch Davide Alpino in den Top 10 aufgrund seines Sieges beim Barion SUP Race, das eine Woche vor Madeira stattfand.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Donato Freens | NED | 5 | 2095.06 | → |
2 | Ludovic Teulade | FRA | 5 | 2039.7 | → |
3 | Bruno Hasulyo | HUN | 4 | 1811.88 | → |
4 | Bodie von Almen | USA | 6 | 1487.08 | → |
5 | Noic Garioud | FRA | 2 | 1323.2 | → |
6 | Christian Andersen | DK | 5 | 1320.04 | NEW |
7 | Aaron Sanchez | ESP | 4 | 1285.12 | ↓1 |
8 | Davide Alpino | ITA | 4 | 1261.1 | NEW |
9 | Kaelan Lockhart | BEL/AUS | 6 | 1255.6 | ↓2 |
10 | Normen Weber | DE | 4 | 1164.75 | ↓2 |
Gratulation on Oliver Comazzi. Er wurde 7. am SUP Race Cup ist is “Runner Up” der Woche. Stefan Alex aus Österreich wurde 11. am Barion SUP Race und ist jetzt neu in den Top 100.
25 | Manuel Lauble | DE | 3 | 709.1 | ↓3 |
29 | Peter Weidert | DE | 4 | 675.79 | ↓4 |
31 | Ole Schwarz | DE | 3 | 666 | ↓4 |
37 | Oliver Comazzi | CH | 4 | 577.81 | ↑13 |
61 | Batisan Grimm | DE | 2 | 402.5 | ↓7 |
76 | Gerd Weisner | DE | 3 | 347 | ↓6 |
77 | Guido Donze | CH | 2 | 346 | ↓6 |
95 | Stefan Alex | AUT | 3 | 302.2 | NEW |
Damen Longdistance
Wie vorhergesagt hat das Madeira SUP Race keinen Unterschied in den Frauen-Rankings gemacht. Alles, was wir gesehen haben, ist Claudia Postiglione aus Italien, die mit ihrem Ergebnis vom Barion SUP Race auf den 8. Platz vorgerückt ist. Sollte aber Anna Tschirky noch ein Rennen absolvieren und Esperanza nicht, hätten wir wohl eine neue Nummer Eins.Sie ist jezt auf 146 Punke an Espe heran gerückt.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 5 | 1578.2 | → |
2 | Anna Tschirky | SUI | 6 | 1432.58 | → |
3 | Cecilia Pampinella | ITA | 5 | 1239.55 | → |
4 | Duna Gordillo | ESP | 5 | 1098.9 | → |
5 | Candice Appleby | USA | 4 | 706.75 | → |
6 | Alaba Frey | ESP | 3 | 700.48 | → |
7 | Susanne Eder-Meyer | GER | 5 | 652.09 | → |
8 | Claudia Postiglione | ITA | 4 | 598.72 | NEW |
9 | Ginnie Betts | GBR | 4 | 522.42 | ↓1 |
10 | Soryn Preston | USA | 4 | 453.39 | ↓1 |
Unsere Damen Damen werden überholt und dem entsprechend nach unten gedrückt.
34 | Florence Julien | CH | 2 | 237.98 | ↓7 |
48 | Sabine Fisher | CH | 3 | 191.59 | ↓8 |
49 | Tanja Ecker | BRD | 1 | 191.1 | ↓8 |
52 | Andrea Forrer | CH | 2 | 178.96 | ↓7 |
95 | Tina Funke | DE | 1 | 109 | ↓8 |
Herren Tech. Race
Wir hatten an diesem Wochenende kein Tech. Race, aber aufgrund des Barion SUP Race vor 2 Wochen hat sich Davide Alpino auf den 6. Platz vorgeschoben und den Rest des Feldes um einen Rang nach unten gedrängt.
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Ludovic Teulade | FRA | 4 | 1299.54 | → |
2 | Donato Freens | NED | 3 | 1279.7 | → |
3 | Blue Ewer | GBR | 2 | 908 | → |
4 | Christian Andersen | DEN | 2 | 870.6 | → |
5 | Andrey Kraitor | BUL | 3 | 854.08 | → |
6 | Davide Alpino | ITA | 3 | 832 | NEW |
7 | Filippo Mercuriali | ITA | 3 | 826.7 | ↓1 |
8 | Connor Baxter | HAW | 1 | 800 | ↓1 |
9 | Normen Weber | BRD | 2 | 735 | ↓1 |
10 | Noic Garioud | FRA | 1 | 700 | ↓1 |
Gratulation an Stefan Alex er wurde 9. im Barion SUP Race und hat so 16 Plätze gut gemacht.
36 | Stefan Alex | AUT | 3 | 316.36 | ↑16 |
50 | Christian Taucher | AUT | 2 | 226.96 | no info |
55 | Ole Schwarz | BRD | 1 | 205.8 | ↓1 |
83 | Bastian Grimm | BRD | 1 | 151.68 | ↓5 |
84 | Manuel Lauble | BRD | 1 | 147 | ↓9 |
Damen Tech. Race
In den Damen-Rankings haben wir dasselbe: Claudia Postiglione hat das Barion SUP Race gewonnen und ist auf den 6. Platz vorgestoßen, wodurch der Rest des Feldes nach unten gedrückt wurde.
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 4 | 870.99 | → |
2 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 2 | 516 | → |
3 | Caroline Küntzel | DEN | 2 | 512.8 | → |
4 | Juliette Du Haime | ARG | 2 | 511.25 | → |
5 | Fiona Wylde | USA | 1 | 500 | → |
6 | Claudia Postiglione | ITA | 3 | 472.32 | NEW |
7 | Susanne Eder-Meyer | GER | 2 | 402.2 | ↓1 |
8 | Melanie Lafenetre | FRA | 1 | 400 | ↓1 |
9 | Skadi Langbein | BRD | 2 | 348.6 | ↓1 |
10 | TREESITINOPAKUL NICHA | THA | 2 | 341.4 | ↓1 |
Claudia Postiglione hat Anna Tschirky aus den top 10 gestossen
11 | Anna Tschirky | SUI | 2 | 334 | ↓1 |
27 | Tanja Ecker | BRD | 1 | 191.1 | ↓6 |
Sprint Race
Die Sprint Race-Kategorie ist tatsächlich die inaktivste Rennkategorie. Wir verstehen nicht, warum Sprintrennen nicht Teil eines SUP-Events sind. Dies ist eigentlich die einfachste Kategorie, um ein Rennen abzuhalten, und sie ist sehr zuschauerfreundlich. Aufgrund eines Rennens, von dem wir nie gehört haben oder Informationen erhalten haben, gibt es jetzt etwas Bewegung in dieser Wertung: Das Snowboardel Paddle Fest Hostivař in der Tschechischen Republik.
Damen
Rank | Name | Country | Races | Pts | Change |
1 | NEEGREE IRENE | THA | 1 | 197.75 | → |
2 | PROMSEN PANINEE | THA | 1 | 158.2 | → |
3 | Maddie McAsey | NZL | 1 | 141.25 | → |
4 | Iva Dundova | CZE | 1 | 136.25 | NEW |
5 | TREESITINOPAKUL NICHA | THA | 1 | 126.56 | ↓1 |
6 | Rosara Davis | NZL | 1 | 113 | ↓1 |
7 | Karolina Uhrova | CZE | 1 | 109 | NEW |
8 | SUNTHORNWONG THANATKAN | THA | 1 | 102.83 | ↓2 |
9 | Marlene Bergh | NZL | 1 | 90.4 | ↓2 |
10 | Lucie Raab | CZE | 1 | 87.2 | NEW |
Herren
Rank | Name | Country | Races | Points | Change |
1 | Daniel Hasulyo | HUN | 1 | 316.4 | → |
2 | Itzel Delgado | PER | 1 | 276.85 | → |
3 | Natapat Komand | THA | 1 | 245.21 | → |
4 | Quinn Pirrit | NZL | 1 | 226 | → |
5 | Petr Pirrit | CZE | 1 | 218 | NEW |
6 | SEEWANGRACH TEE JITTAKORN | THA | 1 | 213.57 | ↓1 |
7 | Ollie Houghton | NZL | 1 | 197.75 | ↓1 |
8 | Filip Kubina | CZE | 1 | 190.75 | NEW |
9 | MINGWONGYANG SANTHAT | THA | 1 | 189.84 | ↓2 |
10 | Fergus Dunlop | NZL | 1 | 175.15 | ↓2 |
Wir danken den SUP World Rankings für die großartige Arbeit bei der Suche nach all diesen Rennen und dafür, dass uns einen Index erarbeiten, auf dem ein solides und zuverlässiges Rankingsystem aufgebaut wird.