Die SUP World Rankings sind auf dem neusten Stand. Alle SUP-Race-Liebhaber werden sich über die Änderungen in den Top Ten freuen, die wir seit Anfang April verfolgen. Falls euch einige der Änderungen verwirren, denkt bitte daran, dass diese Rangliste nicht nur die großen Rennen berücksichtigt. Das Ranglistensystem berücksichtigt Rennen in der ganzen Welt. Man muss nicht die Top-Rennen verfolgen, um in die Top 10 zu kommen. Wenn man aber in den Top 10 bleiben will, sollte man sich jedoch an die Rennen mit der größten Konkurrenz und dem höchsten Preisgeld halten.
Dies sind die Updates ab dem 1. Mai 2023 nach dem Carolina Cup, APP Spain und EURO TOUR World SUP Festival.
Herren Longdistance
Donato Freens verteidigt weiterhin die Spitzenposition, aber Noic Garioud hat 2 von 2 EURO TOUR-Rennen gewonnen und steigt ziemlich schnell auf. Er hat es diese Woche gerade in die Top 10 geschafft. Ebenfalls neu in der Liste ist “Shrimpy”, der gerade erst mit seiner Saison in Europa begonnen hat.
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | Donato Freens | NED | 4 | 1580.56 | → |
2 | Bodiie von Almen | USA | 6 | 1487.08 | → |
3 | Ludovic Teulade | FRA | 3 | 1409.6 | → |
4 | Noic Garioud | FRA | 2 | 1323.2 | NEU |
5 | Bruno Hasulyo | HUN | 3 | 1223.88 | ↑1 |
6 | Danny Ching | USA | 4 | 1150.6 | ↑1 |
7 | Christian Andersen | DEN | 4 | 1021.2 | ↓3 |
8 | Davide Alpino | ITA | 3 | 1015.2 | ↑1 |
9 | Aaron Sanchez | ESP | 2 | 731.12 | ↓1 |
10 | Shuri Araki | JPN | 2 | 958.4 | NEU |
Beste Deutsche, Österreicher und Schweizer bis Top 100
12 | Normen Weber | DE | 3 | 841.35 |
23 | Peter Weidert | DE | 3 | 558.19 |
41 | Ole Schwarz | DE | 2 | 401.4 |
66 | Oliver Comazzi | CH | 2 | 291.2 |
73 | Manuel Lauble | DE | 1 | 277.2 |
81 | Jan Giritsch | DE | 2 | 261.38 |
82 | Gerd Weisner | DE | 2 | 256.56 |
100 | Stevan Alex | AUT | 2 | 228.28 |
Damen Longdistance
Der Abstand zwischen Espe Barreras und dem Rest des Feldes wird immer größer. Trotz ihres 2. Platzes beim Carolina Cup ist Duna Gordillo um 2 Plätze zurückgefallen. Die große Verfolgerin ist Cecillia Pampinella, die von Platz 6 auf Platz 2 vorrückt. Der SUP-Sport der Frauen ist in dieser Saison sehr spannend geworden. Besonders wenn man sich die Damen ansieht, die um die Plätze hinter Espe kämpfen. Alba Frey ist mit einem fantastischen Ergebnis bei der EURO TOUR in den Top 10 angekommen.
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 4 | 1441 | → |
2 | Cecilia Pampinella | ITA | 4 | 872.05 | ↑4 |
3 | Anna Tschirky | SUI | 3 | 784.28 | ↓1 |
4 | Candice Appleby | USA | 4 | 706.75 | → |
5 | Duna Gordillo | ESP | 3 | 686.4 | ↓2 |
6 | Alaba Frey | ESP | 2 | 590.72 | NEU |
7 | Soryn Preston | USA | 4 | 453.39 | ↓2 |
8 | Claudia Postiglione | ITA | 3 | 444.72 | ↑1 |
9 | Susanne Eder-Meyer | GER | 3 | 375.89 | NEU |
10 | Ginnie Betts | GBR | 3 | 372.42 | NEU |
Beste Deutsche, Österreicher und Schweizer bis Top 100
41 | Florence Julien | CH | 1 | 154 |
57 | Sabine Fisher | CH | 2 | 126.96 |
72 | Tina Funke | DE | 1 | 109 |
93 | Juliane Neumann | DE | 1 | 87.2 |
Herren Tech. Race
The APP Tour race in Spain was the first big Tech. Race of the season. We still have one Thai-Paddler hanging on to the top ten from a race result earlier this year. The points of Connor and Noic also give us an idea on how much a win and 2nd place are worth in a top ranked race. (We are also happy to see the World Ranking is indexing this race as Tech. Race and NOT a Sprint Race as communicated by the APP. We will discuss the difference between Sprint and Tech. in a post later this week.) We see many new names on the list that are just getting started with the Tech. Race season. Runner up is Christian Andersen moving into first place backing his 3rd place at the GlaGla race up with a 5th at the APP.
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | Christian Andersen | DEN | 2 | 870.6 | ↑7 |
2 | Donato Freens | NED | 2 | 824 | ↑1 |
3 | Connor Baxter | HAW | 1 | 800 | NEU |
4 | Noic Garioud | FRA | 1 | 700 | NEU |
5 | Shur Araki | JPN | 1 | 620 | NEU |
6 | Claudio Nika | ITA | 2 | 612.5 | NEU |
7 | Davide Alpino | ITA | 2 | 585.6 | ↓5 |
8 | Chou Ting Feng | TPE | 2 | 579.97 | ↓6 |
9 | Ludovic Teulade | FRA | 2 | 551.84 | ↓2 |
10 | Ollie Houghton | NZL | 2 | 546 | NEU |
Beste Deutsche, Österreicher und Schweizer bis Top 100
20 | Normen Weber | DE | 1 | 441 |
49 | Stefan Alex | AUT | 2 | 217.8 |
74 | Bastian Grimm | DE | 1 | 151.68 |
Damen Tech. Race
The APP Tour race in Spain was the first big Tech. Race of the season. We still have one Thai-Paddler hanging on to the top ten from a race result earlier this year. The points of Fiona Wylde and Melanie Lafenetre also give us an idea on how much a win and 2nd place are worth in a top ranked race. Juliette Du Haime arrives on the 3rd place with already a win under her belt at the Tech. Race in Sayulita back in March. (We are also happy to see the World Ranking is indexing this race as Tech. Race and NOT a Sprint Race as communicated by the APP. We will discuss the difference between Sprint and Tech. in a post later this week.)
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | ESPERANZA BARRERAS | ESP | 2 | 516 | ↑1 |
2 | Caroline Küntzel | DEN | 2 | 512.8 | ↑2 |
3 | Juliette Du Haime | ARG | 2 | 511.25 | NEU |
4 | Cecilia Pampinella | ITA | 3 | 503.49 | ↑4 |
5 | Fiona Wylde | USA | 1 | 500 | NEU |
6 | Susanne Eder-Meyer | GER | 2 | 402.2 | ↓3 |
7 | Melanie Lafenetre | FRA | 1 | 400 | NEU |
8 | TREESITINOPAKUL NICHA | THA | 2 | 341.4 | ↓7 |
9 | Claudia Postiglione | ITA | 2 | 318.32 | NEU |
10 | Lola Pelletier | FRA | 1 | 252 | ↓5 |
Beste Deutsche, Österreicher und Schweizer bis Top 100
15 | Skadi Langbein | DE | 1 | 201.6 |
72 | Anna Tschirky | CH | 1 | 40 |
Herren Sprint Race
We are still looking at a pretty much unchanged sprint race chart from the start of the season. Most results stem from the Elephant Boat Race in Bangkok earlier this year. The new comers are from a SUP Race in New Zealand that has mostly gone unnoticed. (But not for the World Ranking) We yet have to see a sprint race with a large international participation.
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | Daniel Hasulyo | HUN | 1 | 316.4 | → |
2 | Itzel Delgado | PER | 1 | 276.85 | → |
3 | Natapat Komand | THA | 1 | 245.21 | → |
4 | Quinn Pirrit | NZL | 1 | 226 | NEU |
5 | SEEWANGRACH TEE JITTAKORN | THA | 1 | 213.57 | ↓1 |
6 | Ollie Houghton | NZL | 1 | 197.75 | NEU |
7 | MINGWONGYANG SANTHAT | THA | 1 | 189.84 | ↓2 |
8 | Fergus Dunlop | NZL | 1 | 175.15 | NEU |
9 | SRISONG MONGKOLCHAI | THA | 1 | 174.02 | ↓3 |
10 | WANYALE SAKDA | THA | 1 | 158.2 | ↓3 |
Keine Beteiligungen aus DE, SUI oder AUT bis jetzt.
Damen Sprint Race
The same applies to the ladies as for the men.
Rang | Name | Land | Rennen | Punkte | Auf/Ab |
1 | NEEGREE IRENE | THA | 1 | 197.75 | → |
2 | PROMSEN PANINEE | THA | 1 | 158.2 | → |
3 | Maddie McAsey | NZL | 1 | 141.25 | NEU |
4 | TREESITINOPAKUL NICHA | THA | 1 | 126.56 | ↓1 |
5 | Rosara Davis | NZL | 1 | 113 | NEU |
6 | SUNTHORNWONG THANATKAN | THA | 1 | 102.83 | ↓2 |
7 | Marlene Bergh | NZL | 1 | 90.4 | NEU |
8 | SAITONG SIRINTIP | THA | 1 | 79.1 | ↓3 |
9 | Tamsin McAsey | NZL | 1 | 73.45 | NEU |
10 | WIRIYAHYUTTAWA WARAPORN | THA | 1 | 63.28 | ↓4 |
Keine Beteiligungen aus DE, SUI oder AUT bis jetzt.