Die Welt erwartete einen SUP-Showdown zwischen Michael Booth und Danny Ching beim legendären Graveyard SUP Longdistance Race beim Carolina Cup. Stattdessen war es Michael Booth, der das Rennen so ziemlich von Anfang an dominierte. Die große Überraschung des Tages war die Leistung des brasilianischen Paddlers Eri Tenorio. Er belegte den zweiten Platz, allerdings mit einem Rückstand von 2 Minuten und 27 Sekunden auf Boothy. Nichtsdestotrotz müssen wir Eri wohl genauer im Auge behalten, denn er war auch deutlich schneller als der Spanier Aaron Sanchez, der mit mehr als 5 Minuten Rückstand auf den ersten Platz ins Ziel kam.
Dass Danny Ching so weit hinter Boothy auf dem 4. Platz liegt, ist sicherlich eine kleine Überraschung. Tatsächlich kamen alle Top-5-Paddler nicht innerhalb von Sekunden, sondern von Minuten über die Ziellinie. Bemerkenswert ist auch die Leistung von Bodie von Almen, dem Youngster aus Oregon, der ein ganzes Stück jünger ist als seine Konkurrenten belegte einen starken 5. Platz.
Resultate Graveyard Herren
Rang | Name | Zeit | |
1 | Michael Booth | 2:01:13.8 | |
2 ➤ 4 | Eri Tenorio (penalty) | 02:09:35.3 | |
3 ➤ 5 | Aaron Sanchez Quetglas (penalty) | 2:10:00.8 | |
2 | Danny Ching | 2:07:59.3 | |
3 | Bodie Von Allmen | 2:09:25.8 | |
6 | Steven Bernstein | 2:13:21.2 | |
7 | Steve Miller | 2:15:31.1 | |
8 | Campbell Carter | 2:15:45.5 | |
9 | Tim Warner | 2:16:15.6 | |
10 | Jake Portwood | 2:16:20.0 | |
13 | John Batson | 2:19:53.2 | |
15 | Tommy Buday | 2:24:54.0 | |
17 | Marc Simoncelli Canudas | 2:28:03.8 | |
19 | Travis Kindt | 2:29:35.6 | |
21 | Pete Gauvin | 2:33:00.8 | |
23 | Matt Jones | 2:35:39.4 | |
25 | Tilghman Meiser | 2:37:22.5 | |
26 | James Welch | 2:38:09.5 | |
27 | Cameron Carney | 2:39:25.8 | |
28 | Collin Poskaitis | 2:40:57.6 | |
30 | Alex Sandler | 2:41:41.5 | |
31 | James Nickerson | 2:43:01.5 | |
35 | Terry Smith | 2:52:09.6 | |
36 | Anthony Galang | 2:53:45.1 | |
37 | Mike Hill | 2:55:55.3 |
Auch bei den Damen gab es eine Überraschung. Die auf der internationalen Bühne unbekannte Kimberly Barnes gewann das 13-Meilen-Rennen vor SUP-Allstar Candice Appleby. Das Damenrennen war jedoch viel enger als das der Herren. Kimberly hatte Candice nur um 10 Sekunden geschlagen und weitere 50 Sekunden dahinter lag bereits Duna Gordillo auf Platz 3. Alle drei Top-Paddlerinnen kamen im Abstand von einer Minute ins Ziel. Dann war hinter Duna ein großes Loch von mehr als 6 Minuten.
Eine weitere Athletin, die wir im Auge behielten, war Sey Chelle. Dies war ihr erstes Rennen, nachdem sie nach ihrer Schwangerschaft einen “Rücktritt” angekündigt hatte. Jetzt war sie wieder da, aber mit fast 15 Minuten Rückstand auf die Führende war dies sicher nicht die Zeit, die sich die ehemalige Weltmeisterin gewünscht hatte. Wir sind gespannt, ob dies das einzige internationale Rennen war, an dem Sey Chelle teilgenommen hat, oder ob sie wie in ihren alten Tagen wieder an Wettkämpfen teilnehmen wird?
Resultate Graveyard Damen
1 | Kimberly Barnes | 2:18:55.3 |
2 | Candice Appleby | 2:19:04.6 |
3 | Duna Gordillo | 2:19:55.3 |
4 | Laura Quetglas | 2:26:40.3 |
5 | Stephanie Shideler | 2:29:35.0 |
6 | Sey chelle | 2:32:10.1 |
7 | Victoria Burgess | 2:35:21.0 |
8 | Emilie Fournel | 2:37:00.0 |
9 | Regan Littell | 2:41:29.2 |
10 | Alex Ostrowski | 2:43:04.7 |
11 | Madeline Leblanc | 2:44:43.3 |
12 | Soryn Preston | 2:49:44.4 |
13 | Sylvie Bordeleau | 3:03:06.9 |
14 | Caroline Cook | 3:04:08.7 |
15 | Edith Turcotte | 3:04:10.8 |
16 | Danielle Holdsworth | 3:10:20.0 |
17 | Kristin Thomas | 3:12:56.4 |
18 | Kattie Carpenter | 3:16:26.5 |
19 | Wendy Tillett | 3:23:32.1 |
20 | Kathy Mcrae | 3:28:27.8 |
21 | Kate Lewis | 3:44:57.3 |
22 | Kirsty MacMillan | 3:52:37.0 |
23 | Cloutier Andrea Guay | 4:02:18.1 |
Alles in allem ist es enttäuschend zu sehen, wie die Terminüberschneidung mit dem SUP World Festival die Beteiligung im Elitefeld der Paddler verringert hat. Der Carolina Cup war traditionell der große Saisonauftakt für den SUP-Sport. Aber das Wochenende ist noch nicht vorbei und wir freuen uns auf die Tech. Races am Sonntag. Wir werden April Zilg in ihrem ersten SUP-Rennen des Jahres sehen. (Seid ihr auf der Suche nach weiteren Bildern vom Rennen? Wirir auch.)