Seit 14 Jahre ein Erfolg und jedes Jahr ist es wieder etwas Besonderes. Ein solches Rennen über 5 Tage zu gewinnen, erfordert immer eine besondere Leistung und steht auf der Wunschliste vieler SUP Athleten. Dieses Jahr ging für Bruno Hasulyo und Tanja Ecker ein Traum in Erfüllung. Bruno gewann jede einzelne Etappe, während Tanja Ecker hinter Petronella van Malsen lag und sie dann auf der letzten Etappe um fast 10 Minuten schlug.
Nonstop Helden nach Zeit
1 | Leonard Nika | 24:40:18.5 | 0:00:00 | Non-stop men |
2 | Team Tahoe 425pro | 25:15:30.2 | 0:35:12 | Tandem |
3 | Team Levallois | 26:47:11.8 | 2:06:53 | Tandem |
4 | Team 3bay Dreamteam | 27:52:15.7 | 3:11:57 | Non-stop team |
5 | Ella Oesterholt | 28:02:58.5 | 3:22:40 | Non-stop ladies |
6 | Team Paddle Club Vassiviere | 28:12:41.2 | 3:32:23 | Non-stop team |
7 | Ronald Schaftenaar | 29:32:10.1 | 4:51:52 | Non-stop men |
8 | Mark Kruisheer | 30:07:45.3 | 5:27:27 | Non-stop men |
9 | Team Alison | 30:17:00.3 | 5:36:42 | Tandem |
10 | Goran Gustavsson | 30:32:23.6 | 5:52:05 | Non-stop men |
11 | Team Paddleboard Neratovice Cz | 30:53:49.8 | 6:13:31 | Non-stop team |
12 | Team Jim Tim En De Rest | 31:03:34.5 | 6:23:16 | Non-stop team |
13 | Chris Davison | 31:20:38.1 | 6:40:20 | Non-stop men |
14 | Kevin Kohn | 32:19:48.9 | 7:39:30 | Non-stop men |
15 | Jan Landa | 32:34:32.1 | 7:54:14 | Non-stop men |
16 | Jelle Kleijn | 33:56:19.2 | 9:16:01 | Non-stop men |
17 | Martin Luitwieler | 34:11:54.9 | 9:31:36 | Non-stop men |
18 | Tea Wieland | 35:25:42.0 | 10:45:24 | Non-stop ladies |
19 | Sander Zimmerman | 35:28:00.5 | 10:47:42 | Non-stop men |
20 | Richard Wiesner | 36:27:14.5 | 11:46:56 | Non-stop men |
Top 10 Paddler nach Etappen und ein paar Impressionen:
Stage 1 Leeuwarden
Herren
1 | Bruno Hasulyo | 05:08:29.9 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 05:14:46.9 | 06:17.0 | Open men |
3 | Michel Keersmaekers-Michiels | 05:31:22.7 | 22:52.8 | Masters men |
4 | Ricardo Haverschmidt | 05:36:39.4 | 28:09.5 | Open men |
5 | Bart Jansegers | 05:38:54.1 | 30:24.2 | Open men |
6 | Andrej Spelic | 05:43:02.6 | 34:32.7 | Masters men |
7 | Jochum Steur | 05:47:21.2 | 38:51.3 | Masters men |
8 | Paulo Caldeira | 05:47:55.7 | 39:25.8 | Masters men |
9 | Amos Kahana | 05:47:59.2 | 39:29.3 | Masters men |
10 | Johnny Hoffmeyer | 05:48:08.4 | 39:38.5 | Masters men |
Damen
1 | Petronella Van Malsen | 06:01:35.6 | 53:05.7 | Open ladies |
2 | Tanja Ecker | 06:02:53.4 | 54:23.5 | Open ladies |
3 | Nicoline Rasmussen | 06:15:35.5 | 07:05.6 | Open ladies |
4 | Soraya Titaley | 06:23:50.3 | 15:20.4 | Open ladies |
5 | Kirsten Marina Lefeldt | 06:26:06.8 | 17:36.9 | Open ladies |
6 | Ghislaine Cordier De Croust | 06:29:06.4 | 20:36.5 | Open ladies |
7 | Froukje Wichgers-Mari�n | 06:29:06.4 | 20:36.5 | Open ladies |
8 | Julia Georgi | 07:01:25.3 | 52:55.4 | Open ladies |
9 | Katharina Kiecksee | 07:02:06.1 | 53:36.2 | Open ladies |
10 | Helene Ardiller | 07:34:59.0 | 26:29.1 | Open ladies |
Stage 2 Sloten
Herren
1 | Bruno Hasulyo | 05:00:38.0 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 05:08:01.5 | 07:23.5 | Open men |
3 | Ricardo Haverschmidt | 05:22:32.7 | 21:54.7 | Open men |
4 | Bart Jansegers | 05:34:55.5 | 34:17.5 | Open men |
5 | Michel Keersmaekers-Michiels | 05:37:24.2 | 36:46.2 | Masters men |
6 | Paulo Caldeira | 05:41:02.5 | 40:24.5 | Masters men |
7 | Jochum Steur | 05:41:04.4 | 40:26.4 | Masters men |
8 | Andrej Spelic | 05:41:06.0 | 40:28.0 | Masters men |
9 | Johnny Hoffmeyer | 05:41:57.0 | 41:19.0 | Masters men |
10 | Bjorn Twittmann | 05:42:50.8 | 42:12.8 | Masters men |
Damen
1 | Petronella Van Malsen | 06:05:09.7 | 04:31.7 | Open ladies |
2 | Tanja Ecker | 06:05:12.3 | 04:34.3 | Open ladies |
3 | Nicoline Rasmussen | 06:12:31.9 | 11:53.9 | Open ladies |
4 | Kirsten Marina Lefeldt | 06:36:23.6 | 35:45.6 | Open ladies |
5 | Soraya Titaley | 06:42:07.9 | 41:29.9 | Open ladies |
6 | Froukje Wichgers-Marin | 07:12:36.7 | 11:58.7 | Open ladies |
7 | Julia Georgi | 07:12:36.7 | 11:58.7 | Open ladies |
8 | Ghislaine Cordier De Croust | 07:06:12:36.7 | 11:58.7 | Open ladies |
9 | Katharina Kiecksee | 08:10:54.0 | 10:16.0 | Open ladies |
10 | Helene Ardiller | 08:32:48.5 | 32:10.5 | Open ladies |
Stage 3 Workum
Herren
1 | Bruno Hasulyo | 03:14:29.3 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 03:14:29.3 | 00:00.0 | Open men |
3 | Ricardo Haverschmidt | 03:22:19.6 | 07:50.3 | Open men |
4 | Jochum Steur | 03:27:55.7 | 13:26.4 | Masters men |
5 | Michel Keersmaekers-Michiels | 03:27:55.7 | 13:26.4 | Masters men |
6 | Paulo Caldeira | 03:33:40.1 | 19:10.8 | Masters men |
7 | Andrej Spelic | 03:33:42.4 | 19:13.1 | Masters men |
8 | Johnny Hoffmeyer | 03:33:45.1 | 19:15.8 | Masters men |
9 | Bjorn Twittmann | 03:34:58.3 | 20:29.0 | Masters men |
10 | Amos Kahana | 03:35:00.9 | 20:31.6 | Masters men |
Damen
1 | Petronella Van Malsen | 03:47:58.5 | 33:29.2 |
2 | Tanja Ecker | 03:48:00.0 | 33:30.7 |
3 | Nicoline Rasmussen | 03:55:28.0 | 40:58.7 |
4 | Soraya Titaley | 04:08:51.4 | 54:22.1 |
5 | Kirsten Marina Lefeldt | 04:12:49.9 | 58:20.6 |
6 | Ghislaine Cordier De Croust | 04:48:31.9 | 34:02.6 |
7 | Froukje Wichgers-Marin | 04:48:31.9 | 34:02.6 |
8 | Julia Georgi | 04:56:49.4 | 42:20.1 |
9 | Katharina Kiecksee | 05:26:45.2 | 12:15.9 |
10 | Helene Ardiller | 05:34:44.3 | 20:15.0 |
Stage 4 Franeker
Herren
1 | Bruno Hasulyo | 04:45:32.7 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 04:45:32.7 | 00:00.0 | Open men |
3 | Andrej Spelic | 04:59:54.2 | 14:21.5 | Masters men |
4 | Michel Keersmaekers-Michiels | 04:59:54.2 | 14:21.5 | Masters men |
5 | Jochum Steur | 04:59:54.2 | 14:21.5 | Masters men |
6 | Ricardo Haverschmidt | 05:02:07.6 | 16:34.9 | Open men |
7 | Peter Mülhauser | 05:04:15.2 | 18:42.5 | Grand Masters men |
8 | Gun De Bin | 05:07:26.6 | 21:53.9 | Grand Masters men |
9 | Paulo Caldeira | 05:07:39.2 | 22:06.5 | Masters men |
10 | Johnny Hoffmeyer | 05:07:40.5 | 22:07.8 | Masters men |
Damen
1 | Petronella Van Malsen | 05:26:31.1 | 40:58.4 | Open ladies |
2 | Tanja Ecker | 05:26:37.7 | 41:05.0 | Open ladies |
3 | Nicoline Rasmussen | 05:41:38.4 | 56:05.7 | Open ladies |
4 | Soraya Titaley | 05:49:57.3 | 04:24.6 | Open ladies |
5 | Kirsten Marina Lefeldt | 05:54:19.6 | 08:46.9 | Open ladies |
6 | Froukje Wichgers-Marin | 06:21:04.6 | 35:31.9 | Open ladies |
7 | Julia Georgi | 06:21:05.6 | 35:32.9 | Open ladies |
8 | Ghislaine Cordier De Croust | 06:21:08.0 | 35:35.3 | Open ladies |
9 | Helene Ardiller | 06:30:54.7 | 45:22.0 | Open ladies |
10 | Katharina Kiecksee | 06:30:54.7 | 45:22.0 | Open ladies |
Stage 5 Dokkum
Herren
1 | Bruno Hasulyo | 02:45:56.9 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 02:46:32.7 | 00:35.8 | Open men |
3 | Ricardo Haverschmidt | 03:02:12.8 | 16:15.9 | Open men |
4 | Jochum Steur | 03:03:57.2 | 18:00.3 | Masters men |
5 | Andrej Spelic | 03:04:59.8 | 19:02.9 | Masters men |
6 | Peter Mülhauser | 03:05:02.4 | 19:05.5 | Grand Masters men |
7 | Johnny Hoffmeyer | 03:05:19.4 | 19:22.5 | Masters men |
8 | Paulo Caldeira | 03:05:52.2 | 19:55.3 | Masters men |
9 | Michel Keersmaekers-Michiels | 03:05:54.8 | 19:57.9 | Masters men |
10 | Bart Jansegers | 03:07:37.5 | 21:40.6 | Open men |
Ladies
1 | Tanja Ecker | 03:13:46.9 | 27:50.0 | Open ladies |
2 | Petronella Van Malsen | 03:22:32.2 | 36:35.3 | Open ladies |
3 | Nicoline Rasmussen | 03:29:38.8 | 43:41.9 | Open ladies |
4 | Soraya Titaley | 03:35:14.3 | 49:17.4 | Open ladies |
5 | Kirsten Marina Lefeldt | 03:40:07.4 | 54:10.5 | Open ladies |
6 | Julia Georgi | 03:45:58.8 | 00:01.9 | Open ladies |
7 | Froukje Wichgers-Marin | 03:46:13.0 | 00:16.1 | Open ladies |
8 | Helene Ardiller | 03:48:54.5 | 02:57.6 | Open ladies |
9 | Katharina Kiecksee | 04:01:16.1 | 15:19.2 | Open ladies |
10 | Ghislaine Cordier De Croust | 04:01:43.9 | 15:47.0 | Open ladies |