Zusammenfassung von Rudy Van Haven:
Eingebettet in die wunderbare Veranstaltung ” RIVERDAYS GRAZ 2021″, der ich enormes Potential attestiere, lieferte sich die heimische Spitze im Stehpaddeln durchmischt mit etlichen Paddlern der bayrischen Asf-Family in den Disziplinen SPRINT/RIVER/TECHNICAL/LANGDISTANZ über 3 Tage verteilt, packende Duelle auf Augenhöhe um die diversen Titel.
Während Mika Mayerhofer der Prinzenrolle entschlüpfte und sich 2 Staatsmeister und Landesmeistertitel sichern konnte, schwang sich bei den Damen Marion Seebauer mit 3 Staatsmeister und 3 Agegroup Titeln zur unumstrittenen Königin der Mur hoch.Der Staatsmeister Langstrecke und Titelträger im Riverrace hört auf den wohlbekannten Namen Christian Taucher.
Sportlich besonders hervorgestochen haben zu einem Dagmar Taucher mit deutlich erkennbarer Steigerung der Leistung in allen Bereich und Move Mike der rechtzeitig zu alter, sehr guter Form zurückgefunden hat sowie Christian Javernik der für mich persönlich ROOKIE of the Race war.
Gemeinsam mit dem Bayrischen Familienstamm unserer überregionalen Supszene sorgten die gezeigten Leistungen und das geschlossene, unaufgeregte Auftreten welches von hoher sozialer Kompetenz gezeichnet war, nicht nur unter dem zahlreichen Publikum für gewaltiges Aufsehen, sondern stieß auch bei der Organisationen der RIVERDAYS und politischen Vertretern der wunderbar wandlungsfähigen und weltoffenen Stadt Graz, auf enorme positive Resonanz.
Eine sehr gelungene Meisterschaft und Präsentation unseres geliebten Sports mit sehr, sehr vielen Gewinnern.
Danke an die Stadt Graz, das Riverdays Team, den Sup Club Graz und jeden einzelnen Teilnehmer der uns das alles ermöglicht hat.
Ihr wart alle Klasse, richtig Klasse.
Longdistance Resultate Damen
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Marion | Seebauer | AUT | 1:13:43 |
2 | Susanne | Eder-Meyer | DE | 1:15:52 |
3 | Petra | Pyffrader | AUT | 1:16:04 |
4 | Andrea | Kämmerer | DE | 1:19:05 |
5 | Sonja | Steineder | AUT | 1:20:52 |
6 | Marina | Spari | AUT | 1:30:00 |
7 | Andrea | Korschelt | AUT | 1:37:57 |
Longdistance Resultate Herren
Rang | Vorname | Nachname | Nat. | Zeit |
1 | Christian | Taucher | AUT | 1:07:45 |
2 | Mika | Mayerhofer | AUT | 1:08:15 |
3 | Philipp | Reiner | AUT | 1:08:40 |
4 | Michele | Capizi | DE | 1:09:00 |
5 | Michael | Frosch | AUT | 1:09:26 |
6 | Arnd | Dünzinger | DE | 1:09:27 |
7 | Andreas | Kämmerer | DE | 1:09:32 |
8 | Christian | Javernik | AUT | 1:09:57 |
9 | Norbert | Hödl | AUT | 1:10:34 |
10 | Jochen | Becker | AUT | 1:11:01 |
11 | Alexander | Gäbler | GER | 1:11:31 |
12 | Michael | Durchschlag | AUT | 1:12:06 |
13 | Jakob | Marketz | AUT | 1:12:29 |
14 | David | Müller | AUT | 1:15:13 |
15 | Michael | Marketz | AUT | 1:16:55 |
16 | Martin | Pyffrader | AUT | 1:17:57 |
18 | Klaus | Ksander | AUT | 1:18:13 |
19 | Clemens | Aufschlager | AUT | 1:20:20 |
20 | Fredy | Fink | AUT | 1:22:02 |
21 | Philipp | Reiter | AUT | 1:23:02 |
Tech. Race Herren Staatsmeisterschaften
1 | Mika | Mayerhofer |
2 | Philipp | Reiner |
3 | Michael | Frosch |
4 | Jakob | Marketz |
5 | Norbert | Hödl |
6 | Christian | Javernik |
7 | Michael | Marketz |
8 | David | Müller |
9 | Michael | Durchschlag |
10 | Fredy | Finks |
11 | Leo | Lamprecht |
12 | John | Reiter |
13 | Stefan | Lausegger |
Tech. Race Damen Staatsmeisterschaften
1 | Marion | Seebauer |
2 | Marina | Spari |
3 | Dagmar | Taucher |
4 | Katrin | Haas |
5 | Nadja | Büchler |
6 | Sonja | Steineder |
7 | Kristina | Michaeli |