SUP TOUR SCHWEIZ Finale in Thun

Was für ein tolles Wochenend, auch in der Schweiz ging es SUP mässig richtig ab mit dem Saisonfinale der SUP Tour Schweiz in Thun.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Herren Longdistance Pro

Pl Name Laufzeit Zurück
1. Andi Saurer 14′ 1:14:08,1
2. Guido Donzé 14′ 1:14:45,5 +37,43
3. Joel Griblez 14′ 1:16:10,4 +2:02,33
4. Stéphane Guillermin 14′ 1:16:32,3 +2:24,18
5. Clement Savin 14′ 1:16:47,7 +2:39,63
6. Philipp Pfeifer 14′ 1:16:48,2 +2:40,05
7. Patrik Rohner 14′ 1:18:22,1 +4:13,98
8. Dominik Roth 14′ 1:19:32,6 +5:24,46
9. Marcel Odermatt 14′ 1:20:22,5 +6:14,42
10. Rolf Bodenwinkler 14′ 1:20:29,1 +6:20,97
11. Mark Kruisheer 14′ 1:20:41,4 +6:33,32
12. Jérome Donzé 14′ 1:21:21,4 +7:13,28
13. Mariano de La Torre 14′ 1:22:13,7 +8:05,55
14. Kurt Bodenwinkler 14′ 1:22:32,7 +8:24,54
15. Roger Loser 14′ 1:22:45,2 +8:37,05
16. Patrik Peier 14′ 1:23:20,8 +9:12,69
17. Marcel Imhof 14′ 1:23:27,3 +9:19,20
18. Sandro Krenger 14′ 1:24:05,2 +9:57,10
19. Sven Immoos 14′ 1:24:44,5 +10:36,36
20. Raphael Ziegler 12’6″ 1:25:49,0 +11:40,88
21. Gergely Nagy 14′ 1:28:48,9 +14:40,79
22. Walter Portillo 12’6″ 1:45:31,2 +31:23,10

Damen Longdistance Pro

Pl Name Laufzeit Zurück
1. Anna Tschirky 14′ 1:22:19,3
2. Tanja Ecker 14′ 1:23:34,8 +1:15,52
3. Andrea Forrer 14′ 1:26:25,0 +4:05,70
4. Anja Aubert 14′ 1:33:28,5 +11:09,21
5. Nicole Angéloz 14′ 1:35:30,3 +13:11,04
6. Anita Irniger 14′ 1:38:12,5 +15:53,21

 

Short Distance Hardboard Damen und Herren

Name Laufzeit Zurück
1. Katrin Gerber 14′ 31:53,2
2. Annina Ganahl 14′ 32:41,9 +48,70
3. Andrea Gut 14′ 33:22,5 +1:29,35
4. Isabelle Engelhardt 14′ 33:51,5 +1:58,33
5. Nadine Müller 14′ 34:01,8 +2:08,60
6. Samira Baumann 14′ 37:26,3 +5:33,19
7. Andrea Fritsch 14′ 37:42,3 +5:49,09
8. Barbara Cristina Modena 14′ 38:44,2 +6:51,07
9. Silvana Jucker 12’6″ 45:04,1 +13:10,94
10. Jolien Gekiere 12’6″ 46:10,0 +14:16,84
11. Denise Ruppli 12’6″ 47:14,5 +15:21,39
Name Laufzeit Zurück
1. David Hoppensack 14′ 27:15,2
2. Christoph Straub 14′ 27:44,6 +29,36
3. Tobias Marten 14′ 27:59,2 +43,95
4. Tim Hasler 12’6″ 28:09,8 +54,55
5. Markus Raemy 14′ 28:26,8 +1:11,56
6. René Lehmann 14′ 28:50,9 +1:35,68
7. Adrian Cahenzli 14′ 29:03,4 +1:48,16
8. Roger Schluep 14′ 29:31,5 +2:16,30
9. Bruno Müller 14′ 29:34,2 +2:18,90
10. Kristian Maag 14′ 30:12,1 +2:56,85
11. Peter Gorog 14′ 31:56,9 +4:41,61
12. Mischa Walder 14′ 32:38,8 +5:23,56
13. Thomas Joss 14′ 33:14,2 +5:58,99
14. Benjamin Rebramen <12’6″ 33:23,4 +6:08,11
15. Karel Meulders 12’6″ 34:14,3 +6:59,04
16. Daniel von Känel <12’6″ 35:09,5 +7:54,26
17. Jean-Louis Neuhaus 12’6″ 38:38,3 +11:23,08

 

Short Distance I-SUP

Pl Name Board Laufzeit Zurück
1. Ilse Tangerding 14′ 32:10,7
2. Nicole von Känel 12’6″ 32:47,7 +37,00
3. Elena Kirillova 14′ 33:19,6 +1:08,89
4. Beatrice Hirschi 14′ 33:44,0 +1:33,23
5. Kerstin Geiges 14′ 34:05,3 +1:54,59
6. Petra Loser 14′ 34:52,4 +2:41,64
7. Bettina Gaus <12’6″ 44:48,0 +12:37,23
Pl Name Board Laufzeit Zurück
1. Alexander Stertzik 14′ 27:24,0
2. Roman Morf 14′ 27:53,1 +29,12
3. Faik Salih 14′ 29:27,5 +2:03,54
4. Thomas Hasler 12’6″ 30:04,8 +2:40,86
5. Thomas Schillig 14′ 30:30,6 +3:06,61
6. Phil Schläpfer 14′ 31:28,3 +4:04,30
7. Alex Schmid 12’6″ 32:16,3 +4:52,28
8. Martin Aeberhard 12’6″ 32:37,1 +5:13,12
9. Sandro Müller 14′ 33:50,8 +6:26,84