Baden-Württembergische SUP Meisterschaft 2019

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Der Kanu-Club Radolfzell richtete am Wochenende vom 24.08. – 25.08.2019 seine letzte große Veranstaltung für dieses Jahr aus. Am Samstag wurde die SUP Meisterschaft ausgetragen und am Sonntag fand das FUN-SUP-POLO Turnier statt. Zudem gab es über beide Tage ein Testival mit vielen namhaften Ausstellern. Hier konnten die verschiedensten Boards ausgeliehen und getestet werden.
Rund 60 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Berlin und der Schweiz fanden sich am Samstag auf dem Gelände des Kanu-Clubs ein. Unter anderem nahm der 3-fach Deutsche Meister Normen Weber und der Vizemeister 2018 Peter Weidert teil. Die Bedingungen für die Meisterschaft waren perfekt, denn der See war ruhig mit einem idealen Pegel und auch das Wetter machte mit. Der erste Vorsitzende Jürgen Schneider begrüßte die Teilnehmer und wünschte ihnen für die bevorstehenden Rennen viel Erfolg. Die Rennen wurden vor dem Clubgelände des Kanu-Clubs in einem Dreieckskurs ausgetragen und starteten bis auf die Sprints von Land aus. Um 10.30 Uhr begannen die ersten Rennen in der FUN Class über 4km. Dies war ein offenes Rennen und somit konnte jeder SUP-Interessierte teilnehmen. Im Anschluss fand das KIDS Race über 2,5km statt. Hier starteten Kinder im Alter von 8-11 Jahren. Darauf folgte das Long Distance Race über 8 km, bei dem Norman Weber und Peter Weidert wieder Titel einfahren konnten. Den Abschluss machten die Rennen im Sprint Race über 200m. Dank der vielen Sponsoren, Unterstützern und Ausstellern wurde die Meisterschaft zu einem gelungenen Ereignis am Untersee.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

 

LongDistance Herren total (8 km)
Rang Name Vorname Zeit
1 Weber Normen 0:50:32,0
2 Weidert Peter 0:50:42,0 00:10,0
3 Kraus Viktor 0:50:57,0 00:25,0
4 Weisner Gerd 0:51:36,0 01:04,0
5 Pfeifer Philipp 0:51:39,0 01:07,0
6 Ebermayr Morris 0:53:26,0 02:54,0
7 Kreisel Thomas 0:53:35,0 03:03,0
8 Imruck Niclas 0:54:06,0 03:34,0
9 Mönch Jan 0:54:10,0 03:38,0
10 Gäbler Alexander 0:56:40,0 06:08,0
11 Hage Timo 0:57:17,0 06:45,0
12 Kapherr Maximilian 0:57:35,0 07:03,0
13 Grimmer Thomas 0:58:11,0 07:39,0
14 Heller Ferenc 0:59:48,0 09:16,0
15 Straub Christoph 0:59:57,0 09:25,0
16 Göbel Tobias 1:00:16,0 09:44,0
17 Gottwald Julian 1:01:50,0 11:18,0
18 Malchus Martin 1:02:22,0 11:50,0
19 Bauer Kai 1:03:12,0 12:40,0
20 Schöning Matthias 1:03:50,0 13:18,0
21 Engler Frank 1:05:58,0 15:26,0
LongDistance Herren Leistungsklasse (8 km)
Rang Name Vorname Zeit
1 Weber Normen 0:50:32,0
2 Kraus Viktor 0:50:57,0 00:25,0
3 Pfeifer Philipp 0:51:39,0 01:07,0
4 Ebermayr Morris 0:53:26,0 02:54,0
5 Imruck Niclas 0:54:06,0 03:34,0
6 Mönch Jan 0:54:10,0 03:38,0
7 Kapherr Maximilian 0:57:35,0 07:03,0
8 Göbel Tobias 1:00:16,0 09:44,0
9 Gottwald Julian 1:01:50,0 11:18,0
LongDistance Herren Master A (8 km)
Rang Name Vorname Zeit
1 Weidert Peter 0:50:42,0
2 Hage Timo 0:57:17,0 06:35,0
3 Heller Ferenc 0:59:48,0 09:06,0
4 Bauer Kai 1:03:12,0 12:30,0
5 Engler Frank 1:05:58,0 15:16,0
LongDistance Herren Master B (8 km)
Rang Name Vorname Zeit
1 Weisner Gerd 0:51:36,0
2 Kreisel Thomas 0:53:35,0 01:59,0
3 Gäbler Alexander 0:56:40,0 05:04,0
4 Grimmer Thomas 0:58:11,0 06:35,0
5 Straub Christoph 0:59:57,0 08:21,0
6 Malchus Martin 1:02:22,0 10:46,0
7 Schöning Matthias 1:03:50,0 12:14,0
LongDistance Damen Total (8 km)
Rang Name Vorname Zeit
1 Kraus Anna 1:01:47,0
2 Schilling Freyja 1:04:24,0 02:37,0
3 Paulenz‐Theil Annett 1:10:22,0 08:35,0
Sprint Herren Total
Rang Name Vorname
1 Weber Normen
2 Weidert Peter
3 Pfeifer Philipp
Sprint Damen Total
Rang Name Vorname
1 Kraus Anna
2 Tangerding Ilse
3 Schilling Freyja
Sprint Schüler A
Rang Name Vorname
1 Engler Maverick
2 Weisner Robert
Sprint Kids
Rang Name Vorname
1 Uhl Julian
2 Kraus David
3 Bauer Liara
FunClass Herren Total
Rang Name Vorname FUN Class Zeit
1 Messmer Michael I‐Sup 0:29:57,0
2 Becker Rolf Hardboard 0:31:35,0 01:38,0
3 Riess Thomas I‐Sup 0:32:52,0 02:55,0
4 Haug Jörg A. I‐Sup 0:33:34,0 03:37,0
5 Tarrago Joel I‐SUP 0:34:12,0 04:15,0
6 Uhl Thomas Hardboard 0:34:27,0 04:30,0
7 Frank Dennis I‐SUP 0:37:59,0 08:02,0
8 Rösch Tobias I‐Sup 0:38:07,0 08:10,0
9 Doll Sascha I‐SUP 0:41:45,0 11:48,0
10 Widl Elmar I‐SUP 0:46:30,0 16:33,0
11 Weishaupt Jürgen I‐SUP 0:48:10,0 18:13,0
FunClass Herren I‐SUP Total
Rang Name Vorname FUN Class Zeit
1 Messmer Michael I‐Sup 0:29:57,0
2 Riess Thomas I‐Sup 0:32:52,0 02:55,0
3 Haug Jörg A. I‐Sup 0:33:34,0 03:37,0
4 Tarrago Joel I‐SUP 0:34:12,0 04:15,0
5 Frank Dennis I‐SUP 0:37:59,0 08:02,0
6 Rösch Tobias I‐Sup 0:38:07,0 08:10,0
7 Doll Sascha I‐SUP 0:41:45,0 11:48,0
8 Widl Elmar I‐SUP 0:46:30,0 16:33,0
9 Weishaupt Jürgen I‐SUP 0:48:10,0 18:13,0
FunClass Damen Total (4 km)
Rang Name Vorname FUN Class Zeit
1 Tangerding Ilse Hardboard 0:32:17,0
2 Weidert Sarah Hardboard 0:35:42,0 03:25,0
3 Straub Sonja I‐SUP 0:36:50,0 04:33,0
4 Brugger Judith I‐Sup 0:37:09,0 04:52,0
5 Lehmann Mandy I‐Sup 0:38:36,0 06:19,0
6 Keller Christine I‐SUP 0:42:05,0 09:48,0
FunClass Damen I‐SUP Total (4 km)
Rang Name Vorname FUN Class Zeit
1 Straub Sonja I‐SUP 0:36:50,0
2 Brugger Judith I‐Sup 0:37:09,0 00:19,0
3 Lehmann Mandy I‐Sup 0:38:36,0 00:19,0
4 Keller Christine I‐SUP 0:42:05,0 00:19,0
FunClass Schüler A (4 km)
Rang Name Vorname FunClass Zeit
1 Engler Maverick ja 0:31:53,0
2 Weisner Robert ja 0:35:36,0 03:43,0
KidsRace (1 km)
Rang Name Vorname Kids Race Zeit
1 Kraus David ja 0:13:42,0
2 Uhl Julian ja 0:14:23,0 00:41,0
3 Bauer Liara ja 0:25:02,0 11:20,0