Der See ruft! – Vogelinselrace
Podersdorf am Neusiedlersee
Der See hat gerufen und Paddler aus Österreich, Deutschland und Ungarn sind dem Ruf gefolgt.
Am Samstag fand bei bestem Sommerwetter in Podersdorf der zweite Lauf der ASF-Long Distance-Serie statt. 4 Frauen und 17 Männer stellen sich der Herausforderung und kämpften sich bei schwülem Sommerwetter um die Vogelinsel und legten dabei 13,5 km zurück.
Gleich am Start konnten sich Michael „Move Mike“ Frosch und Manfred Mayrwöger, gefolgt von Marion Seebauer, vom Feld absetzen. Peter Bartl, der diesmal nicht optimal vom Start wegkam, benötigte einige Zeit um die Spitzengruppe der Männer einzuholen. An der Spitze angekommen, verschärfte Peter Bartl das Tempo jedoch nochmal und konnte bis ins Ziel fast sieben Minuten Vorsprung auf seine Verfolger herausfahren. Dahinter kämpfen Michael Frosch und Manfred Mayrwöger lange um dem zweiten Platz, den sich am Ende der Lokalmatador Michael Frosch schnappte. Bei den Damen siegt Marion Seebauer nach einem einsamen Rennen mit 10 Minuten Vorsprung vor Linda Schwaiger und Sonja Steineder. Die Siegerin erreichte in der Overall-Wertung mit ihrer Top-Zeit den hervorragenden fünften Platz.
Die Prone-Wertung war wie immer eine Sache für Holger Hassenpflug und auch in der ISUP-Wertung ließ der Favorit Edgar Fischer nichts anbrennen und platzierte sich mit dem neunten Platz vor etlichen Hardboards.
Long Distance gesamt
Platz | Geschlecht | Zeit | Board | ||
1 | Peter | Bartl | m | 1:25:20 | Hard |
2 | Mike | Frosch | m | 1:32:16 | Hard |
3 | Manfred | Mayrwöger | m | 1:33:17 | Hard |
4 | Karsten | Klein | m | 1:34:47 | Hard |
5 | Marion | Seebauer | w | 1:35:57 | Hard |
6 | Herbert | Ruckendorfer | m | 1:39:44 | Hard |
7 | Robert | Lautner | m | 1:40:23 | Hard |
8 | Martin | Pyffrader | m | 1:40:52 | Hard |
9 | Edgar | Fischer | m | 1:43:34 | Isup |
10 | Ingo | Korner | m | 1:44:36 | Hard |
11 | Geri | Stiberitz | m | 1:45:06 | Hard |
12 | Bertl | Böhm | m | 1:45:25 | Isup |
13 | Linda | Schwaiger | w | 1:46:36 | Hard |
14 | Sonja | Steineder | w | 1:47:47 | Hard |
15 | Petra | Pyffrader | w | 1:48:56 | Hard |
16 | Holger | Hassenpflug | m | 1:50:34 | Prone |
17 | Fredy | Fink | m | 1:51:58 | Hard |
18 | Zsolt | Ori | m | 1:54:04 | Hard |
19 | Gerhard | Lee | m | 1:54:20 | Hard |
20 | Jürgen | Zach | m | 1:54:26 | Hard |
DNF | Manfred | Hocher | m | Hard |
Sprint Herren
1 | Paul | Lenfant |
2 | Peter | Bartl |
3 | Christian | Taucher |
4 | Michi | Frosch |
5 | Robert | Böhm |
6 | Martin | Wedl |
7 | Patrick | Hrdina |
8 | Robert | Lautner |
9 | Daniel | Pavlovic |
10 | Upul | De Silva |
11 | Michael | Hackl |
12 | Alex | von Baobab |
13 | Thomas | Houser |
14 | Marek | Kusenda |
Sprint Damen
1 | Kristina | Babiankova |
2 | Petra | Pyffrader |
3 | Linda | Schwaiger |
4 | Dagmar | Taucher |
5 | Marion | Seebauer |
Gratulation an die Kinder die dabei waren
1. Lukas Schwaiger
2. Maxie Pyffrader
3. Julia Schwaiger
Kids U6
Ella Hackl