Fastest Paddler of Berlin

Erstmals wurde das Stand-Up-Paddling als Disziplin auf einer Landesmeisterschaft des Kanu-Verbandes ausgetragen – der Berliner Kanu-Meisterschaft 2016.
Das Starterfeld umfasste 21 Teilnehmer, die 500 m und/oder auch 200 m als Sprint auf der Regattastrecke Berlin-Grünau absolvierten. Der jüngste Starter war 7 Jahre alt und der älteste Starter 61 Jahre – also einige Generationen waren vertreten, was auch die altersunabhängige SUP-Sportart auszeichnet.

Kinder-auf-Big-SUP

Paul Ganse vom Verein „Preussen Kanu“ aus Potsdam erreichte mit großem Abstand unangefochten die schnellsten Zeiten und lieferte Ergebnisse, die wohl der Weltspitze angemessen sind! Er konnte beide Rennen (200 und 500 m) gewinnen, aber als Berliner Meister konnte er nicht prämiert werden – dies ist Berlinern oder Angehörigen eines Berliner Vereins im Landes-Kanuverband vorbehalten. Schön, dass trotz allem auch Teilnehmer aus Leipzig, Potsdam und Hamburg mitgemacht haben!!

Das weibliche Geschlecht war unterrepräsentiert, aber dafür hatte die Kinder-Klasse das größte Starterfeld.

Bezeichnend gut war die entspannte und sportliche Atmosphäre unter allen Sportlern und das Wetter bot bewölktes und nicht zu heißes Wetter bei moderaten Windverhältnissen. Alles in allem freuen wir uns auf die Ausgabe im nächsten Jahr und hoffen auf noch mehr Starter.

Sieger-Fastest-Paddler-Berlin

Herren Sprint 500m
1. Straßburg Stefan 1983 Profi/Herren 2:56.14
2. Wagner Roland 1977 Profi/Herren 3:01.13
3. Gorowicz Henry 1965 Profi/Herren 3:25.72

1. Schneider Julia 1991 Profi/Damen 3:13.08

1. Blumstock Thomas 1967 Amateur/Herren 3:29.72
2. Heldt Peter 1955 Amateur/Herren 3:32.12
3. Dzembritzki Aleksander 1968 Amateur/Herren 4:01.32

1. Giolitto Caterina 1998 Amateur/Damen 3:42.26
2. Tegethoff Karin 1965 Amateur/Damen 3:51.20

1. Klenner Luca 2002 Kinder/Jungs 3:46.85
2. Tusche Ben 2005 Kinder/Jungs 3:54.13
3. Sauerteig Lasse-Niklas 2004 Kinder/Jungs 4:38.84

1. Haftaoglu Jil 2003 Kinder/Mädels 4:14.92
2. Haftaoglu Gina 2003 Kinder/Mädels 4:20.50

Herren Sprint 200m
1. Straßburg Stefan 1983 Profi/Herren 1:05.53
2. Wagner Roland 1977 Profi/Herren 1:11.31
3. Gorowicz Henry 1965 Profi/Herren 1:18.76

1. Schneider Julia 1991 Profi/Damen 1:14.85

1. Blumstock Thomas 1967 Amateur/Herren 1:21.46
2. Heldt Peter 1955 Amateur/Herren 1:25.62
3. Dzembritzki Aleksander 1968 Amateur/Herren 1:37.12

1. Giolitto Caterina 1998 Amateur/Damen 1:26.65
2. Tegethoff Karin 1965 Amateur/Damen 1:34.15

1. Tusche Ben 2005 Kinder/Jungs 1:30.71
2. Klenner Luca 2002 Kinder/Jungs 1:42.95
3. Sauerteig Lasse-Niklas 2004 Kinder/Jungs 1:50.05

1. Haftaoglu Gina 2003 Kinder/Mädels 1:46.35
2. Haftaoglu Jil 2003 Kinder/Mädels 1:50.36

Fastest-Paddler-Berlin

Gesamt 200m
1. Ganse Paul 1996 Profi/Herren 0:58.36
2. Straßburg Stefan 1983 Profi/Herren 1:05.53
3. Hunger Johannes 1986 Profi/Herren 1:06.12
4. Wagner Roland 1977 Profi/Herren 1:11.31
5. Graeber Sebastian 1985 Profi/Herren 1:14.82
6. Schneider Julia 1991 Profi/Damen 1:14.85
7. Gorowicz Henry 1965 Profi/Herren 1:18.76
8. Blumstock Thomas 1967 Amateur/Herren 1:21.46
9. Heldt Peter 1955 Amateur/Herren 1:25.62
10. Giolitto Caterina 1998 Amateur/Damen 1:26.65
11. Tusche Ben 2005 Kinder/Jungs 1:30.71
12. Tegethoff Karin 1965 Amateur/Damen 1:34.15
13. Dzembritzki Aleksander 1968 Amateur/Herren 1:37.12
14. Klenner Luca 2002 Kinder/Jungs 1:42.95
15. Haftaoglu Gina 2003 Kinder/Mädels 1:46.35
16. Sauerteig Lasse-Niklas 2004 Kinder/Jungs 1:50.05
17. Haftaoglu Jil 2003 Kinder/Mädels 1:50.36
18. Ganse Marion 1968 Amateur/Damen 1:51.78
19. Klenner Fynn 2009 Kinder/Jungs 2:15.41
20. Pfeiffer Nevia 2006 Kinder/Mädels 2:18.81
21. Langbein Skadi 2006 Kinder/Mädels 2:19.20

Gesamt 500m
1. Ganse Paul 1996 Profi/Herren 2:42.41
2. Straßburg Stefan 1983 Profi/Herren 2:56.14
3. Hunger Johannes 1986 Profi/Herren 3:00.37
4. Wagner Roland 1977 Profi/Herren 3:01.13
5. Graeber Sebastian 1985 Profi/Herren 3:07.32
6. Schneider Julia 1991 Profi/Damen 3:13.08
7. Gorowicz Henry 1965 Profi/Herren 3:25.72
8. Blumstock Thomas 1967 Amateur/Herren 3:29.72
9. Heldt Peter 1955 Amateur/Herren 3:32.12
10. Giolitto Caterina 1998 Amateur/Damen 3:42.26
11. Klenner Luca 2002 Kinder/Jungs 3:46.85
12. Tegethoff Karin 1965 Amateur/Damen 3.51..20
13. Tusche Ben 2005 Kinder/Jungs 3:54.13
14. Dzembritzki Aleksander 1968 Amateur/Herren 4:01.32
15. Haftaoglu Jil 2003 Kinder/Mädels 4:14.92
16. Haftaoglu Gina 2003 Kinder/Mädels 4:20.50
17. Sauerteig Lasse-Niklas 2004 Kinder/Jungs 4:38.84