
15. August 2025 – Slowenien – Genau am Samstagmittag erwachte die SUP-Rennszene zum Leben, als 135 Teilnehmer aus 11 LĂ€ndern die Herausforderung in einem der dynamischsten Stand Up Paddle-Events des Sommers annahmen.
Internationales Feld mit Newcomern
Zum ersten Mal nahmen Teilnehmer aus Polen und Griechenland an dem Wettbewerb teil, was die internationale Reichweite der slowenischen Veranstaltung vergröĂerte. Fast 20 junge Paddlerinnen und Paddler nahmen auch in den Kategorien U12 und U14 teil und absolvierten einen rasanten 500-Meter-Sprint, der die wachsende Jugendbewegung in diesem Sport verdeutlichte.
Herausfordernde Bedingungen und Rekordleistungen
Das Wetter brachte sein eigenes Drama mit sich. Die Teilnehmer/innen hatten zunĂ€chst mit heiĂen und feuchten Bedingungen zu kĂ€mpfen, aber das superschnelle Wasser ermöglichte es vielen Paddler/innen, auf der Strecke persönliche Bestzeiten zu erzielen. Kurz nach den Rennen zog ein Sommergewitter auf, sodass die Siegerehrung unter Zelten und Regenschirmen stattfand. Dennoch konnte der Regen die Stimmung nicht trĂŒben – die Teilnehmer/innen lobten die Organisation, die anspruchsvolle Strecke und das starke GemeinschaftsgefĂŒhl.
Teil eines Multi-Sport-Festivals
Dieser SUP-Event fand parallel zum slowenischen Kajakmarathon statt und sorgte fĂŒr eine lebhafte FestivalatmosphĂ€re. Das Rennen begann mit der Fun-Kategorie, die zusammen mit der Elite auf einer 2 km langen Strecke mit zwei Bojenturns und einer technischen Schikane am Ziel startete.
Format und Distanzen des Hauptrennens
Die Klassen Elite, Masters, Kahuna, U16 und Inflatable (Race) stellten sich der 7 km langen Herausforderung. Die Strecke kombinierte eine lange Runde, eine kleine Runde und eine technische Schikane, die sowohl Ausdauer als auch PrÀzision erforderte.
Ergebnisse der Elite MĂ€nner
Vom Start weg ĂŒbernahm der ungarische Star Szabolcs Fodor die Kontrolle und fĂŒhrte das Elite-Rennen der MĂ€nner von Anfang bis Ende an. Trotz eines starken VorstoĂes des Ăsterreichers Michael Hackl konnte Fodor seinen Vorsprung halten und sich den Sieg sichern.
- đ„ Szabolcs Fodor (Ungarn)
- đ„ Michael Hackl (Ăsterreich)
- đ„ Luka KoĆŸar (Slowenien)
- 4: Maj Jokhadar (Slowenien)
- 5: Gal Gros (Slowenien)
Ergebnisse der Elite Frauen
In der Elite-Division der Frauen erwies sich Dora Ebenspanger als unschlagbar und paddelte zu einem souverÀnen Sieg. Vira Lemekha und Blanka Tubel rundeten das Podium ab, wÀhrend die slowenische Paddlerin Polona Puƥljar und die Polin Katarzyna Fraczek dicht dahinter folgten.
- đ„ Dora Ebenspanger
- đ„ Vira Lemekha
- đ„ Blanka Tubel
- 4: Polona PuĆĄljar
- 5: Katarzyna Fraczek
Ein Gemeinschaftsgeist, der dem Sturm standhÀlt
Selbst als der Sturm aufzog, blieb die AtmosphĂ€re elektrisierend und bewies, dass nichts die Leidenschaft der SUP-Community wegspĂŒlen kann. Mit Rekordleistungen, internationalen DebĂŒts und einer starken Jugendbeteiligung hat das Event Slowenien einmal mehr als wichtigen Stopp im europĂ€ischen SUP-Rennkalender hervorgehoben.

VollstÀndige Ergebnisse Frauen
Ort | Name | Land: | Kategorie | Zeit |
1 | DĂłra Ebenspanger | HUN | ELITE | 0:45:25.7 |
2 | Vira Lemekha | ITA | ELITE | 0:46:46.2 |
3 | Blanka Tubel | HUN | ELITE | 0:49:42.3 |
4 | Natalija Fon BoĆĄtjanÄiÄ | SLO | MASTER | 0:51:17.1 |
5 | ZsĂłfia AnikĂł DruskĂł | HUN | MASTER | 0:52:26.0 |
6 | Polona PuĆĄljar | SLO | ELITE | 0:53:01.3 |
7 | Katarzyna FrÄ czek | POL | ELITE | 0:53:25.4 |
8 | Etelka Dobi | HUN | MASTER | 0:53:28.0 |
9 | Stanislava Laginja | CRO | RENNEN | 0:53:34.5 |
10 | Vesna PajiÄ | SLO | RENNEN | 0:54:35.2 |
11 | Malwina Grochowska | POL | ELITE | 0:54:50.6 |
12 | Priscilla de Boer | NED | ELITE | 0:55:05.0 |
13 | TĂŒnde Moravcsik | HUN | RENNEN | 0:55:35.4 |
14 | Betti PĂĄszti | HUN | ELITE | 0:55:51.0 |
15 | Ć pela ZemljiÄ | SLO | ELITE | 0:56:05.0 |
16 | Sara Grandys | POL | ELITE | 0:56:13.9 |
17 | Tamara SparoĆŸiÄ | CRO | ELITE | 0:56:47.9 |
18 | Karolina Kaminska | POL | ELITE | 0:57:24.2 |
19 | Giancarla Sgaggio | ITA | MASTER | 0:57:44.4 |
20 | Melinda Déri | HUN | RENNEN | 0:57:45.5 |
21 | Ilona Hejduk | HUN | MASTER | 0:57:48.2 |
22 | Hajnalka Péter | HUN | RENNEN | 0:59:36.5 |
23 | Loretta Pihelevics | HUN | U16 | 0:59:43.8 |
24 | Judit Kolopi | HUN | MASTER | 0:59:56.0 |
25 | Marku Anett | HUN | ELITE | 1:00:25.9 |
26 | Nikolett Ferenczi | HUN | RENNEN | 1:01:36.0 |
27 | ZsĂłfia KolumbĂĄn | HUN | U16 | 1:02:26.2 |
28 | Anita CzuprĂĄk-Pihelevics, dr. | HUN | RENNEN | 1:04:06.8 |
29 | Ewelina Adamczyk | POL | RENNEN | 1:07:06.1 |
VollstÀndige Ergebnisse MÀnner
1 | Szabolcs Fodor | HUN | ELITE | 0:42:13.1 |
2 | Viktor Zöllner | HUN | KAHUNA | 0:42:17.9 |
3 | Michael Hackl | AUT | ELITE | 0:43:08.4 |
4 | Luka KoĆŸar | SLO | ELITE | 0:43:16.5 |
5 | Maj Jokhadar | SLO | ELITE | 0:43:46.3 |
6 | Balazs Dori | HUN | KAHUNA | 0:43:46.8 |
7 | Balazs Csopaki | HUN | KAHUNA | 0:43:53.6 |
8 | Gal Gros | SLO | ELITE | 0:43:55.3 |
9 | Csaba Pihelevics | HUN | KAHUNA | 0:44:16.7 |
10 | Attila Hubik | HUN | ELITE | 0:44:19.6 |
11 | Bojan Bernard | SLO | KAHUNA | 0:44:21.2 |
12 | GĂĄbor KovĂĄcs | HUN | ELITE | 0:44:24.7 |
13 | Simone Tugnoli Peron | ITA | ELITE | 0:44:28.1 |
14 | Cristian Bottausci | ITA | KAHUNA | 0:44:59.8 |
15 | Elefetherios Maroulakis | GRE | KAHUNA | 0:45:23.5 |
16 | Szabolcs Zakar | HUN | ELITE | 0:45:34.7 |
17 | Luka Vettorazzi | SLO | ELITE | 0:46:15.2 |
18 | Maicol Tagliatti | ITA | ELITE | 0:46:50.3 |
19 | Ćukasz Chochorowski | POL | ELITE | 0:47:09.6 |
20 | Alexey Blazhko | HUN | ELITE | 0:47:16.6 |
21 | MichaĆ Gawor | POL | ELITE | 0:47:17.1 |
22 | Nenad MikoviÄ | SRB | ELITE | 0:47:21.9 |
23 | Alberto Sammarco | ITA | ELITE | 0:47:26.3 |
24 | GĂĄbor Szerdahelyi | HUN | KAHUNA | 0:47:29.8 |
25 | Zoltån Dr. Németh | HUN | ELITE | 0:48:02.8 |
26 | Luca Di Silvestre | ITA | RENNEN | 0:48:13.4 |
27 | BalĂĄzs Szili | HUN | RENNEN | 0:48:56.9 |
28 | Viktor SzabĂł | HUN | RENNEN | 0:48:57.4 |
29 | Branislav BaraĆĄeviÄ | SRB | RENNEN | 0:49:04.5 |
30 | MichaĆ Wojciechowski | POL | U16 | 0:49:08.5 |
31 | Ireneusz Adamczyk | POL | ELITE | 0:49:12.7 |
32 | Csaba Dr. GrĂłzli | HUN | KAHUNA | 0:50:59.1 |
33 | Denis Matjaz | Slo | KAHUNA | 0:51:12.7 |
34 | Laszlo Vigh | HUN | RENNEN | 0:51:25.9 |
35 | AljoĆĄa ĆœnidarĆĄiÄ | SLO | ELITE | 0:51:32.8 |
36 | Riccardo Mazzini | ITA | U16 | 0:51:35.1 |
37 | Mattia Tugnoli Peron | ITA | U16 | 0:51:37.0 |
38 | Maciek Solarz | POL | ELITE | 0:51:57.7 |
39 | Rudy Van Haven | AUT | RENNEN | 0:52:04.1 |
40 | Adam PrzybyĆek | POL | ELITE | 0:52:35.1 |
41 | Goran SmirÄiÄ SUPoljubac | CRO | RENNEN | 0:52:55.5 |
42 | Semir KoljiÄ | CRO | RENNEN | 0:53:11.8 |
43 | Gorazd CerinĆĄek | SLO | RENNEN | 0:53:50.1 |
44 | Peter Muka | HUN | KAHUNA | 0:54:15.8 |
45 | Csanåd Németh | HUN | U16 | 0:54:31.1 |
46 | MikoĆaj Figiel | POL | ELITE | 0:55:24.0 |
47 | Andrzej Maliszewski | POL | ELITE | 0:55:37.0 |
48 | MiloĆĄ BaniÄ | SLO | RENNEN | 0:57:16.9 |
49 | BoĆĄtjan Rudolf | SLO | RENNEN | 0:57:20.7 |
50 | Marko BoriĆĄev | SRB | RENNEN | 0:58:31.8 |
51 | Dario Mazzini | ITA | ELITE | 1:07:04.1 |
52 | Jaroslav Larionov | UKR | RENNEN | 1:07:21.0 |
Siehst du einen Nutzen darin, dass wir ĂŒber solche Rennen berichten? Wenn ja, erwĂ€ge bitte, unsere Arbeit zu unterstĂŒtzen.
Online Abo
Magst Du den Content des Stand Up Magazins?
Mit einem Onlineabo hilfst Du die Zukunft des Stand Up Magazins zu sichern.
Werde Gönner und Supporter unserer Arbeit mit einem Online Abo.
Dein Abo ist ein Jahresbeitrag und erneuert jedes Jahr.
Dazu bist automatisch auf unserem GRATIS Newsletter mit dabei.