An diesem Sonntag begann eine neue Ära im Downwind-Rennen für SUP Foiling auf historische Weise. Die M2O-Organisatoren führten ihren neuen Rennkurs ein, der sehr gut aufgenommen wurde. Alle Athleten waren glücklich darüber, dass der Startpunkt in den Wellen und nicht im Flachwasser lag. Auch die neue Ziellinie funktionierte sehr gut, da die Foiler die Wellen bis zur Ziellinie voll ausnutzen konnten.
Die Bedingungen im Kaiwi Channel waren nicht immer einfach. Die Passatwinde waren stark, aber die Windwellen liefen nicht immer in die gleiche Richtung, und etwa 2/3 des Weges wurde der Wind wirklich schwach. Dies betraf insbesondere die Wingfoiler. Ein weiterer Faktor, der heutzutage ins Spiel kommt, ist die hohe Anzahl von Teilnehmern, die so schnell unterwegs sind, dass ebenso viele Begleitboote um sie herum sind und dadurch eine Menge Wellengang erzeugen, der besonders nach dem Start zu spüren ist, vor allem, wenn man in der zweiten Hälfte des Feldes liegt.
Als die Athleten die Ecke bei China Wall umrundeten und in den Hawaii Kai-Run kamen, nahmen die Winde wieder zu und ein großartiger Zieleinlauf war sicher.
Eine der größten Überraschungen des Tages war Fiona Wyldes zweiter Platz hinter Annie Reickert und vor Gabriella Bella, die am Freitag zuvor das Maui2Molokai-Rennen gewonnen hatte.
Bei den Männern war es einmal mehr Edoardo “Edo” Tanas, der Italiener mit Wohnsitz auf Oahu, der im Kanal am schnellsten war. Betrachtet man die Zielzeiten, so überquerten alle Athleten die Ziellinie in einem respektablen Abstand zueinander. Die Rennfahrer verteilen sich auf dem offenen Ozean weit auseinander und das Navigieren einer guten Linie ist entscheidend für die Ergebnisse.
Vollständiger Rückblick, Statements und welches Equipment verwendet wurde.
Alle Damen SUP Foil
Rank | Name | Nat. | Time |
1 | Reickert, Annie | USA | 2:27:12 |
2 | Wylde, Fiona | USA | 2:36:49 |
3 | Bella, Gabriella | USA | 2:52:27 |
4 | Bruntsch, Rachel | USA | 2:57:26 |
5 | Moller, Andrea | USA | 3:29:22 |
Herren top 30 SUP Foil
Rank | Name | Nat. | Time |
1 | Tanas, Edoardo | ITA | 2:02:58 |
2 | Spencer, Finn | USA | 2:04:09 |
3 | Gibbons, Andrew | USA | 2:04:40 |
4 | de Wilde, Kane | USA | 2:07:10 |
5 | McElheny, Mala’e | USA | 2:09:08 |
6 | Schoenherr, Gage | USA | 2:09:33 |
7 | Spencer, Jeffrey | USA | 2:09:54 |
8 | van Vuuren, NATHAN | ZAF | 2:10:24 |
9 | ferrer, guido | USA | 2:11:51 |
10 | Casey, James | AUS | 2:12:24 |
11 | Haumani, Toaura | TAH | 2:13:41 |
12 | Lenny, Kai | USA | 2:14:02 |
13 | Standlick, Perth | AUS | 2:14:32 |
14 | Johansson, Oskar | AUS | 2:14:40 |
15 | Hurley, Brady | USA | 2:14:42 |
16 | Constant, Tom | FRA | 2:15:06 |
17 | FLEURE, Etienne | TAH | 2:15:11 |
18 | moss, hobey | USA | 2:15:30 |
19 | Colmas, Clement | FRA | 2:15:58 |
20 | Fadier, Raiarii | TAH | 2:16:05 |
21 | Tibby, Alex | AUS | 2:17:20 |
22 | Ell, Mateo | USA | 2:17:37 |
23 | Kapule, Nicholas | USA | 2:18:47 |
24 | CHARLES, Torea | TAH | 2:18:49 |
25 | Ho, Jack | USA | 2:19:38 |
26 | Campbell, Craig | AUS | 2:20:00 |
27 | Thompson, Kai | AUS | 2:20:15 |
28 | Kepaloma, Simeon | USA | 2:20:54 |
29 | Ceran J, Terii | TAH | 2:20:59 |
30 | Hendricks, Walker | USA | 2:22:07 |
Herren top 10 Wingfoil
Rank | Name | Nat. | Time |
1 | Nicholas, Aidan | NZL | 1:49:04 |
2 | Gallagher, Bobo | USA | 2:02:35 |
3 | Simmer, Justin | USA | 2:03:11 |
4 | Cadiz, Alan | USA | 2:10:32 |
5 | Stephenson, Jeremy | NZL | 2:12:30 |
6 | Winner, Ken | USA | 2:13:27 |
7 | Menelau, Livio | USA | 2:14:43 |
8 | Stehlik, Robert | USA | 2:18:39 |
9 | Hama, Derek | USA | 2:22:56 |
10 | Valadao, Fellipe | USA | 2:25:12 |
Alle Damen Wingfoil
Rank | Name | Nat. | Time |
1 | Nekoba, Nani Dalene | USA | 2:31:16 |
2 | Kalabukhova, Anna | USA | 2:31:21 |
3 | Brown, Cynthia | USA | 2:50:48 |
4 | Marlow, Nohea | USA | 3:06:08 |
5 | Scheyer-Winner, Julie | USA | 3:25:34 |
Resultate ohne Gewähr.