Manuel Lauble holt sich die Führung in der German SUP Trophy im Longdistance. Sein Sieg am PADL Festival in Arbon und der 2. Platz am SUPALOT am gleichen Wochenende hat ihm genug Punkte gegeben um Ole Schwarz auf den 2. Platz zu verweisen. (Das PADL Arbon wurde letzte Woche erst später in der Woche verbucht und darum schlägt sich das Resultat erst in dieser Woche nieder.)Mit seinem 5. Platz in England konnte auch Bastian Grimm aufholen aber es reicht noch nicht um Ole oder Manuel zu übertrumpfen.
Das ganze bleibt recht spannend, denn Ole Schwarz ist zur Zeit in Ungarn an den Europameisterschaften des EURO Kanuverbandes. Er könnte also nächste Woche bereits wieder die Nummer Eins sein.
Welt | Rang | Name | Punkte | Rennen | Letztes Rennen | Wechsel |
18 | 1 | Manuel Lauble | 1162.05 | 5 | 1. PADL Festival Arbon | ↑ 1 |
21 | 2 | Ole Schwarz | 1101.78 | 5 | 1. SUPALOT | ↓1 |
22 | 3 | Bastian Grimm | 1075.45 | 5 | 5. Battle of the Bay | → |
25 | 4 | Normen Weber | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race* | → |
41 | 5 | Benyam Bossak | 609.67 | 4 | 5. SUPALOT | → |
53 | 6 | Gerd Weisner | 498.81 | 4 | 11. SUPALOT | → |
66 | 7 | Peter Weidert | 449.15 | 3 | 4. SUPALOT | → |
69 | 8 | Carsten Schroer | 433.9 | 5 | 10. Paddle of the Kempen* | → |
75 | 9 | Carsten Hanke | 413.68 | 5 | 14. SUPALOT | → |
100 | 10 | Thomas Hinkel | 332.6 | 3 | 7. WKG Island Race* | → |
Herren Tech. Race
Wir haben unsere Liste seit der SUP Alps Trophy am Faaker See nicht mehr up-gedated aber nun tat sich etwas. Bastian Grimm konnte seine Führung mit einem gute Resultat in England ausbauen und einige Paddler waren mit am Paddle Fest Manchac was die Liste nun fast füllt.
Welt | Rank | Name | Points | Races | Last Result | Wechsel |
20 | 1 | Bastian Grimm | 478.65 | 3 | 5. Battle of the Bay | → |
69 | 2 | Ole Schwarz | 215.25 | 1 | 9. The Lake Rocks | → |
113 | 3 | Martin Teichmann | 147.6 | 1 | 5. ICE Race* | → |
128 | 4 | Kai Carstens | 135.52 | 1 | 6. Paddle Fest Manchac | NEU |
142 | 5 | Denny Kambs | 123.2 | 1 | 7. Paddle Fest Manchac | NEU |
189 | 6 | Benyam Bossak | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | ↓2 |
190 | 7 | Marlon Daskiran | 88.5 | 1 | 16. The Lake Rocks | ↓2 |
224 | 8 | Andreas Kämmerer | 61.6 | 1 | 12. Paddle Fest Manchac | NEU |
277 | 9 | Manuel Lauble | 35.4 | 1 | 19. The Lake Rocks | ↓3 |
10 | offen |
Bei den Deutschen Damen gab es leider nichts neues. Weder im Longdistance noch im Tech. Race und irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, dass wir letztes Jahr einiges mehr Action hatten mit den Deutschen Damen. Tanja Ecker erscheint dieses Jahr auf keiner Rangliste, Susanne Eder-Meyer ebenfalls nicht auch die letztes Jahr noch sehr aktive Anjo Karstdrea Kämmerer fehlt noch komplett. Dafür haben wir hoffnungsvolle Juniorinnen. Wie Skadi Langbein, Laila Daskiran oder Jojo Karst welche in den Top 10 aber noch fehlt.