Es ist wieder an der Zeit, einen Blick auf die wöchentliche SUP-Top-Ten-Liste zu werfen. Während die meisten Menschen weltweit das Langstreckenrennen “Paddle for Hercules” in Andalusien verfolgten, gab es tatsächlich einige andere Rennen, die sich auf die SUP-Weltrangliste auswirkten.
Praktisch ganz Italien paddelte beim Trasimeno SUP Race, sie veranstalteten Langstrecken- und ein Techrennen. Wir freuen uns, dass Tibor Hasulyo aufmerksam ist und auch Rennen in die Rangliste aufnimmt, die weniger bekannt sind, aber eine große lokale Beteiligung haben.
Gleiches gilt für Brasilien, dort gab es am letzten Wochenende ein Rennen, das “Ultimate Paddle Brasil“. Dieses Rennen hat zwar nicht viel dazu beigetragen, viele Positionen durcheinander zu bringen, aber es hat genug getan, um uns einige unbekannte Namen in der Top-Ten-Liste der Weltmeisterschaft erscheinen zu sehen.
Herren Longdistance
Obwohl er das Paddle for Hercules nicht gewonnen hat, bleibt Donato Freens an der Spitze der Liste. Der Gewinner dieses Rennens, Aaron Sanchez, hat bisher nur an diesem Rennen teilgenommen, und die Punkte dieses mittelbewerteten Rennens reichten nicht aus, um ihn in die Top 10 zu bringen. Der größte Sprung kam von Thomas Dusart, der bei einem kleinen Rennen in Frankreich Zweiter wurde. Mit 5 Rennen, die er in dieser Saison absolviert hat, reichte der 2. Platz dort aus, um 4 Plätze nach oben zu klettern.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Donato Freens | NED | 1570.05 | 4 | 2. Battle for Hercules | → |
2 | Thomas Dusart | FRA | 968.6 | 5 | 2. Amiens Paddle Race | ↑ 4 |
3 | Normen Weber | GER | 863.56 | 3 | 4. Spring SUP Race | ↓ 1 |
4 | Rai Taguchi | JPN | 863.2 | 2 | 1. Sprint SUP Race | ↓ 1 |
5 | Antonio Morillo | ESP | 828.63 | 2 | 3. Battle for Hercules | NEW |
6 | Ludovic Teulade | FRA | 815.24 | 2 | 6. Spring SUP Race | ↓ 2 |
7 | Bode von Allmen | USA | 797.85 | 4 | 3. Dana Ocean Challenge | ↓ 2 |
8 | Filippo Mercuriali | ITA | 770.36 | 3 | 1. Trasimeno SUP Race | NEW |
9 | Ricardo Rossi | ITA | 714.32 | 3 | 3. Trasimeno SUP Race | ↑ 1 |
10 | Danny Ching | USA | 697.2 | 3 | 1. Dana Ocean Challenge | ↓ 3 |
Damen Longdistance
Zu diesem Zeitpunkt sieht die Top-10-Liste der Frauen nicht ganz so aus, wie wir es vom letzten Jahr gewohnt waren. Derzeit führt Laura Quetglas das Feld an. Aber Petronalla van Malsen hat eine gute Saison. Nach ihrem Sieg beim GlaGla Race gewann sie das Rondje Haarleem Rennen, das Teil der Belgischen SUP Tour ist. Auch Cecilia Pampinella macht einen Sprung um 4 Plätze nach oben, sie gewann die Langstrecke beim Trasimeno SUP Race.
Danach sehen wir nicht allzu viele aufregende Veränderungen in der Liste. Die Saison ist jung und große Namen wie Duna Gordillo oder Esperanza Barreras sind noch nicht aufgetaucht. Ein Name, auf den man in dieser Saison achten sollte, falls sie mehr Rennen fahren wird, ist Alba Frey. Sie steht noch nicht auf der Liste, aber sie hat die “Battle for Hercules” gewonnen, aber die Punkte aus diesem einen Rennen reichen noch nicht aus, um es in die Top 10 zu schaffen.
Wir hoffen, dass die Damen Saison für 2024 genauso spannend wird wie sie in 2023 war.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Laura Quetglas | ESP | 532.53 | 2 | 4. Battle for Hercules | ↑ 3 |
2 | Petronella van Malsen | NED | 428.5 | 2 | 1. Rondje Haarleem BeNe SUP Tour | ↑ 6 |
3 | Samantha Eastburn | USA | 406.22 | 4 | 2. Dana Ocean Challenge | ↓ 2 |
4 | Juliette DuHaime | ARG | 405.75 | 2 | 1. ProSayulita SUP Open | ↓ 2 |
5 | Cecilia Pampinella | ITA | 404.72 | 2 | 1. Trasimeno SUP Race | ↑ 4 |
6 | Soryn Preston | USA | 402.05 | 3 | 1. Dana Ocean Challenge | ↓ 3 |
7 | Jessica Matos | BRA | 381.25 | 2 | 1. Ultimate Paddle Brazil | NEW |
8 | Vira Lemekha | UKR | 373.6 | 3 | 5. Trasimeno SUP Race | ↓ 2 |
9 | Lia Venturelli | ITA | 368.92 | 3 | 2. Trasimeno SUP Race | ↑ 1 |
10 | Kunthong Supatchaya | THA | 316.2 | 2 | 1. SUP Addict Champ. | ↓ 1 |
Tech. Race Herren
Einmal mehr haben wir Donato Freens an der Spitze der Liste, aber die Italiener waren beim Trasimeno SUP Race beschäftigt und haben die Rangliste seit dem SUP Spring Race durcheinander gebracht. Wenn wir weiterhin eine geschäftige Saison mit Tech. Races haben, könnte diese Kategorie uns mit neuen Namen überraschen, die dauerhaft in den Top 10 vertreten sind. Die gesamte Bewegung hinter Donato Freens stammt vom Trasimeno SUP Race und dem einen Rennen in Brasilien.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Donato Freens | NED | 954.02 | 2 | 3. Spring SUP Race | → |
2 | Filippo Mercuriali | ITA | 760.9 | 2 | 2. Trasimeno SUP Race | ↑ 1 |
3 | Ricardo Rossi | ITA | 622.88 | 2 | 1. Trasimeno SUP Race | ↑ 4 |
4 | Rai Taguchi | JPN | 616.8 | 1 | 1. Spring SUP Race | ↓ 2 |
5 | Tomasso Pampinella | ITA | 542.9 | 2 | 7. Trasimeno SUP Race | ↓ 1 |
6 | Filippo Alberti | ITA | 416.6 | 2 | 6. Trasimeno SUP Race | NEW |
7 | Cameron Tripney | RSA | 416.34 | 1 | 4. Spring SUP Race | ↓ 2 |
8 | Zeno Szabo | HUN | 413.48 | 2 | 5. Trasimeno SUP Race | NEW |
9 | Arthur Santacreu | BRA | 385.72 | 2 | 11. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
10 | Christian Andersen | DEN | 379.6 | 1 | 1. ProSayulita SUP Open | ↓ 4 |
Tech. Race Damen
Cecilia Pampinella hat das Trasimeno SUP Race gewonnen und liegt jetzt 100 Punkte vorne. Wir sehen einen großen Sprung von Jessica Matos mit dem 2. Platz in Brasilien. Ihr anderes Rennen war das Aloha Spirit Festival, wo sie das Technikrennen gewann. Dies ist der erste große Sprung einer Athletin, deren Punkte von Rennen außerhalb Europas kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keinen klaren Trend in dieser Kategorie. Dies könnte alles darauf hinauslaufen, welche Organisatoren sich dafür entscheiden, Technikrennen bei ihren Veranstaltungen durchzuführen.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 543.5 | 2 | 1. Trasimeno SUP Race | ↑ 1 |
2 | Paris Katniss | USA | 431.77 | 2 | 2. Spring SUP Race | ↓ 1 |
3 | Jessica Matos | BRA | 341.2 | 2 | 2. Ultimate Paddle Brazil | ↑ 7 |
4 | Lemekha Vira | UKR | 320.16 | 2 | 4. Trasimano SUP Race | ↑ 1 |
5 | Cieplinska Malgorzata | POL | 297.5 | 1 | 1. GlaGla | ↓ 1 |
6 | Laura Quetglas | ESP | 246.72 | 1 | 3. Spring SUP Race | ↓ 2 |
7 | Juliette DuHaime | ARG | 237.25 | 1 | 1. ProSayulita SUP Open | ↓ 1 |
8 | Marta Apanasewicz | POL | 200.46 | 1 | 4. Spring SUP Race | ↓ 1 |
9 | Lena Riberio | BRA | 200.24 | 1 | 1. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
10 | Zusanna Tylingo | POL | 190.4 | 1 | 3. GlaGla | ↓ 2 |
Sprint Race Herren
Sprintfahren ist die am meisten unterbewertete Rennkategorie. Daher gibt es in dieser Liste nicht viel Bewegung. Filippo Mercuriali bleibt an der Spitze als einziger mit 2 Rennen. Sein erster Erfolg war sein Sieg bei den Florence Paddle Games. Die beiden Neulinge in der Spitze sind die Jungs aus Brasilien. Wer weiß, vielleicht werden wir in Südamerika mehr Sprintrennen sehen als in Europa.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Filippo Mercuriali | ITA | 718.02 | 2 | 3. Spring SUP Race | → |
2 | Cameron Tripney | RSA | 616.8 | 1 | 1. Spring SUP Race | → |
3 | Normen Weber | GER | 539.7 | 1 | 2. Spring SUP Race | → |
4 | Sergio Cantoral | ESP | 416.34 | 1 | 4. Spring SUP Race | → |
5 | Iwai Sota | JPN | 370.08 | 1 | 5. Spring SUP Race | → |
6 | Rai Taguchi | JPN | 339.24 | 1 | 6. Spring SUP Race | → |
7 | David Leao | BRA | 320.4 | 1 | 1. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
8 | Doukas Phaedon | GRE | 308.4 | 1 | 7. Spring SUP Race | ↓1 |
9 | Arthur Santacreu | BRA | 280.35 | 1 | 2. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
10 | Samuel Peska | CZE | 277.56 | 1 | 8. Spring SUP Race | ↓2 |
Sprint Race Damen
Alle Frauen in den Top 10 haben ein Rennen absolviert, und das war das von der ICF sanktionierte Spring SUP Race. Genau wie bei den Herren haben wir auch hier neue Namen in der Liste, die aus Brasilien kommen.
Rank | Name | Nation | Points | Races | Last Result | Change |
1 | Cecilia Pampinella | ITA | 385.5 | 1 | 1. Spring SUP Race | → |
2 | Susak Molinero | ESP | 308.4 | 1 | 2. Spring SUP Race | → |
3 | Kyriaki Logotheti | GRE | 246.72 | 1 | 3. Spring SUP Race | → |
4 | Sabine Fischer | SUI | 200.46 | 1 | 4. Spring SUP Race | → |
5 | Jessica Matos | BRA | 200.25 | 1 | 1. Ultimate Paddle Brasi | NEW |
6 | Roseli Novloski | BRA | 160.2 | 1 | 2. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
7 | Marta Apanasewicz | POL | 154.2 | 1 | 5. Spring SUP Race | ↓ 2 |
8 | Candice Appleby | USA | 131 | 1 | 1. Afterglow Series 1 | ↓ 2 |
9 | Lena Ribero | BRA | 128.16 | 1 | 3. Ultimate Paddle Brasil | NEW |
10 | Maria Metta | ITA | 123.36 | 1 | 6. Spring SUP Race | ↓ 3 |