Ein tolles SUP Wochenende auf dem Altmühlsee:
74 SUP-Paddler und -Paddlerinnen meldeten sich für das 10-km-Longdistance-Rennen an. Zusätzlich gab es Juniorenrennen über 5 km und 3 km. Die Organisatoren vom Surfcenter Altmühlsee hatten für jede Altersklasse und Könnerstufe eine eigene Rennstrecke vorbereitet.
Im Königsrennen, dem Longdistance-Rennen über 10 Kilometer, gewann Tanja Ecker bei den Damen, während Manuel Lauble bei den Herren siegte. Bei den Damen betrug der Zeitunterschied vom ersten zum zweiten Platz gerade mal knappe 6 Sekunden. Dabei war der Altersunterschied 16 Jahre. Die konstante Leistung der 47-jährigen Susanne Eder-Meyer zeigt, dass das Alter eine untergeordnete Rolle spielt.
Ähnliches zeigt sich auch bei den Herren. Manuel Lauble gewann mit einem Vorsprung von ca. 3,5 Minuten vor Peter Weidert, der 13 Jahre vor Manuel geboren wurde und mit 51 Jahren einer der stärksten Paddler Deutschlands ist. Knapp dahinter war Hermann Husslein mit nur 3 Sekunden Rückstand, ebenfalls 13 Jahre jünger als Peter. Wir sind sicher Herrmann hat auf den letzten Metern alles gegeben.
Es ist schön zu sehen, wie vielfältig das Teilnehmerfeld bei der SUP Alps Trophy ist. Auch bei den Junioren kommt Bewegung in die Ranglisten.
Resultate
Damen 10KM Race
Position | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Board |
1 | 1:12:54.00 | Ecker | Tanja | 1992 | 14’0” – Hardboard |
2 | 1:12:59.96 | Eder-Meyer | Susanne | 1976 | 14’0” – Hardboard |
3 | 1:15:06.02 | Fischer | Sabine | 1985 | 14’0” – Hardboard |
4 | 1:21:48.99 | Tegethoff | Karin | 1965 | 14’0” – Hardboard |
5 | 1:28:13.99 | Arnold | Sarah | 1989 | 14’0” – Hardboard |
6 | 1:29:21.03 | Schiffner | Lisa | 1991 | 14’0” – Hardboard |
7 | 1:31:56.04 | Syrovátková | Petra | 1969 | 14’0” – Hardboard |
8 | 1:35:46.03 | Akyol | Meral | 1976 | 14’0” – Hardboard |
9 | 1:36:40.98 | Paulenz-Theil | Annett | 1963 | 14’0” – Hardboard |
10 | 1:53:57.00 | Thomas | Aileen | 1981 | 14’0” – Inflatable |
11 | 1:58:13.01 | Brenninger | Petra | 1966 | 14’0” – Inflatable |
12 | 1:59:45.02 | Sauerteig | Ursula | 1969 | 12’6” – Hardboard |
Herren 10KM Race
Position | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Board |
1 | 1:02:32.01 | Lauble | Manuel | 1985 | 14’0” – Hardboard |
2 | 1:05:47.96 | Weidert | Peter | 1972 | 14’0” – Hardboard |
3 | 1:05:50.99 | Husslein | Hermann | 1985 | 14’0” – Hardboard |
4 | 1:05:57.98 | Ondrej | Petrák | 1993 | |
5 | 1:08:13.98 | Weisner | Gerd | 1968 | 14’0” – Hardboard |
6 | 1:08:39.98 | Hage | Timo | 1976 | 14’0” – Hardboard |
7 | 1:08:48.02 | Stertzik | Alexander | 1981 | 14’0” – Hardboard |
8 | 1:08:48.97 | Mönch | Jan | 1981 | 14’0” – Hardboard |
9 | 1:09:19.04 | Straubel | Thomas | 1990 | 14’0” – Hardboard |
10 | 1:09:45.99 | Friedt | Alexander | 1961 | 14’0” – Hardboard |
11 | 1:09:49.97 | Zeitler | Armin | 1982 | 14’0” – Hardboard |
12 | 1:12:01.99 | Gäbler | Alexander | 1963 | 14’0” – Hardboard |
13 | 1:12:03.97 | Capizzi | Michele | 1976 | 14’0” – Hardboard |
14 | 1:12:12.96 | Dünzinger | Arnd | 1965 | 14’0” – Hardboard |
15 | 1:12:33.00 | Kickel | Michael | 1973 | 14’0” – Hardboard |
16 | 1:13:51.97 | Hanke | Carsten | 1969 | 14’0” – Hardboard |
17 | 1:14:38.03 | Cerutti | Matteo | 1988 | 14’0” – Hardboard |
18 | 1:15:05.08 | Panenka | Ondrej | 1980 | 14’0” – Hardboard |
19 | 1:15:41.96 | Bossack | Jörg | 1971 | 14’0” – Hardboard |
20 | 1:15:48.01 | Hanke-Hanel | Thomas | 1980 | 14’0” – Hardboard |
21 | 1:17:01.02 | Schöning | Matthias | 1969 | 14’0” – Hardboard |
22 | 1:17:06.03 | Knorr | Steven | 1983 | 14’0” – Hardboard |
23 | 1:17:17.00 | Toth | Jozsef | 1967 | 14’0” – Hardboard |
24 | 1:17:20.98 | Körner | Marcel | 1979 | 14’0” – Hardboard |
25 | 1:17:27.97 | Bieberich | Nico | 1996 | 14’0” – Hardboard |
26 | 1:17:29.01 | Michling | Florian | 1983 | 14’0” – Hardboard |
27 | 1:18:04.00 | Grießenböck | Dominik | 1988 | 14’0” – Hardboard |
28 | 1:18:35.02 | Völzke | Enrico | 1973 | 14’0” – Hardboard |
29 | 1:18:45.04 | Karst | Michael | 1976 | 14’0” – Hardboard |
30 | 1:20:02.98 | Böwing | Thomas | 1900 | 14’0” – Hardboard |
31 | 1:20:11.96 | Milde | Julian | 1997 | 14’0” – Hardboard |
32 | 1:20:40.04 | Möhring | Tobias | 1990 | 14’0” – Hardboard |
33 | 1:21:01.99 | Weiß | Reinhold | 1959 | 14’0” – Hardboard |
34 | 1:21:08.99 | Körner | Oliver | 1979 | 14’0” – Hardboard |
35 | 1:21:43.98 | Heise | Gernot | 1971 | 14’0” – Hardboard |
36 | 1:21:52.01 | Syrovátková | Milos | 1963 | 14’0” – Hardboard |
37 | 1:23:17.98 | Roller | Stefan | 1966 | 14’0” – Hardboard |
38 | 1:24:41.96 | Meitzner | Dirk | 1966 | 14’0” – Hardboard |
39 | 1:24:55.96 | Messmer | Michael | 1965 | 14’0” – Inflatable |
40 | 1:25:49.96 | Schwirtlich | Ralf | 1970 | 14’0” – Hardboard |
41 | 1:26:34.97 | Kreß | Jürgen | 1966 | 14’0” – Hardboard |
42 | 1:26:41.02 | Kraus | Wolfgang | 1966 | 14’0” – Hardboard |
43 | 1:27:30.01 | Uiffinger | Kevin | 1976 | 14’0” – Hardboard |
44 | 1:28:15.02 | Schelzig | Glenn | 1978 | 14’0” – Hardboard |
45 | 1:28:53.99 | Dittrich | Yves | 1970 | 14’0” – Hardboard |
46 | 1:30:26.96 | Hack | Alex | 1970 | 14’0” – Hardboard |
47 | 1:33:25.98 | Zyhajlo | Tobias | 1979 | 12’6” – Inflatable |
48 | 1:33:58.03 | Ullstein | Thomas | 1962 | 14’0” – Hardboard |
49 | 1:35:43.96 | Walter | Christian | 1981 | 12’6” – Hardboard |
50 | 1:45:28.02 | Gottschling | Nils | 1992 | 12’6” – Hardboard |
51 | 1:53:51.99 | Hessemer | Thorsten | 1978 | 13’2” – Inflatable |
Girls U 19 10KM Race
Position | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Board |
1 2 | 1:20:46.00 1:21:29.98 | Daskiran Syrovátková | Laila Linda | 2009 2007 | 14’0” – Hardboard 14’0” – Hardboard |
Boys U 19 10KM Race
Position | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Board |
1 | 1:07:47.02 | Daskiran | Marlon | 2008 | 14’0” – Hardboard |
2 | 1:08:41.97 | Sauerteig | Lasse-Niklas | 2004 | 14’0” – Hardboard |
3 | 1:09:47.98 | Fahlbusch | Cedric | 2007 | 14’0” – Hardboard |
4 | 1:10:55.03 | Habiger | Raphael | 2007 | 14’0” – Hardboard |
5 6 | 1:10:55.98 1:11:53 | Birkicht Cossack | Anton Benyam | 2007 2009 | 14’0” – Hardboard 14’0” – Hardboard |
7 | 1:14:35.00 | Carstens | Kai | 2006 | 14’0” – Hardboard |
8 | 1:15:05.03 | Engler | Maverick | 2005 | 14’0” – Hardboard |
9 | 1:20:25.96 | Teichert | Jonas | 2006 | 14’0” – Hardboard |
Boys U 15 5KM Race
Position | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Board |
1 | 0:37:35.04 | Hack | Andri | 2011 | 14’0” – Hardboard |
2 | 0:40:28.96 | Knorr | Ben Leon | 2011 | 12’6” – Hardboard |
3 | 0:40:42.01 | Loose | Sebastian | 2010 | 14’0” – Hardboard |
4 | 0:42:21.97 | Reich | Alexander | 2010 | 14″0′ – Hardboard |
5 | 0:46:39.96 | Rohde | Donovan | 2008 | 14’0” – Inflatable |
6 | 0:49:02.01 | Scherbaum | Pascal | 2008 | 12’6” – Inflatable |
7 | 0:52:57.96 | Grießenböck | Elias | 2013 | 12’6” – Hardboard |
8 | 0:29:39.05 | Korff | Konstantin | 2012 | 12’6” – Hardboard |