An diesem Wochenende fand das 4. Wintercup Race und Finale 2023 statt.
Die Top 3 Ergebnisse aus max. 4 Läufen zählen im Wettkampf um Podium der einzelnen Klassen und Gesamtrangliste Preisgeld( Mens Top5 / Damen Top 3 alle Altersklassen).
Das Race Format ist einzigartig und wir starten gemeinsam mit den Bootsklassen. Das Starterfeld mit ca. 50 Sup und 110+ Kayaks anspruchsvoll.
Die Spannung war hoch, denn die Reihenfolge auf den Podiums und die TOP 5/3 waren vor dem Finale noch nicht ausgemacht.
Der Start an der Maas beginnt flussaufwärts. Nahezu alle Paddler versuchen nah am Ufer wegzukommen auch mit dem Risiko vieler Wellen Board-, Bootkontakt. Manche starten etwas mehr in der Strömung mit dem Vorteil freien Wassers.
Mit einem Sieg im Finale hätte Normen Weber Ole Schwarz vom ersten Platz verdrängen können und so war auch der diesjährige Wintercup ein schöner Wettkampf zwischen dem Starboard Team und LIGHTBOARDCORP.
Vom Start weg setzten sich die 3 Favoriten ab und Peter Weidert, Normen Weber und Ole Schwarz machen den Sieg unter sich aus. Am Ende hat Ole Schwarz auf seinem Starboard im Zielsprint die Nase knapp vor Normen Weber und mit etwas Abstand Peter Weidert auf LIGHTBOARDCORP.
In der nächsten Gruppe ging es um die Overall Platzierung 4. und 5. und die letzten beiden Siegerschecks. Wie in den anderen Läufen des Wintercup ein Generationen Spaß zwischen Jan Giritsch 18Jahre und MAKAIO Aushängesschild (trainiert von dem in der Raceszene selbst erfolgreich ehem. Aktiven Wolfgang Mayr), Gerd Weisner 54 LIGHTBOARDCORP und dem talentierten Youngster aus den Niederlanden Maximus Sirjer. In Venlo hatte Maximus die Nase vorne und konnte entscheidend am 3 Bojenturn gut durchkommen während Jan und Gerd sich gegenseitig im Weg waren.
Den 6. Platz belegte Timo Hage und hat damit Team STARBOARD den Master 40 Titel gesichert. Timo hatte einen starken Paddler aus den Niederlanden Reinder Ijmker im Genick und die beiden Master 40 Paddler Thomas Hinkel , Tim Ober-Bloibaum folgten mit etwas Abstand und haben damit Ihre Podiums gesichert.
Knapp dahinter ging es um die Platzierung 2 und 3 der Master 50 bei der sich Carsten Hanke ganz knapp vor Carsten Schroer den Vizetitel sicherte und Team LIGHTBOARDCORP gleich alle 3 Podius belegte. Hut ab vor den guten Leistungen der 60+ Paddler Joahannes Fürst und Roman Schilke, die einige jüngere hinter sich gelassen haben.
Der Zieleinlauf der Damen war auch die Reiheinfolge des Podiums der Gesamtrangliste und Tina Funke mit Ihrem SIC setzte sich souverän vor Juliane Neumann und Nicole Skodda.
Bei den 7 mutigen Schülern die dem Wintercup Bedingungen trotzten dominierte Andri Hack vor Ben Leon Knorr und Marrit Miedema.
Fazit: Mit dem gut organsierten Wintercup macht das Training in den grauen Monaten viel Spaß und motiviert – vielen Dank an Pascal Lucker und Team und alle Vereine !
Resultate – Nicht-Schüler
Rang | Name | Land | Zeit | Diff. |
1 | Ole Schwarz | Germany | 0:38:14 | |
2 | Normen Weber | Germany | 0:38:19 | 0:00:05 |
3 | Peter Weidert | Germany | 0:39:09 | 0:00:54 |
4 | Maximus Sijrier | Netherlands | 0:39:57 | 0:01:42 |
5 | Gerd Weisner | Germany | 0:40:05 | 0:01:51 |
6 | Jan Giritsch | Germany | 0:40:15 | 0:02:01 |
7 | Timo Hage | Germany | 0:41:46 | 0:03:31 |
8 | Reinder IJmker | Netherlands | 0:41:49 | 0:03:35 |
9 | Thomas Hinkel | Germany | 0:42:18 | 0:04:03 |
10 | Tim Ober-Bloibaum | Germany | 0:42:26 | 0:04:11 |
11 | Carsten Hanke | Germany | 0:43:13 | 0:04:59 |
12 | Carsten Schroeer | Germany | 0:43:31 | 0:05:17 |
13 | Benyam Bossack | Netherlands | 0:44:31 | 0:06:16 |
14 | Stefan Stiefenhofer | Germany | 0:44:33 | 0:06:19 |
15 | Joern Schulz | Germany | 0:44:40 | 0:06:25 |
16 | Niclas Imruck | Germany | 0:44:41 | 0:06:26 |
17 | Johan Sijrier | Netherlands | 0:44:42 | 0:06:27 |
18 | Arnd Kirchmann | Germany | 0:45:48 | 0:07:34 |
19 | Joerg Bossack | Netherlands | 0:46:00 | 0:07:45 |
20 | Thomas Tigges | Germany | 0:46:45 | 0:08:30 |
21 | Johannes Schaefer | Germany | 0:48:31 | 0:10:17 |
22 | Diane Koornstra | Netherlands | 0:48:39 | 0:10:25 |
23 | Roman Schilke | Germany | 0:49:01 | 0:10:46 |
24 | Tina Funke | Germany | 0:49:29 | 0:11:14 |
25 | Steven Knorr | Germany | 0:51:10 | 0:12:56 |
26 | Alexander Hack | Germany | 0:51:15 | 0:13:01 |
27 | Devinho Grooters | Netherlands | 0:51:39 | 0:13:24 |
28 | Sven Kauffmann | Germany | 0:51:46 | 0:13:31 |
29 | Juliane Neumann | Germany | 0:52:56 | 0:14:42 |
30 | Nicole Skodda | Germany | 0:53:12 | 0:14:57 |
31 | Norbert Pfaender | Germany | 0:53:16 | 0:15:02 |
32 | Helge Guenther | Germany | 0:53:37 | 0:15:22 |
33 | Sandra Hinkel | Germany | 0:54:10 | 0:15:55 |
34 | Frank Meisgen | Germany | 0:55:14 | 0:17:00 |
35 | Thomas Hofer | Germany | 0:55:44 | 0:17:29 |
36 | Juergen Kruse | Germany | 0:56:21 | 0:18:06 |
37 | Patrizia Mueller | Germany | 0:58:19 | 0:20:04 |
38 | Charlotte Cosack | Germany | 0:58:38 | 0:20:23 |
39 | Lothar Mueller | Germany | 1:02:24 | 0:24:09 |
40 | Swantje Kurth | Germany | 1:03:58 | 0:25:43 |
41 | Nadine Wagner | Germany | 1:04:59 | 0:26:45 |
42 | Alessio Hieronymus | Germany | 1:12:43 | 0:34:28 |
43 | Jochen Otterbach-Backheuer | Germany | 1:20:04 | 0:41:49 |
Resultate Schüler
Rang | Name | Land | Zeit | Diff |
1 | Andri Hack | Germany | 0:33:21 | |
2 | Ben Leon Knorr | Germany | 0:37:12 | 0:03:50 |
3 | Moritz Beyersdorf | Germany | 0:39:18 | 0:05:57 |
4 | Marrit Miedema | Netherlands | 0:39:46 | 0:06:24 |
5 | Mathieu Demicoli | Germany | 0:40:46 | 0:07:25 |
6 | Noe Grooters | Netherlands | 0:42:22 | 0:09:00 |
7 | Marin Hoeboer | Netherlands | 0:45:56 | 0:12:34 |