Total haben rund 80 Teilnehmende dem schlechten Wetter getrotzt. Stimmung war trotz des Wetters toll und Aloha dank Kona Brewery.
Resultate TOP Ten Elite Klasse Herren und Damen
(Achtung: Da auch Paddler aus dem Ausland, sind das nicht die Swisschampions, die kommen weiter unten)
Distance Herren
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Comazzi | 01:13:40.10 | 1000 |
| 2 | Alexander Stertzik | 01:15:11.90 | 900 |
| 3 | Stéphane Guillermin | 01:15:52.70 | 810 |
| 4 | Guido Donzé | 01:16:02.20 | 729 |
| 5 | Peter Mülhauser | 01:16:50.50 | 656 |
| 6 | Patrik Rohner | 01:19:18.50 | 590 |
| 7 | Nathan Denis | 01:19:41.10 | 531 |
| 8 | Adrian Cahenzli | 01:19:57.70 | 477 |
| 9 | Mark Klemanovits | 01:20:05.50 | 429 |
| 10 | Rolf Bodenwinkler | 01:20:27.00 | 386 |
Damen Distance
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tschirky | 01:17:38.20 | 1000 |
| 2 | Florence Julen | 01:23:42.90 | 900 |
| 3 | Yvi Mahoney | 01:23:59.40 | 810 |
| 4 | Sabine Fischer | 01:24:15.20 | 729 |
| 5 | Edith Teulade | 01:27:46.20 | 656 |
| 6 | Loreline Rossel | 01:31:22.10 | 590 |
| 7 | Nicole Angéloz | 01:34:31.50 | 531 |
Herren Sprint
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Denis | 0 | 500 |
| 2 | Guido Donzé | 0 | 450 |
| 3 | Sandro Krenger | 0 | 405 |
| 4 | Andi Saurer | 0 | 364 |
| 6 | Bertrand Evequoz | 0 | 327 |
| 6 | Mallaury Munz | 0 | 327 |
| 8 | Gergely Andras Nagy | 0 | 294 |
| 8 | Kostis Stoforos | 0 | 294 |
| 12 | Jean-Luc Grossmann | 0 | 264 |
| 12 | Dominik Roth | 0 | 264 |
| 12 | Kurt Bodenwinkler | 0 | 264 |
| 12 | Stéphane Guillermin | 0 | 264 |
Damen Sprint
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tschirky | 0 | 500 |
| 2 | Yvi Mahoney | 0 | 450 |
| 3 | Nicole Angéloz | 0 | 405 |
| 4 | Sabine Fischer | 0 | 364 |
| 8 | Edith Teulade | 0 | 327 |
| 8 | Melina Zimmerli | 0 | 327 |
| 8 | Florence Julen | 0 | 327 |
| 8 | Leilou Spano | 0 | 327 |
Damen Tech.
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tschirky | 00:24:47.70 | 1000 |
| 2 | Yvi Mahoney | 00:28:24.70 | 900 |
| 3 | Florence Julen | 00:28:27.30 | 810 |
| 4 | Sabine Fischer | 00:29:00.00 | 729 |
| 5 | Leilou Spano | 00:29:11.70 | 656 |
| 6 | Melina Zimmerli | 00:29:59.80 | 590 |
| 7 | Edith Teulade | 00:30:06.70 | 531 |
| 8 | Nicole Angéloz | 00:30:27.30 | 477 |
Herren Tech.
| Rank | Person | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Stertzik | 00:24:13.60 | 1000 |
| 2 | Olivier Comazzi | 00:24:17.40 | 900 |
| 3 | Nick Crettenand | 00:24:53.00 | 810 |
| 4 | Nathan Denis | 00:25:14.00 | 729 |
| 5 | Guido Donzé | 00:25:22.40 | 656 |
| 6 | Peter Mülhauser | 00:25:24.60 | 590 |
| 7 | Stéphane Guillermin | 00:25:37.60 | 531 |
| 8 | Mark Klemanovits | 00:25:46.40 | 477 |
| 9 | Patrik Rohner | 00:26:29.70 | 429 |
| 10 | Bertrand Evequoz | 00:26:32.60 | 386 |
Anna Tschirky unangefochtene Schweizermeisterin
Schweizermeister
Overall
Herren
- Olivier Comazzi
- Guido Donzé
- Nathan Denis
- Stéphane Guillermin
- Peter Mülhauser
Distance Herren
- Olivier Comazzi
- Stéphane Guillermin
- Guido Donzé
- Peter Mülhauser
- Patrik Rohner
Sprint Herren
- Nathan Denis
- Guido Donzé
- Sandro Krenger
- Andi Saurer
Tech. Herren
- Olivier Comazzi
- Nick Crettenand
- Nathan Denis
- Guido Donzé
- Peter Mülhauser
Damen
- Anna Tschirky
- Yvi Mahoney
- Florence Julen
- Sabine Fischer
- Edith Teulade
Distance Damen
- Anna Tschirky
- Florence Julen
- 3 Yvi Mahoney
- Sabine Fischer
- Edith Teulade
Sprint Damen
- Anna Tschirky
- Yvi Mahoney
- Nicole Angeloz
- Sabine Fischer
Tech. Damen
- Anna Tschirky
- Yvi Mahoney
- Florence Julen
- Sabine Fischer
- Leilou Spano
