Ein Blick auf die Ergebnisse zeigt, dass die Deutschen Flachwassermeisterschaften ein großer Erfolg mit einer sehr guten Beteiligung waren.
Long Distance Herren Leistungsklasse
Rang | Name / Vorname | Zeit | Diff. |
1 | Weber Normen | 1:03:24,0 | |
2 | Schwarz Ole | 1:03:33,0 | 0:00:09,0 |
3 | Lauble Manuel | 1:03:38,0 | 0:00:14,0 |
4 | Grimm Bastian | 1:06:02,0 | 0:02:38,0 |
5 | Husslein Hermann | 1:06:14,0 | 0:02:50,0 |
6 | Bredow Steven | 1:06:40,0 | 0:03:16,0 |
7 | Imruck Niclas | 1:08:53,0 | 0:05:29,0 |
8 | Graf Jean Drago | 1:13:11,0 | 0:09:47,0 |
9 | Ederer Michael | 1:14:24,0 | 0:11:00,0 |
10 | Peuker Toni | 1:14:34,0 | 0:11:10,0 |
11 | Grießenböck Dominik | 1:18:21,0 | 0:14:57,0 |
12 | Schneider Jan | 1:20:17,0 | 0:16:53,0 |
13 | Leese Matthias | 1:21:40,0 | 0:18:16,0 |
Long Distance Herren Master A
Rang | Name / Vorname | Zeit | Diff. |
1 | Kraus Viktor | 1:06:45,0 | |
2 | Stertzik Alexander | 1:08:44,0 | 0:01:59,0 |
3 | Hage Timo | 1:09:53,0 | 0:03:08,0 |
4 | Capizzi Michele | 1:10:07,0 | 0:03:22,0 |
5 | Mönch Jan | 1:11:17,0 | 0:04:32,0 |
6 | Wurz Christian | 1:12:07,0 | 0:05:22,0 |
7 | Zeitler Armin | 1:13:05,0 | 0:06:20,0 |
8 | Hinkel Thomas | 1:13:06,0 | 0:06:21,0 |
9 | Ober-Bloibaum Timo | 1:13:57,0 | 0:07:12,0 |
10 | Kickel Michael | 1:15:29,0 | 0:08:44,0 |
11 | Eperania Hemery | 1:16:17,0 | 0:09:32,0 |
12 | Klingberg Daniel | 1:16:37,0 | 0:09:52,0 |
13 | Hanke-Hanel Thomas | 1:19:22,0 | 0:12:37,0 |
14 | Pawlacyk Stefan | 1:24:50,0 | 0:18:05,0 |
Long Distance Herren Master B
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Weisner Gerd | 1:09:59,0 | |
2 | Dünzinger Arnd | 1:10:19,0 | 0:00:20,0 |
3 | Kämmerer Andreas | 1:11:54,0 | 0:01:55,0 |
4 | Pallmer Dominik | 1:12:24,0 | 0:02:25,0 |
5 | Gäbler Alexander | 1:13:14,0 | 0:03:15,0 |
6 | Wülfing Andreas | 1:14:05,0 | 0:04:06,0 |
7 | Kumris Carsten | 1:15:14,0 | 0:05:15,0 |
8 | Hanke Carsten | 1:15:47,0 | 0:05:48,0 |
9 | Bauer Kai | 1:16:01,0 | 0:06:02,0 |
10 | Kirchmann Arnd | 1:16:06,0 | 0:06:07,0 |
11 | Toth Jozsef | 1:18:22,0 | 0:08:23,0 |
12 | Schneiderhöhn René | 1:18:35,0 | 0:08:36,0 |
13 | Dinkelmeyer Axel | 1:18:36,0 | 0:08:37,0 |
14 | Becker Tobias | 1:18:42,0 | 0:08:43,0 |
15 | Schöning Matthias | 1:20:12,0 | 0:10:13,0 |
16 | Kreß Jürgen | 1:22:14,0 | 0:12:15,0 |
17 | Dr. Huber Mark | 1:23:26,0 | 0:13:27,0 |
18 | Pfänder Norbert | 1:23:40,0 | 0:13:41,0 |
19 | Hack Alexander | 1:24:28,0 | 0:14:29,0 |
20 | Roller Stefan | 1:26:45,0 | 0:16:46,0 |
Long Distance Herren Master C Podium
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Dedial Klaus | 1:16:45,0 | |
2 | Merkl Giso | 1:18:43,0 | 0:01:58,0 |
3 | Piaskowy Holger | 1:19:55,0 | 0:03:10,0 |
Long Distance Damen Leistungsklasse
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Dr. Eder-Meyer Susanne | 1:20:02,0 | |
2 | Lehmann Mandy | 1:20:25,0 | 0:00:23,0 |
3 | Kraus Anna | 1:21:59,0 | 0:01:57,0 |
4 | Langbein Skadi | 1:25:28,0 | 0:05:26,0 |
5 | Dedial Leila | 1:25:47,0 | 0:05:45,0 |
6 | Wagner Nadine | 1:46:36,0 | 0:26:34,0 |
Long Distance Damen Master A+B
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Kämmerer Andrea | 1:20:16,0 | |
2 | Funke Tina | 1:26:37,0 | 0:06:21,0 |
3 | Ober-Bloibaum Anja | 1:28:44,0 | 0:08:28,0 |
4 | Weißenfels Claudia | 1:31:22,0 | 0:11:06,0 |
5 | Akyol Meral | 1:33:10,0 | 0:12:54,0 |
6 | Hinkel Sandra | 1:34:43,0 | 0:14:27,0 |
Long Distance Jugend + Junioren männlich
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Giritsch Jan (18) | 1:08:18,0 | |
2 | Sauerteig Lasse (17) | 1:09:21,0 | 0:01:03,0 |
3 | Engler Maverick (17) | 1:10:40,0 | 0:02:22,0 |
4 | Habiger Raphael (15) | 1:14:06,0 | 0:05:48,0 |
5 | Schneider Hauke (15) | 1:15:39,0 | 0:07:21,0 |
6 | Birkicht Anton (15) | 1:18:20,0 | 0:10:02,0 |
7 | Fichtner Leon (15) | 1:21:33,0 | 0:13:15,0 |
Kurzstrecke 2km Schüler A männlich
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Daskiran Marlon | 0:13:01,0 | |
2 | Honscha Lars | 0:15:07,0 | 0:02:06,0 |
3 | Indulak Max | 0:15:34,0 | 0:02:33,0 |
4 | Steinwagner Lukas | 0:15:39,0 | 0:02:38,0 |
5 | Beyersdorf Moritz | 0:16:38,0 | 0:03:37,0 |
6 | Demicoli Mathieu | 0:16:47,0 | 0:03:46,0 |
7 | Uhl Julian (iSUP) | 0:18:22,0 | 0:05:21,0 |
8 | Scherbaum Pascal (iSUP) | 0:19:57,0 | 0:06:56,0 |
Kurzstrecke 2km Schüler A+B weiblich
Rang | Name | Zeit | Diff. |
1 | Tusche Thien-Cathrin | 0:14:56,0 | |
2 | Daskiran Laila | 0:15:43,0 | 0:00:47,0 |
3 | Franke Vivien (iSUP) | 0:16:18,0 | 0:01:22,0 |
4 | Kurth Swantje | 0:16:56,0 | 0:02:00,0 |
5 | Cioch Stella (iSUP) | 0:19:51,0 | 0:04:55,0 |
6 | Nüchter Victoria (iSUP) | 0:20:39,0 | 0:05:43,0 |
7 | Franz Johanna (iSUP) | 0:21:34,0 | 0:06:38,0 |
8 | Bauer Liara | 0:22:00,0 | 0:07:04,0 |
Sprint Herren und Damen Top 5
Herren
- Ole Schwarz
- Peter Weidert
- Normen Weber
- Hermann Hulllein
- Steven Bredow
Damen
- Susanne Dr. Eder-Meyer
- Skadi Langbein
- Mandy Lehmann
- Anna Kraus
- Leila Dedial
Sprint Herren Master A and Master B+C Top 5
Master A
- Viktor Kraus
- Timo Hage
- Alexander Stertzik
- Michael Kickel
- Jan Mönch
Master B + C
- Carsten Kurmis
- Thomas Kreisel
- Kai Bauer
- Dominik Pallmer
- Arnd Dunzinger
Sprint Damen Master und Junioren boys Top 5
Damen Master
- Andrea Kämmerer
- Beate Kuczma
- Tina Funke
- Merai Akyol
- Katrin Dinkelmeyer
Junioren Boys
- Maverik Engler
- Lasse Sauerteig
- Raphael Habiger
- Anton Birkicht
- Jan Giritsch
Sprint Schüler Boys und Girls Top 5
Boys
- Marlon Daskiran
- Lukas Steinwagner
- Max Indulak
- Moritz Beyersdorf
- Mathieu Demicoli
Girls
- Thien-Catrin Tusche
- Swantje Kurth
- Vivien Franke
- Laila Daskiran
- Johanna Franz
Technical Races Top 5
LK Herren
- Normen Weber
- Ole Schwarz
- Steven Bredow
- Peter Weidert
- Hermann Husslein
LK Damen
- Susanne Der-Meyer
- Skadi Langbein
- Mandy Lehmann
- Leila Dedial
- Verena Barteisheimer
Damen Masters
- Andera Kämmerer
- Tina Funke
- Beate Kuczma
- Meral Akyol
- Claudia Weißenfels
Junioren Boys B+C
- David Kraus
- Andri Hack
- Ben Leon Knorr
- Alexander Reich
- Elias Grießenböck
Girls B+C
- Laira Bauer
- Steila Cioch
- Victoria Nüchter
- Selin Caliskan
- Jule Dinkelmeyer
Masters A
- Viktor Kraus
- Alexander Sterzik
- Timo Hage
- Jan Monch
- Michele Capizzi
Herren Masters B+C
- Carsten Kurmis
- Andreas Kämmerer
- Gerd Weisner
- Klaus Dedial
- René Schneiderhöhn
Junioren A Boys
- Marlon Daskiran
- Lukas Steinwagner
- Lars Honscha
- Max Indulak
- Julian Uhl
Junioren A Girls
- Thien-Cathrin Tusche
- Laila Daskiran
- Vivien Franke
- Swantje Kurth
- Johanna Franz