Alle Ergebnisse des ICF World Cups in Budapest sind da. Noïc Garioud hat klar gezeigt, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Er hat alle 3 Disziplinen ziemlich klar gewonnen. Longdistance mit über 13 Sekunden, mehr als eine Sekunde im Sprint und über 4 Sekunden im Tech. Rennen.
Bei den Damen machte Caterina Stenta auf der Langdistanz alles klar. Sie gewann mit deutlichem Vorsprung vor den 2 österreichischen Damen. Im Sprint hingegen war es knapp, die deutsche Sprinterin Hannah Leni-Krah war nur um 2 Zehntelsekunden hinter ihr. Das Tech. Rennen ging dann an Slekta RÉKA mit einem knappen Vorsprung vor Skadi LANGBEIN aus Deutschland.
Alles in allem war das Rennwochenende ein voller Erfolg: Großartiger Sonnenschein und spannende Rennen. Dies war ein weiterer Qualifikationslauf für die große Show in Polen später in diesem Jahr war.
Longdistance Men Open
1 | Noïc GARIOUD | NCD | 52:28.95 | |
2 | Kaelan LOCKHART | AUS | 52:42.76 +13.81 | |
3 | Andrey KRAITOR | BUL | 54:34.13 +2:05.18 | |
4 | Claudio NIKA | ITA | 55:09.96 +2:41.01 | |
5 | Márton KÖVÉR | HUN | 55:56.15 +3:27.20 | |
6 | Christian TAUCHER | AUT | 58:28.50 +5:59.55 | |
7 | Ondras PETRAK | CZE | 1:00:11.87 +7:42.92 | |
8 | Damodara MOKHNIUK | UKR | 1:01:09.17 +8:40.22 | |
9 | Tomaž JENSTERLE | SLO | 1:02:18.48 +9:49.53 | |
10 | Luka KOŽAR | SLO | 1:05:05.76 +12:36.81 | |
11 | Domagoj PAUKOVIC | CRO | 1:06:20.99 +13:52.04 | |
12 | Szabolcs FODOR | HUN | 1:08:19.79 +15:50.84 | |
13 | Dávid PÁLHÁZI | HUN | 1:08:37.45 +16:08.50 | |
14 | Márk MIHALOVICS | HUN | 1:10:47.80 +18:18.85 | |
15 | Erik MILAT | CRO | 1:13:07.81 +20:38.86 | |
16 | Gábor NAGY | HUN | 1:17:40.28 +25:11.33 | |
17 | Bence NAGY | HUN | 1:18:03.52 +25:34.57 | |
18 | Zoltán DR. NÉMETH | HUN | 1:25:10.57 +32:41.62 |
Londistance Women Open
1 | Caterina STENTA | ITA | 1:04:26.85 | |
2 | Susanne EDER-MEYER | AUT | 1:09:56.15 +5:29.30 | |
3 | Petra PYFFRADER | AUT | 1:12:14.43 +7:47.58 | |
4 | Iva DUNDOVA | CZE | 1:14:31.25 +10:04.40 | |
5 | Nóra KÖVÉR | HUN | 1:24:22.62 +19:55.77 | |
6 | Ildikó KOCSIS | HUN | 1:26:54.28 +22:27.43 |
Men Sprint Final A
1 | Noïc GARIOUD | NCD | 54.50 |
2 | Andrey KRAITOR | BUL | 55.72 +1.22 |
3 | Trevor TUNNINGTON | NZL | 1:00.67 +6.17 |
4 | Tommaso PAMPINELLA | ITA | 1:02.84 +8.34 |
5 | David KOTI | AUT | 1:05.04 +10.54 |
6 | Ondras PETRAK | CZE | 1:07.30 +12.80 |
7 | Károly MÁRTON | HUN | 1:10.09 +15.59 |
8 | Kaelan LOCKHART | AUS | 1:14.27 +19.77 |
Women Sprint Final A
1 | Caterina STENTA | ITA | 1:12.07 |
2 | Hannah Leni KRAH | GER | 1:12.09 +0.02 |
3 | Iva DUNDOVA | CZE | 1:14.70 +2.63 |
4 | Skadi LANGBEIN | GER | 1:16.58 +4.51 |
5 | Maja DOLŽAN | SLO | 1:17.03 +4.96 |
6 | Slekta RÉKA | HUN | 1:19.77 +7.70 |
7 | Petra PYFFRADER | AUT | 1:23.94 +11.87 |
8 | Eszter RASZTOTZKY | HUN | 1:28.17 +16.10 |
Herren Open Tech. Race Final A
1 | Noïc GARIOUD | NCD | 5:07.84 |
2 | Claudio NIKA | ITA | 5:12.14 +4.30 |
3 | Kaelan LOCKHART | AUS | 5:13.58 +5.74 |
4 | Andrey KRAITOR | BUL | 5:20.80 +12.96 |
5 | Damodara MOKHNIUK | UKR | 5:32.10 +24.26 |
6 | Márton KÖVÉR | HUN | 5:34.90 +27.06 |
7 | Christian TAUCHER | AUT | 5:37.18 +29.34 |
8 | Tommaso PAMPINELLA | ITA | 5:47.20 +39.36 |
Damen Tech. Race Open Final A
1 | Slekta RÉKA | HUN | 6:38.76 |
2 | Skadi LANGBEIN | GER | 6:39.49 +0.73 |
3 | Caterina STENTA | ITA | 6:42.97 +4.21 |
4 | Eszter RASZTOTZKY | HUN | 6:44.81 +6.05 |
5 | Maja DOLŽAN | SLO | 6:46.06 +7.30 |
6 | Petra PYFFRADER | AUT | 6:50.74 +11.98 |
7 | Iva DUNDOVA | CZE | 6:51.48 +12.72 |
8 | Anna Rozália PESTI | HUN | 7:33.32 +54.56 |