Highlight Video
Open Damen 4./5. Etappe und Gesamt
Rang | Name | Day 4 | Day 5 | Gesamt | Land |
1 | Lena Guimaraes Ribeiro | 5:16:30 | 3:19:57 | 25:40:32 | BRA |
2 | Petronella van Malsen | 5:16:30 | 3:28:12 | 25:49:51 | NL |
3 | Tanja Ecker | 5:16:36 | 3:38:32 | 26:31:30 | BRD |
Alicia Sosa | DNS | DNS | 8:28:14 | PAN | |
Naomi Gutnik -Berry | 6:33:32 | 5:57:11 | 28:41:28 | USA |
Open Herren 4./5. Etappe und Gesamt
Rang | Name | Day 4 | Day 5 | Gesamt | Land |
1 | Bruno Hasulyo | 4:32:19 | 2:56:16 | 21:53:25 | HUN |
2 | Joep van Bakel | 4:35:59 | 2:57:51 | 22:25:34 | NL |
3 | Martino Rogai | 4:36:01 | 3:00:09 | 22:29:43 | ITA |
4 | Paolo Marconi | 4:36:04 | 2:57:29 | 22:31:29 | ITA |
5 | Kjell de Bruyn | 4:38:16 | 3:06:29 | 22:53:27 | BEL |
6 | Ricardo Haverschmidt | 4:47:14 | 3:24:47 | 23:53:19 | NL |
7 | Vladimir Saveliev | 4:48:11 | 3:18:40 | 24:22:24 | FIN |
8 | Jelle Steenbeek | 4:52:07 | 3:24:47 | 24:49:48 | NL |
9 | Jochem Steur | 4:52:07 | 3:20:33 | 24:55:36 | NL |
10 | Nicola Masci | 4:45:36 | 3:22:22 | 25:02:20 | ITA |
11 | Albert Folch | 5:10:55 | 3:25:05 | 25:33:43 | ES |
12 | Marc Foraster | 5:10:57 | 3:46:12 | 25:54:31 | ES |
13 | Arnauld Le Callonnec | 5:19:21 | 3:25:59 | 26:24:27 | FR |
14 | Juan Alfonso Leon Herrera | 5:30:26 | 4:05:50 | 29:24:01 | CHI |
15 | Claudio Andres Duran Jimenez | 5:37:11 | 3:43:51 | 30:03:42 | CHI |
99 | Artem Kodintsev | DNS | DNS | 0:00:00 | RUS |
99 | James Abraham Malcolm Van Drunen | DNS | DNS | 10:38:34 | UK |
Weitere Top Leistungen in folgenden Klassen
Divas Ladies
1. Marion Behrens – 27:19:32 – BRD
Masters Herren
1. Richard Proost – 23:39:18 – NL
Prone Herren
1. Bart Haveman – 27:18:54 – NL
Prone Ladies
1. Annelinde Horsman – 34:53:04 – NL
Grand Masters Herren
1. Herman van den Berg – 24:20:45 – NL
Keine Resultate mehr auf der Webseite dafür aber auf Facebook:
Resultate Tag 2 (Open Klasse)
Rang | Name | Zeit | Zurück | Klasse |
1 | Bruno Hasulyo | 06:05.0 | 00:00.0 | Open men |
2 | Joep Van Bakel | 06:07.0 | 00:02.0 | Open men |
3 | Martino Rogai | 07:02.0 | 00:57.0 | Open men |
4 | Paolo Marconi | 08:30.0 | 02:25.0 | Open men |
5 | Kjell De Bruyn | 18:03.0 | 11:58.0 | Open men |
6 | James Abraham Malcolm Van Drunen | 18:07.0 | 12:02.0 | Open men |
7 | Ricardo Haverschmidt | 18:51.0 | 12:46.0 | Open men |
8 | Vladimir Saveliev | 35:48.0 | 29:43.0 | Open men |
9 | Nicola Masci | 35:51.0 | 29:46.0 | Open men |
10 | Jelle Steenbeek | 41:42.0 | 35:37.0 | Open men |
11 | Jochem Steur | 43:06.0 | 37:01.0 | Open men |
12 | Marc Foraster | 48:38.0 | 42:33.0 | Open men |
13 | Albert Folch | 48:41.0 | 42:36.0 | Open men |
14 | Arnauld Le Callonnec | 51:21.0 | 45:16.0 | Open men |
15 | Lena Guimaraes Ribeiro | 57:48.0 | 51:43.0 | Open ladies |
16 | Petronella Van Malsen | 57:50.0 | 51:45.0 | Open ladies |
17 | Tanja Ecker | 03:39.0 | 57:34.0 | Open ladies |
18 | Juan Alfonso Leon Herrera | 44:38.0 | 38:33.0 | Open men |
19 | Claudio Andres Duran Jimenez | 30:12.0 | 24:07.0 | Open men |
20 | Naomi Gutnik -Berry | 14:34.0 | 08:29.0 | Open ladies |
Resultate Tag 1 (Open Klasse)
Rang | Name | Zeit | Zurück | Klasse |
1 | Bruno Hasulyo | 00:57.4 | 00:00.0 | Open men |
2 | Paolo Marconi | 20:01.8 | 19:04.4 | Open men |
T3. | Martino Rogai | 20:03.0 | 19:05.6 | Open men |
T3. | Joep Van Bakel | 20:03.0 | 19:05.6 | Open men |
5 | James Abraham Malcolm Van Drunen | 20:27.1 | 19:29.7 | Open men |
6 | Kjell De Bruyn | 21:46.0 | 20:48.6 | Open men |
7 | Ricardo Haverschmidt | 42:29.0 | 41:31.6 | Open men |
8 | Vladimir Saveliev | 52:58.7 | 52:01.3 | Open men |
9 | Jelle Steenbeek | 56:26.2 | 55:28.8 | Open men |
10 | Jochem Steur | 56:31.6 | 55:34.2 | Open men |
11 | Lena Guimaraes Ribeiro | 58:35.2 | 57:37.8 | Open ladies |
12 | Petronella Van Malsen | 58:37.4 | 57:40.0 | Open ladies |
13 | Albert Folch | 05:40.6 | 04:43.2 | Open men |
14 | Marc Foraster | 05:56.3 | 04:58.9 | Open men |
15 | Tanja Ecker | 14:40.3 | 13:42.9 | Open ladies |
16 | Nicola Masci | 16:43.5 | 15:46.1 | Open men |
17 | Arnauld Le Callonnec | 29:37.3 | 28:39.9 | Open men |
18 | Claudio Andres Duran Jimenez | 04:58.2 | 04:00.8 | Open men |
19 | Juan Alfonso Leon Herrera | 29:43.1 | 28:45.7 | Open men |
20 | Alicia Sosa | 28:41.1 | 27:43.7 | Open ladies |
Nachdem ein paar ganz krasse Leute die Tour Non-Stop gepaddelt haben sind seit Heute nun die Normalsterblichen unterwegs. Wir verfolgen die Tour via Social-Media und sammeln alle Highlights hier in diesem Feed.
Chef Kommentator Chris Parker ist vor Ort und begleitet die Tour – Start 1. Etappe
Nonstop Paddler
Rang | Damen | Land | Zeit | ||
1 | Janneke | Smits – van Leeuwen | NL | 31:23:26 | |
2 | Micheline | Hauchecorne | CH | 32:42:09 | |
3 | Anne-Marie Valeria | Reichman-Totah | NL | 35:23:33 | |
Herren | |||||
1 | Niek | van der Linde | NL | 24:20:32 | |
2 | Bart | de Zwart | NL | 26:18:00 | |
3 | Carsten | Schuur | DE | 31:06:53 | |
4 | Göran | Gustavsson | SW | 31:25:10 | |
5 | Kevin | Kohn | CH | 31:28:24 | |
6 | Bentoumi | Stephane | FR | 31:43:50 | |
7 | Stefan | Grosch | DE | 33:31:09 | |
8 | Takaaki | Ishii | JP | 34:21:11 | |
9 | Andreas | Svensson | SW | 36:05:00 | too late |
9 | Christopher | Parker | AU | 38:15:00 | too late |
9 | Sebastiaan | De Ranitz | NL | DNF | 100 km |
9 | Carsten | Schroer | DE | DNF | 145 km |
9 | Christian | Hermouet | FR | DNF | 177 km |
9 | Ian | Stieltjes | FR | DNF | 65 km |
9 | Miquel | Roige | ES | DNF | 70 km |
9 | Andres | Rivera Cespedes | CR | DNF | 90 km |
Duo | First name | Last name | Land | Time | Remarks |
1 | Heleen & Tineke | Non-Stop Duo | NL | 33:48:53 | |
Team | First name | Last name | Land | Time | Remarks |
1 | Non-Stop Team | SUP Skool Leeuwarden | NL | 29:41:57 | |
2 | Team | 3BAY KYC | BE | 31:22:47 | |
3 | Non-Stop Team | Mistral SUP Skool Leeuwarden | NL | 38:05:00 | too late |