Wir unterhalten uns hier im Video über die Highlights des Rennens und gleichzeitig auch darüber wie SUP Foiling gerade die Welt der Downwind SUP Rennen verändert.
—-
Resultate Top 40 in Reihenfolge
*3. Platz im Foiling fehlt.
| Platz | Time | Name | Team | Land | Kategorie | |
| 1 | 2:29:38 | Kai | Lenny | USA | FOIL OPEN | |
| 2 | 2:37:44 | Jeffrey | Spencer | USA | FOIL OPEN | |
| 4 | 2:52:31 | Titouan | Galea | New Cal. | FOIL OPEN | |
| 5 | 3:07:21 | Bernd | Roediger | USA | FOIL OPEN | |
| 6 | 3:07:26 | Zane | Schweitzer | USA | FOIL OPEN | |
| 7 | 3:16:29 | Shuri | Araki | JP | FOIL OPEN | |
| 8 | 3:19:00 | Alexandre | Bicrel | FR | FOIL OPEN | |
| 9 | 3:20:22 | Annie | Reickert | USA | FOIL OPEN Dame | |
| 10 | 3:21:19 | Marcus | Tardrew | AUS | FOIL OPEN | |
| 11 | 3:22:55 | Tomoyasu | Murabayashi | JP | FOIL OPEN | |
| 12 | 4:03:20 | James | Casey | AUS | SUP Unlimited | |
| 13 | 4:07:02 | Takuji | Araki | JP | FOIL OPEN | |
| 14 | 4:08:32 | Michael | Booth | AUS | SUP Unlimited | |
| 15 | 4:12:08 | Josh | Riccio | USA | SUP 14′ | |
| 16 | 4:19:50 | Kenny | Kaneko | JP | SUP Unlimited | |
| 17 | 4:20:50 | Matt | Bevilacqua | AUS | Prone Unlimited | |
| 18 | 4:32:52 | Campbell | Guthrie | AUS | Prone Unlimited | |
| 19 | 4:34:09 | Terrene | Black | AUS | SUP Unlimited Damen | |
| 20 | 4:36:12 | Alex | Mawae | Slater Fleck | USA | SUP 14′ |
| 21 | 4:37:40 | Joel | Erskine | AUS | Prone Unlimited | |
| 22 | 4:43:46 | Stewart | McLachlan | AUS | Prone Stock | |
| 23 | 4:45:23 | Lachie | Lansdown | AUS | Prone Stock | |
| 24 | 4:46:12 | Hayden | Smith | AUS | Prone Unlimited | |
| 25 | 4:47:56 | Rhys | Burrows | Burrows/Farrell | AUS | Prone Stock |
| 26 | 4:48:57 | Cameron | Coghlan | AUS | Prone Unlimited | |
| 27 | 4:49:44 | Toby | Cracknell | Cracknell/Shimahara | AUS | SUP 14′ |
| 28 | 4:50:58 | Harriet | Brown | AUS | Prone Stock Damen | |
| 29 | 4:51:05 | Kosuke | Matsuyama | JP | SUP Unlimited | |
| 30 | 4:51:46 | Lizzie | Welborn | AUS | Pron Unlimited Damen | |
| 31 | 4:55:38 | Sonni | Hönscheid | GER | SUP Unlimited Damen | |
| 32 | 4:56:18 | Harrison | Stone | AUS | Prone Stock | |
| 33 | 4:57:09 | Hunter | Pflueger | AUS | Prone Stock | |
| 34 | 4:59:27 | Lachlan | Bruce | AUS | Prone Stock | |
| 35 | 5:08:58 | Zion | Pettigrove | Pettigrove/Brewer | AUS | Prone Stock |
| 36 | 5:09:21 | Michael | Dibetta | AUS | Prone Unlimited | |
| 37 | 5:12:03 | Paul | Zacharias | Zacharias/Chang/Sharsh | USA | SUP Team 3 Male |
| 38 | 5:14:12 | Nicholas | Thomas | AUS | PDB STK M01-29 | |
| 39 | 5:14:37 | Daniel | Cairns | NZ | Prone Unlimited | |
| 40 | 5:19:50 | Trent | Robinson | AUS | SUP Unlimited |
