Seien wir ehrlich: Es gibt keine bessere SUP Weltrangliste als die von Chris Parker. Wir brauchen eigentlch gar keine Welttour oder sonst was, Chris fasst die wichtigsten Rennen zusammen und bewertet sie und vergibt so Punkte an die Athleten.
Wir haben uns die Liste angeschaut und auch die besten Deutschen, Schweizer und Österreicher herausgepickt:
Herren
Rang
|
+/-
|
Athlete
|
Punkte
|
+/-
|
Anzahl
Rennen
|
Marke
|
Nation
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Connor Baxter | 265.00 | – | 19 | Starboard | Hawaii |
2 | – | Titouan Puyo | 218.94 | – | 14 | NSP | France |
3 | – | Travis Grant | 209.00 | – | 10 | NSP | Australia |
4 | – | Michael Booth | 205.25 | – | 17 | Starboard | Australia |
5 | – | Mo Freitas | 184.88 | – | 17 | Focus | Hawaii |
6 | – | Casper Steinfath | 149.45 | – | 8 | Naish | Denmark |
7 | – | Lincoln Dews | 147.13 | – | 10 | DEEP | Australia |
8 | – | James Casey | 142.50 | – | 12 | Sunova | Australia |
9 | – | Bruno Hasulyo | 136.75 | +2.50 | 13 | Starboard | Hungary |
10 | – | Danny Ching | 120.28 | – | 4 | 404 | USA |
58. Steven Bedrow – GER – 6 Rennen
81. Nico Schenk – SUI – 2 Rennen
Damen
Rang
|
+/-
|
Athlete
|
Punkte
|
+/-
|
Anzahl
Rennen
|
Marke
|
Nation
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | Annabel Anderson | 312.00 | – | 11 | free agent | New Zealand |
2 | – | Fiona Wylde | 227.00 | – | 10 | Starboard | USA |
3 | – | Olivia Piana | 204.90 | – | 10 | Starboard | France |
4 | – | Terrene Black | 182.60 | – | 10 | ECS | Australia |
5 | – | Sonni Hönscheid | 179.00 | – | 12 | Starboard | Germany |
6 | – | Penelope Strickland | 141.20 | – | 10 | Starboard | New Zealand |
7 | – | Candice Appleby | 126.60 | – | 8 | Infinity | USA |
8 | +2 | Angela Jackson | 115.43 | +12.00 | 7 | ONE | Australia |
9 | -1 | Seychelle Webster | 114.85 | – | 9 | SIC | USA |
10 | -1 | Annie Reickert | 110.49 | – | 9 | Naish | Hawaii |
24. Susanne Lier – GER – 7 Rennen
37. Siri Schubert – SUI – 2 Rennen
43. Laura Bartl – AUT – 4 Rennen