Zeller See SUP Crossing und ÖM: Gelungene Premiere bei vollem Programm
SUPerCross, Sprint, Short und Long Distance, Kids Race und 6er-Team Race auf dem Big Board, die Erstveranstaltung als Kombi-Event mit Österreichischer Meisterschaft und dem 3. Tourstopp der SUP Alps Trophy bot auf dem Zeller See reichlich Action. Und forderte von Teilnehmern und Orga Stehvermögen, goß es doch am Eröffnungstag im großräumigen Strandbad Erlbruck am Haus Gabi aus Kübeln.
Doch schon die 13 Kids zeigten volle Motivation und kämpften mit großer Begeisterung in den drei Altersklassen U10, U12 und U14 um Medaillen, Urkunden und fette Sachpreise. Da braucht es einen um den Austria-Nachwuchs nicht bange werden.
Während Peter Bartl den SUPerCross ausließ, um sich für den ÖM Sprint zu schonen, gab Vielstarterin Laura Bartl wieder mal mächtig Gas und holte sich vor Jan Mönch und Carol Scheunemann den Sieg. Den zweiten in diesem Jahr nach dem Erfolg am Kalterer See.
Von einem Gewitter unterbrochen, ging’s dann auf der 250 Meter langen Kurzstrecke mit den Austria-Sprintern weiter, im Finale zog Peter Bartl aus dem Stand mit höchster Paddel-Frequenz gleich an die Spitze und brachte den Vorsprung vor Christian Taucher und Andreas Mistelbauer-Obernberger ins Ziel. Meister! Tochter Laura tat es ihm nach, keine der fünf Gegnerinnen hatte eine Chance. Linda Schwaiger auf Rang 3 und Sigrid Baumgartner komplettierten das Podium bei der Siegerehrung.
59 Langstreckenpaddler drängten sich am frühen Morgen des zweiten Wettfahrtages bei aufkommender Sonne an der Startlinie, ÖM und Zeller See SUP Crossing wurden gemeinsam ausgefahren, aber mit einer extra Wertung für die Vergabe der ÖM-Titel versehen. Das aus zig Rennen der Vergangenheit bekannte Duell Peter Bartl und Peter Weidert entschied sich nach 12,3 Kilometern mal wieder auf den letzten Metern der Zielgeraden, Bartl brachte die Brettspitze nach vorne, sackte zusätzlich den ÖM-Titel auch im Long Distance ein und hat nun beste Chancen auf den Gesamtsieg der SUP Alps Trophy 2017. Christian Tauscher konnte sich als sicherer Dritter entspannt den Zweikampf von hinten anschauen.
Richtig ranklotzen musste diesmal auch Laura Bartl, die mit Simone Beinsen aus dem fernen Hannover unerwartete Konkurrenz bekam, die Ziellinie aber dann doch 11 Sekunden früher überquerte. Das zweite Duell dahinter entschied Marion Rappl gegen Carol Scheunemann für sich.
Bevor Veranstalter Heinz Seidl vom SUP Center Zell am See-Kaprun und ASF-Präsident Peter Bartl bei der Siegerehrung die vielen Pokale an die Besten übergaben, ging der Dank an die vier Aussteller Fanatic, JP-Australia, Mistral und SIC sowie Let’s SUP, die mit aktuellem SUP-Equipment zum kostenlosen Testen und mit Sachpreisen die Veranstaltung bereicherten, die nach der gelungenen Premiere am 18./19. August 2018 eine Fortsetzung sehen soll.
Ergebnisse Long Distance Race Class Herren, 12 km
Platz | Zeit | Name | Vorname | Board | Nation |
1 | 1:14:25 | Bartl | Peter | 14’0” | AUT |
2 | 1:14:30 | Weidert | Peter | 14’0” | GER |
3 | 1:16:40 | Taucher | Christian | 14’0” | AUT |
4 | 1:17:50 | Mistelbauer-Obernb. | Andreas | 14’0” | AUT |
5 | 1:17:58 | Kristan | Alfons | 14’0” | AUT |
6 | 1:18:02 | Capizzi | Michael | 14’0” | GER |
7 | 01:18.22 | Bickert | Dirk | 14’0” | GER |
8 | 01:18.32 | Frosch | Michael | 14’0” | AUT |
9 | 1:19:18 | Ahrens | Torsten | 14’0” | GER |
10 | 1:19:43 | Hackl | Michael | 14’0” | AUT |
11 | 1:20:23 | Mönch | Jan | 14’0” | GER |
12 | 1:21:16 | Gäbler | Alexander | 14’0” | GER |
13 | 1:21:40 | Kämmerer | Andreas | 14’0” | GER |
14 | 1:21:50 | Durchschlag | Michael | 14’0” | AUT |
15 | 1:22:44 | Dehaeck | Koen | 14’0” | BEL |
16 | 1:23:09 | Zeitler | Armin | 14’0” | GER |
17 | 1:23:16 | Klein | Karsten | 14’0” | GER |
18 | 1:24:22 | Langbrandtner | Norbert | 14’0” | AUT |
19 | 1:24:35 | Possart | Jürgen | 14’0” | AUT |
20 | 1:26:05 | Moser | Gerhard | 14’0” | AUT |
21 | 1:26:57 | Wedl | Martin | 14’0”iSUP | AUT |
22 | 1:27:05 | Merkl | Giso | 14’0” | GER |
23 | 1:27:34 | Ederer | Michael | 14’0” | GER |
24 | 1:27:49 | van Haven | Rudy | 14’0”iSUP | AUT |
25 | 1:27:56 | Fischer | Edgar | 14’0”iSUP | AUT |
26 | 1:28:06 | Fellner | Norbert | 12’6”iSUP | AUT |
27 | 1:28:08 | Pfleger | Andreas | 14’0”iSUP | AUT |
28 | 1:28:28 | Müller | Andreas | 14’0”iSUP | SUI |
29 | 1:29:26 | Seidl | Heinz | 14’0” | AUT |
30 | 1:29:33 | Fischer | Wolfgang | 14’0” | GER |
31 | 1:29:51 | Pyffrader | Martin | 14’0” | AUT |
32 | 1:30:07 | Kastinger | Thomas | 14’0” | AUT |
33 | 1:31:13 | Korner | Ingo | 14’0” | AUT |
34 | 1:31:32 | Schütze | David | 14’0”iSUP | AUT |
35 | 1:35:50 | Hocher | Manfred | 14’0” | GER |
36 | 1:37:05 | Bendlin Spür | Ronny | 14’0” | GER |
37 | 1:49:09 | Houser | Thomas | 14’0”iSUP | AUT |
Ergebnisse Long Distance Race Class Damen, 12 km
Platz | Zeit | Name | Vorname | Board | Nation |
1 | 1:23:22 | Bartl | Laura | 14’0” | AUT |
2 | 1:23:33 | Beinsen | Simone | 14’0” | GER |
3 | 1:25:29 | Rappl | Marion | 14’0” | GER |
4 | 1:25:47 | Scheunemann | Carol | 14’0” | USA |
5 | 1:27:03 | Baumgartner | Sigrid | 14’0” | AUT |
6 | 1:30:20 | Gasperl | Miriam | 14’0” | AUT |
7 | 1:30:28 | Schwaiger | Linda | 14’0” | AUT |
8 | 1:30:41 | Kämmerer | Andrea | 14’0” | CZE |
9 | 1:30:54 | Pyffrader | Petra | 14’0” | AUT |
10 | 1:37:16 | Clauss | Bettina | 14’0” | GER |
11 | 1:41:41 | Steineder | Sonja | 14’0” | AUT |
DNF | Pajer | Martina | 14’0” | AUT |
Ergebnisse Short Distance Fun Class Herren, 3 km
Platz | Zeit | Name | Vorname | Board | Nation |
1 | 0:23:10 | Ebner | Alexander | 14’0”iSUP | AUT |
2 | 0:23:25 | Schwaiger | Markus | 14’0”iSUP | AUT |
3 | 0:23:47 | Stani | Simon | 12’6”iSUP | AUT |
4 | 0:26:21 | Kleeberger | Sascha | 14’0”iSUP | GER |
5 | 0:27:08 | Goschler | Andreas | 12’6”iSUP | AUT |
6 | 0:28:18 | Natschläger | Klaus | 14’0”iSUP | AUT |
Ergebnisse Short Distance Fun Class Damen, 3 km
Platz | Zeit | Name | Vorname | Board | Nation |
1 | 0:24:45 | Lerch | Korinna | 12’6”iSUP | GER |
2 | 0:26:13 | Taucher | Dagmar | 12’6”iSUP | AUT |
3 | 0:28:02 | Heimhofer | Karin | 12’6”iSUP | AUT |
4 | 0:32:32 | Lindbichler | Petra | 12’6”iSUP | AUT |
Sprint Herren
Platz | Name | Vorname | Nation |
1 | Bartl | Peter | AUT |
2 | Taucher | Christian | AUT |
3 | Mistelbauer-O | Andreas | AUT |
4 | Wedl | Martin | AUT |
5 | Frühwald | Roman | AUT |
6 | Hackl | Michael | AUT |
7 | Pfleger | Andreas | AUT |
8 | Houser | Thomas | AUT |
9 | Fellner | Norbert | AUT |
10 | Fischer | Edgar | AUT |
11 | Schütze | David | AUT |
12 | Stani | Simon | AUT |
13 | Korner | Ingo | AUT |
13 | Seidl | Heinz | AUT |
13 | Moser | Gerhard | AUT |
16 | Schwaiger | Markus | AUT |
DSQ | Pyffrader | Martin | AUT |
Sprint Damen
Platz | Name | Vorname | Nation |
1 | Bartl | Laura | AUT |
2 | Schwaiger | Linda | AUT |
3 | Baumgartner | Sigrid | AUT |
4 | Taucher | Dagmar | AUT |
5 | Pajer | Martina | AUT |
6 | Pyffrader | Petra | AUT |