4. SUP Race Bern, Wohlensee vom 27. August 2017
Spiegelglattes Wasser, ideale Temperaturen, geschäftige letzte Vorbereitungen – knisternde Rennatmosphäre. Das SUP Race Bern hat am Sonntag Stand Up Paddlerinnen und -Paddler aller Könnens- und Altersstufen zusammengebracht.
Bei besten Bedingungen haben 35 Teilnehmende die “schönsten 6 Kilometern von Bern auf dem Wasser” genossen und ihre individuelle beste Leistung abgerufen. Nach einem fulminanten Start bildete sich schon bald eine kleine Spitzengruppe, die sich auch etwas absetzen konnte. Das Hauptfeld mit vielen Fun- und Volkspaddlerinnen zog sich mehr und mehr in die Länge – auf der Strecke musste die richtige Linie zwischen Strömung und Seegras gefunden werden. Gewagte Manöver bei der Wendeboje brachten zusätzliche Spannung in das Rennen. Für den Zieleinlauf wurden nochmals die letzten Kräfte mobilisiert und doch blieb bei manchen Teilnehmern noch Kraft und Zeit für ein befreites Lächeln in Richtung Zeitmessung.
Am Ende setzte sich der Weltmeisterschaftsteilnehmer für die Schweiz, Andi Saurer, als Gesamtsieger durch und er kann damit nochmals viel Selbstvertrauen für die „ISA SUP Weltmeisterschaften“ in Dänemark mitnehmen. Im Zusatzrennen zum “Kehrwasserkönig” sind Teilnehmer und Zuschauer gleichermassen auf ihre Kosten gekommen. Bei diesem Sprint in Stile eines Boardercross starteten sechs Teilnehmer gleichzeitig und
umkreisten nach kurzer Anfahrt gemeinsam eine Boje. Viel Spektakel, waghalsige Manöver, Stürze und
intensives Anfeuern vom Ufer aus waren garantiert.

Im Cupsystem eroberte hier Raphael Ziegler mit cleverer Taktik und sauberen Manövern den Thron und wurde verdient zum “Kehrwasserkönig 2017” gekrönt.
Das SUP Race Bern wird als Partnerevent der „SUP Tour Schweiz“ durchgeführt und zählt zur Jahreswertung. Das Finale der Tour findet am 16./17. September in Thun statt.
4. SUP Race Bern, Wohlensee – 27. August 2017 Gesamtrangliste | ||||
Rang | Vorname | Name | Zeit | Board |
1 | Andi | Saurer | 0:35:14 | Race 12’6 |
2 | Elias | Kioutsoukis | 0:35:25 | Race 14 |
3 | Guido | Donzé | 00:35:38* | Race 14 |
4 | Wolfgang | Guetg | 0:35:39 | Inflatable |
5 | Jérôme | Donzé | 0:35:50 | Race 14 |
6 | Oliver | Waltenspül | 0:36:13 | Race 14 |
7 | Raphael | Ziegler | 0:36:16 | Race 12’6 |
8 | Cedric | Gachet | 0:36:40 | Race 14 |
9 | Ueli | Taborini | 0:38:13 | Race 14 |
10 | Christoph | Spycher | 0:38:27 | Inflatable |
11 | Thomas | Schilling | 0:39:58 | Inflatable |
12 | Tobi | Marten | 0:40:11 | Race 14 |
13 | Sven | Immoos | 0:41:15 | Race 12’6 |
14 | Jan | Wiedmer | 0:41:17 | Inflatable |
15 | Lidvina | Champendal | 0:41:47 | Race 12’6 |
16 | Roger | Fellmann | 0:41:55 | Inflatable |
17 | Anja | Aubert | 0:42:20 | Race 14 |
18 | Marcel | Schultz | 0:43:08 | Inflatable |
19 | Martin | Aeberhard | 0:43:10 | Inflatable |
20 | Nicola | Liechti | 0:43:24 | Race 12’6 |
21 | Anna | Tschirky | 0:43:25 | Race 12’6 |
22 | Thomas | Hanyecz | 0:44:08 | Inflatable |
23 | Stefan | Zillig | 0:44:33 | Inflatable |
24 | Rolf | Liechti | 0:44:52 | Inflatable |
25 | Gabriele | Kadner | 0:45:31 | Race 14 |
26 | Michael | Rytz | 0:46:34 | Inflatable |
27 | Isabelle | Rochat | 0:46:41 | Race 12’6 |
28 | Brigitte | Hanyecz | 0:47:18 | Inflatable |
29 | Adrian | Christen | 0:48:35 | Inflatable |
30 | Daniel | Steiner | 0:49:04 | Inflatable |
31 | Bernhard | Schweizer | 0:50:49 | Inflatable |
32 | Marc | Rosser | 0:51:02 | Inflatable |
33 | Andreas | Wüthrich | 0:51:48 | Inflatable |
34 | Stella | Hildermann | 0:54:04 | Race 12’6 |
35 | Olivia | Christen | 0:56:23 | Inflatable |
* Juryentscheid: +20 Sek. wegen falscher Passage der Wendeboje | ||||
Inflatables | ||||
Rang | Vorname | Name | Zeit | Board |
1 | Wolfgang | Guetg | 0:35:39 | Inflatable |
2 | Christoph | Spycher | 0:38:27 | Inflatable |
3 | Thomas | Schilling | 0:39:58 | Inflatable |
4 | Jan | Wiedmer | 0:41:17 | Inflatable |
5 | Roger | Fellmann | 0:41:55 | Inflatable |
6 | Marcel | Schultz | 0:43:08 | Inflatable |
7 | Martin | Aeberhard | 0:43:10 | Inflatable |
8 | Thomas | Hanyecz | 0:44:08 | Inflatable |
9 | Stefan | Zillig | 0:44:33 | Inflatable |
10 | Rolf | Liechti | 0:44:52 | Inflatable |
11 | Michael | Rytz | 0:46:34 | Inflatable |
12 | Brigitte | Hanyecz | 0:47:18 | Inflatable |
13 | Adrian | Christen | 0:48:35 | Inflatable |
14 | Daniel | Steiner | 0:49:04 | Inflatable |
15 | Bernhard | Schweizer | 0:50:49 | Inflatable |
16 | Marc | Rosser | 0:51:02 | Inflatable |
17 | Andreas | Wüthrich | 0:51:48 | Inflatable |
18 | Olivia | Christen | 0:56:23 | Inflatable |
Damen | ||||
Rang | Vorname | Name | Zeit | Board |
1 | Lidvina | Champendal | 0:41:47 | Race 12’6 |
2 | Anja | Aubert | 0:42:20 | Race 14 |
* | Anna | Tschirky | 0:43:25 | Race 12’6 |
3 | Gabriele | Kadner | 0:45:31 | Race 14 |
4 | Isabelle | Rochat | 0:46:41 | Race 12’6 |
5 | Brigitte | Hanyecz | 0:47:18 | Inflatable |
6 | Stella | Hildermann | 0:54:04 | Race 12’6 |
7 | Olivia | Christen | 0:56:23 | Inflatable |
* Wird in der Wertung der SUP Tour Schweiz bei den Damen, 3. Rang gewertet | ||||
Junioren | ||||
Rang | Vorname | Name | Zeit | Board |
1 | Nicola | Liechti | 0:43:24 | Race 12’6 |
2 | Anna | Tschirky | 0:43:25 | Race 12’6 |
Herren | ||||
Rang | Vorname | Name | Zeit | Board |
1 | Andi | Saurer | 0:35:14 | Race 12’6 |
2 | Elias | Kioutsoukis | 0:35:25 | Race 14 |
3 | Guido | Donzé | 00:35:38* | Race 14 |
4 | Wolfgang | Guetg | 0:35:39 | Inflatable |
5 | Jérôme | Donzé | 0:35:50 | Race 14 |
6 | Oliver | Waltenspül | 0:36:13 | Race 14 |
7 | Raphael | Ziegler | 0:36:16 | Race 12’6 |
8 | Cedric | Gachet | 0:36:40 | Race 14 |
9 | Ueli | Taborini | 0:38:13 | Race 14 |
10 | Christoph | Spycher | 0:38:27 | Inflatable |
11 | Thomas | Schilling | 0:39:58 | Inflatable |
12 | Tobi | Marten | 0:40:11 | Race 14 |
13 | Sven | Immoos | 0:41:15 | Race 12’6 |
14 | Jan | Wiedmer | 0:41:17 | Inflatable |
15 | Roger | Fellmann | 0:41:55 | Inflatable |
16 | Marcel | Schultz | 0:43:08 | Inflatable |
17 | Martin | Aeberhard | 0:43:10 | Inflatable |
18 | Thomas | Hanyecz | 0:44:08 | Inflatable |
19 | Stefan | Zillig | 0:44:33 | Inflatable |
20 | Rolf | Liechti | 0:44:52 | Inflatable |
21 | Michael | Rytz | 0:46:34 | Inflatable |
22 | Adrian | Christen | 0:48:35 | Inflatable |
23 | Daniel | Steiner | 0:49:04 | Inflatable |
24 | Bernhard | Schweizer | 0:50:49 | Inflatable |
25 | Marc | Rosser | 0:51:02 | Inflatable |
26 | Andreas | Wüthrich | 0:51:48 | Inflatable |
* Juryentscheid: +20 Sek. wegen falscher Passage der Wendeboje |
