Es geht los Leute: Europa frohlockt die ISA kommt endlich nach Europa mit ihren SUP Weltmeisterschaften. Die Vorbereitungen laufen auf Hochdruck. Wir haben und schon mal die Liste mit den Teams angeschaut.
| Argentina | Notizen | ||
| Geronimo Rogers | SUP Surfing Men | ||
| Gustavo Montes De Oca | SUP Surfing Men | ||
| Natalia De La Lama | SUP Surfing Women | ||
| Aixa Sanchez | SUP Surfing Women | ||
| Cristian Almonacid | SUP Tech Racing Men | ||
| Francisco Giusti | SUP Tech Racing Men | ||
| Francisco Giusti | SUP Distance Racing Men | ||
| Cristian Almonacid | SUP Distance Racing Men | ||
| Juliana Gonzalez | SUP Tech Racing Women | ||
| Natalia De La Lama | SUP Tech Racing Women | ||
| Juliana Gonzalez | SUP Distance Racing Women | ||
| Natalia Zabaleta | SUP Distance Racing Women | ||
| Cristian Almonacid | SUP Sprint Racing Men | ||
| Natalia Zabaleta | SUP Sprint Racing Women | ||
| Sebastian Bressan | Prone Tech Racing Men | ||
| Sebastian Bressan | Prone Distance Racing Men | ||
| Aixa Sanchez | Prone Tech Racing Women | ||
| Aixa Sanchez | Prone Distance Racing Women | ||
| AUSTRALIA | |||
| Kai Bates | SUP Surfing Men | ||
| Harry Maskell | SUP Surfing Men | ||
| Shakira Westdorp | SUP Surfing Women | Titelverteidigerin | |
| Hannah Finlay-Jones | SUP Surfing Women | ||
| James Casey | SUP Tech Racing Men | ||
| Lincoln Dews | SUP Tech Racing Men | ||
| Michael Booth | SUP Distance Racing Men | ||
| James Casey | SUP Distance Racing Men | M2O Podium | |
| Keale Dorries | SUP Tech Racing Women | ||
| Terrene Black | SUP Tech Racing Women | M2O Siegern / 5. Longdistance ISA Fiji | |
| Belinda Stowell-Brett | SUP Distance Racing Women | ||
| Terrene Black | SUP Distance Racing Women | ||
| Lincoln Dews | SUP Sprint Racing Men | 8. SUP Tech Race Fiji | |
| Belinda Stowell-Brett | SUP Sprint Racing Women | ||
| Lachie Landsdown | Prone Tech Racing Men | ||
| Lachie Landsdown | Prone Distance Racing Men | ||
| Jordan Mercer | Prone Tech Racing Women | Australische Prone SUP Star | |
| Jordan Mercer | Prone Distance Racing Women | ||
| AUSTRIA | |||
| Christian Taucher | SUP Surfing Men | ||
| Peter Bartl | SUP Surfing Men | Austrian Flusssurf und SUP Legende | |
| Peter Bartl | SUP Tech Racing Men | ||
| Martin Wedl | SUP Tech Racing Men | ||
| Michael Frosch | SUP Distance Racing Men | ||
| Peter Bartl | SUP Distance Racing Men | ||
| Laura Bartl | SUP Tech Racing Women | Tochter von Peter Bartl | |
| Sieglinde Schwaiger | SUP Tech Racing Women | ||
| Sieglinde Schwaiger | SUP Distance Racing Women | ||
| Sigrid Baumgartner | SUP Distance Racing Women | ||
| Christian Taucher | SUP Sprint Racing Men | ||
| Laura Bartl | SUP Sprint Racing Women | ||
| Holger Hassenpflug | Prone Tech Racing Men | ||
| Holger Hassenpflug | Prone Distance Racing Men | ||
| BARBADOS | |||
| Brian Talma | SUP Surfing Men | Windsurf Legende | |
| BRAZIL | |||
| Caio Vaz | SUP Surfing Men | Grosse Konkurrenz für Zane Schweitzer | |
| Luiz Diniz | SUP Surfing Men | ||
| Gabriela Sztamfater | SUP Surfing Women | ||
| Aline Adisaka | SUP Surfing Women | ||
| Vinícius Martins | SUP Tech Racing Men | 5. Longdistance Fiji | |
| Caio Vaz | SUP Tech Racing Men | ||
| Arthur Santacreu | SUP Distance Racing Men | ||
| David Leão | SUP Distance Racing Men | ||
| Aline Adisaka | SUP Tech Racing Women | ||
| Barbara Brazil | SUP Tech Racing Women | ||
| Barbara Brazil | SUP Distance Racing Women | ||
| Aline Abad | SUP Distance Racing Women | ||
| Arthur Santacreu | SUP Sprint Racing Men | ||
| Aline Adisaka | SUP Sprint Racing Women | ||
| Bernardo Otero | Prone Tech Racing Men | ||
| Patrick Winckler | Prone Distance Racing Men | ||
| Barbara Brazil | Prone Tech Racing Women | ||
| Prone Distance Racing Women | |||
| Marcelo Esquilo | Team Official/ Supporter | ||
| BULGARIA | Team Official/ Supporter | ||
| Nikolay Angelov Nikolov | SUP Surfing Men | ||
| CANADA | Team Official/ Supporter | ||
| Jeffrey Spencer | SUP Surfing Men | ||
| Finn Spencer | SUP Surfing Men | ||
| Genna Flinkman | SUP Surfing Women | ||
| Lise Richard | SUP Surfing Women | ||
| Kodie Peekstok | SUP Tech Racing Men | ||
| Jeffrey Spencer | SUP Tech Racing Men | ||
| Kodie Peekstok | SUP Distance Racing Men | ||
| Daniel Miller | SUP Distance Racing Men | ||
| Geena Flinkman | SUP Tech Racing Women | ||
| Ariel Amaral | SUP Tech Racing Women | ||
| Danielle Holdsworth | SUP Distance Racing Women | ||
| Ariel Amaral | SUP Distance Racing Women | ||
| Antoine Meunier | SUP Sprint Racing Men | ||
| Genna Flinkman | SUP Sprint Racing Women | ||
| CHANNEL ISLANDS | Team Official/ Supporter | ||
| Aaron Rowe | SUP Surfing Men | ||
| Andre Le Geyt | SUP Surfing Men | ||
| Joanne Bennett | SUP Surfing Women | ||
| Aaron Rowe | SUP Tech Racing Men | ||
| Andre Le Geyt | SUP Tech Racing Men | ||
| Aaron Rowe | SUP Distance Racing Men | ||
| Andre Le Geyt | SUP Distance Racing Men | ||
| Joanne Bennett | SUP Tech Racing Women | ||
| Sue Gatt | SUP Distance Racing Women | ||
| Verity Thomas | SUP Distance Racing Women | ||
| Aaron Rowe | SUP Sprint Racing Men | ||
| Verity Thomas | SUP Sprint Racing Women | ||
| Jane Davies | Prone Tech Racing Women | ||
| Jane Davies | Prone Distance Racing Women | ||
| John Godel | Team Official/ Supporter | ||
| CHILE | |||
| Renzo Alessandro Lombardi Robertson | SUP Surfing Men | ||
| Felipe Pizarro | SUP Surfing Men | ||
| Felipe Pizarro | SUP Tech Racing Men | ||
| Jose Suazo Manríquez | SUP Tech Racing Men | ||
| Mathias Hodges | SUP Distance Racing Men | ||
| Jose Suazo Manríquez | SUP Distance Racing Men | ||
| Mathias Hodges | SUP Sprint Racing Men | ||
| CZECH REPUBLIC | |||
| Andrea Moravcová-Mayer | SUP Surfing Women | Frau von Bavarian Waters | |
| Tomáš Grošup | SUP Tech Racing Men | ||
| Tomáš Grošup | SUP Distance Racing Men | ||
| Tomáš Vaněček | SUP Distance Racing Men | ||
| Iva Dundová | SUP Tech Racing Women | ||
| Iva Dundová | SUP Distance Racing Women | ||
| Tomáš Vaněček | SUP Sprint Racing Men | ||
| DENMARK | |||
| Oliver Hartkopp | SUP Surfing Men | ||
| Christian Andersen | SUP Surfing Men | ||
| Annette Qvistgaard | SUP Surfing Women | ||
| Anette Carsing | SUP Surfing Women | ||
| Casper Steinfath | SUP Tech Racing Men | Gastgeber und mehrfacher Sprint Weltmeister | |
| Christian Andersen | SUP Tech Racing Men | ||
| Mads Ring | SUP Distance Racing Men | ||
| Christian Andersen | SUP Distance Racing Men | ||
| Nicoline Elisavetha Rasmussen | SUP Tech Racing Women | ||
| Cathrine Korsgaard Yde | SUP Tech Racing Women | ||
| Nicoline Elisavetha Rasmussen | SUP Distance Racing Women | ||
| Lucinde Albrecht | SUP Distance Racing Women | ||
| Casper Steinfath | SUP Sprint Racing Men | ||
| Cathrine Korsgaard Yde | SUP Sprint Racing Women | ||
| Christian Justesen | Prone Tech Racing Men | ||
| Christian Justesen | Prone Distance Racing Men | ||
| Kathrine Zinck Leth-Espensen | Prone Tech Racing Women | ||
| Kathrine Zinck Leth-Espensen | Prone Distance Racing Women | ||
| Niels Lønborg | Team Official/ Supporter | ||
| Hans Lindborg | Team Official/ Supporter | ||
| ECUADOR | |||
| Carlos Gomez | SUP Surfing Men | ||
| Lisette Prado | SUP Surfing Women | ||
| Carlos Gomez | SUP Tech Racing Men | ||
| Carlos Gomez | SUP Distance Racing Men | ||
| Lisette Prado | SUP Tech Racing Women | ||
| Lisette Prado | SUP Distance Racing Women | ||
| Carlos Gomez | SUP Sprint Racing Men | ||
| Lisette Prado | SUP Sprint Racing Women | ||
| EL SALVADOR | |||
| Josselyn Alabi | SUP Surfing Women | ||
| ENGLAND | |||
| Dave Ewre | SUP Surfing Men | ||
| Blue Ewre | SUP Surfing Men | ||
| Marie Buchanan | SUP Surfing Women | ||
| Tina Berisford | SUP Surfing Women | ||
| Glenn Eldridge | SUP Tech Racing Men | ||
| Damian Warner | SUP Tech Racing Men | ||
| Ben Pye | SUP Distance Racing Men | ||
| Glenn Eldridge | SUP Distance Racing Men | ||
| Marie Buchanan | SUP Tech Racing Women | ||
| Tarryn Brown | SUP Tech Racing Women | ||
| Marie Buchanan | SUP Distance Racing Women | ||
| Holly Henderson | SUP Distance Racing Women | ||
| FINLAND | |||
| Joel Mikkonen | SUP Tech Racing Men | ||
| Jari Laine | SUP Distance Racing Men | ||
| Thomas Fagerstroem | SUP Distance Racing Men | ||
| Elle Laakso | SUP Tech Racing Women | ||
| Jari Laine | SUP Sprint Racing Men | ||
| Elle Laakso | SUP Sprint Racing Women | ||
| FRANCE | |||
| Benoit Carpentier | SUP Surfing Men | ||
| Pierre Rollet | SUP Surfing Men | ||
| Justine Dupont | SUP Surfing Women | ||
| Lydie Toche Soule | SUP Surfing Women | ||
| Titouan Puyo | SUP Tech Racing Men | ||
| Arthur Arutkin | SUP Tech Racing Men | 3. SUP Tech Race Fiji / 4. Longdistance Fiji | |
| Titouan Puyo | SUP Distance Racing Men | 4. SUP Tech Race Fiji / 2. Longdistance Fiji | |
| Arthur Arutkin | SUP Distance Racing Men | ||
| Olivia Piana | SUP Tech Racing Women | 2. SUP Tech Race Fiji / 2. Longdistance Fiji | |
| Amandine Chazot | SUP Tech Racing Women | ||
| Olivia Piana | SUP Distance Racing Women | ||
| Amandine Chazot | SUP Distance Racing Women | ||
| Arthur Arutkin | SUP Sprint Racing Men | ||
| Olivia Piana | SUP Sprint Racing Women | ||
| Julien Lalanne | Prone Tech Racing Men | ||
| Flora Manciet | Prone Distance Racing Men | ||
| Julien Lalanne | Prone Tech Racing Women | ||
| Flora Manciet | Prone Distance Racing Women | ||
| GERMANY | |||
| Moritz Mauch | SUP Surfing Men | Deutsche Surf hoffnung | |
| Carsten Kurmis | SUP Surfing Men | München Riversurf Legende | |
| Paulina Herpel | SUP Surfing Women | Deutsche Meisterin | |
| Noelani Sach | SUP Surfing Women | ||
| Kai-Nicolas Steimer | SUP Tech Racing Men | Deutsche Meisterin | |
| Paul Ganse | SUP Tech Racing Men | ||
| Steven Bredos | SUP Distance Racing Men | ||
| Noelani Sach | SUP Tech Racing Women | ||
| Paulina Herpel | SUP Tech Racing Women | ||
| Sonni Hönscheid | SUP Distance Racing Women | 3fache M2O Siegerin 2fache Euro Tour Siegerin | |
| Noelani Sach | SUP Distance Racing Women | ||
| Steven Bredos | SUP Sprint Racing Men | ||
| Alexander Stertzik | Prone Tech Racing Men | BoroBora Umrunder | |
| Alexander Stertzik | Prone Distance Racing Men | ||
| GREECE | |||
| Nikos Kalatzakis | SUP Surfing Men | ||
| Nikos Syrigos | SUP Tech Racing Men | ||
| George Fragos | SUP Distance Racing Men | ||
| Alex Prapas | SUP Distance Racing Men | ||
| Nikos Syrigos | SUP Sprint Racing Men | ||
| HAWAII | |||
| Zane Schweitzer | SUP Surfing Men | Titelverteidiger | |
| Mo Freitas | SUP Surfing Men | PPG Sieger 2015 | |
| Annie Reickert | SUP Surfing Women | ||
| Mariko Strickland Lum | SUP Surfing Women | ||
| Connor Baxter | SUP Tech Racing Men | SUP Meister schlechthin | |
| Mo Freitas | SUP Tech Racing Men | ||
| Connor Baxter | SUP Distance Racing Men | ||
| Mo Freitas | SUP Distance Racing Men | ||
| Annie Reickert | SUP Tech Racing Women | ||
| Lara Claydon | SUP Tech Racing Women | ||
| Annie Reickert | SUP Distance Racing Women | ||
| Lara Claydon | SUP Distance Racing Women | ||
| Connor Baxter | SUP Sprint Racing Men | ||
| Annie Reickert | SUP Sprint Racing Women | ||
| Kurt Lager | Prone Tech Racing Men | ||
| Kurt Lager | Prone Distance Racing Men | ||
| Leane Darling | Prone Tech Racing Women | ||
| Leane Darling | Prone Distance Racing Women | ||
| HONG KONG | |||
| Yu Fung Bryan Ng | SUP Distance Racing Men | ||
| Ng Ying Lun | SUP Distance Racing Men | ||
| Leung Shui Ying | SUP Distance Racing Women | ||
| Tio Ching | SUP Distance Racing Women | ||
| Yu Fung Bryan Ng | SUP Sprint Racing Men | ||
| IRELAND | |||
| Jason Smith | SUP Surfing Men | ||
| Sarah Gannon | SUP Surfing Women | ||
| Peter Kosinski | SUP Tech Racing Men | ||
| Ross Mc Garry | SUP Tech Racing Men | ||
| Peter Kosinski | SUP Distance Racing Men | ||
| Ross Mc Garry | SUP Distance Racing Men | ||
| Sarah Gannon | SUP Tech Racing Women | ||
| Claire McDonald | SUP Distance Racing Women | ||
| Peter Kosinski | SUP Sprint Racing Men | ||
| Sarah Gannon | SUP Sprint Racing Women | ||
| ITALY | |||
| Leonard Nika | SUP Surfing Men | Italiens schnellster SUP Athlet | |
| Claudio Nika | SUP Surfing Men | ||
| Caterina Stenta | SUP Surfing Women | ||
| Alessia Fulceri | SUP Surfing Women | ||
| Leonard Nika | SUP Tech Racing Men | ||
| Paolo Marconi | SUP Tech Racing Men | ||
| Martino Rogai | SUP Distance Racing Men | ||
| Paolo Marconi | SUP Distance Racing Men | ||
| Caterina Stenta | SUP Tech Racing Women | ||
| Chiara Nordio | SUP Tech Racing Women | ||
| Caterina Stenta | SUP Distance Racing Women | ||
| Chiara Nordio | SUP Distance Racing Women | ||
| Claudio Nika | SUP Sprint Racing Men | ||
| Laura Dal Pont | SUP Sprint Racing Women | ||
| Niccolo Di Tullio | Prone Tech Racing Men | ||
| Niccolo Di Tullio | Prone Distance Racing Men | ||
| Cornelia Rigati | Prone Tech Racing Women | ||
| Cornelia Rigati | Prone Distance Racing Women | ||
| JAPAN | |||
| Toshihiro Harada | SUP Surfing Men | ||
| Hironobu Horikoshi | SUP Surfing Men | ||
| Sumie Kanai | SUP Surfing Women | ||
| Yuuka Horikoshi | SUP Surfing Women | ||
| Kenny Kaneko | SUP Tech Racing Men | ||
| Ryohei Yoshida | SUP Tech Racing Men | ||
| Kenny Kaneko | SUP Distance Racing Men | ||
| Ryohei Yoshida | SUP Distance Racing Men | ||
| Yuka Sato | SUP Tech Racing Women | ||
| Takayo Yokoyama | SUP Tech Racing Women | ||
| Yuka Sato | SUP Distance Racing Women | ||
| Takayo Yokoyama | SUP Distance Racing Women | ||
| Kenny Kaneko | SUP Sprint Racing Men | ||
| Yuka Sato | SUP Sprint Racing Women | ||
| Ryotaro Kikuchi | Prone Tech Racing Men | ||
| Ryotaro Kikuchi | Prone Distance Racing Men | ||
| Yurika Mitsui | Prone Tech Racing Women | ||
| Yurika Mitsui | Prone Distance Racing Women | ||
| LATVIA | |||
| Valdis Klavins | SUP Tech Racing Men | ||
| Arvis Iljins | SUP Distance Racing Men | ||
| Māris Galenieks | SUP Distance Racing Men | ||
| Julija Mihailova | SUP Distance Racing Women | ||
| Santa Rasa – Daukse | SUP Distance Racing Women | ||
| Arvis Iljins | SUP Sprint Racing Men | ||
| Julija Mihailova | SUP Sprint Racing Women | ||
| MEXICO | |||
| Hector Gonzalez | SUP Surfing Men | ||
| Felipe Hernandez | SUP Surfing Men | ||
| Alejandra Brito | SUP Surfing Women | ||
| Manuel Rodríguez Ligonio | SUP Tech Racing Men | ||
| Manuel Rodríguez Ligonio | SUP Distance Racing Men | ||
| Alejandra Brito | SUP Tech Racing Women | ||
| Fanny Saucedo | SUP Tech Racing Women | ||
| Erika Benitez | SUP Distance Racing Women | ||
| Alejandra Brito | SUP Distance Racing Women | ||
| Manuel Rodríguez Ligonio | SUP Sprint Racing Men | ||
| Erika Benitez | SUP Sprint Racing Women | ||
| NETHERLANDS | |||
| Martijn van Deth | SUP Tech Racing Men | ||
| TBD | SUP Tech Racing Men | ||
| Joep van Bakel | SUP Distance Racing Men | ||
| Ike Frans | SUP Distance Racing Men | ||
| Emma Reijmerink | SUP Tech Racing Women | ||
| Petronella van Malsen | SUP Tech Racing Women | ||
| Petronella van Malsen | SUP Distance Racing Women | ||
| Janneke Smits | SUP Distance Racing Women | ||
| Bart Haveman | Prone Tech Racing Men | ||
| Bart Haveman | Prone Distance Racing Men | ||
| NEW ZEALAND | |||
| Trevor Tunnington | SUP Surfing Men | ||
| Sean Hovell | SUP Surfing Men | ||
| Stella Smith | SUP Surfing Women | ||
| Lucy Te Moananui | SUP Surfing Women | ||
| Marcus Hansen | SUP Tech Racing Men | ||
| Oliver Houghton | SUP Tech Racing Men | ||
| Marcus Hansen | SUP Distance Racing Men | 9. Longdistace Fiji | |
| Trevor Tunnington | SUP Distance Racing Men | ||
| Penelope Armstrong | SUP Tech Racing Women | M2O Siegerin / 1. Tech Race Fiji | |
| Annabel Anderson | SUP Tech Racing Women | Einfach nur Annabel | |
| Penelope Armstrong | SUP Distance Racing Women | ||
| Annabel Anderson | SUP Distance Racing Women | ||
| Trevor Tunnington | SUP Sprint Racing Men | ||
| Annabel Anderson | SUP Sprint Racing Women | ||
| Sam Shergold | Prone Tech Racing Men | ||
| Sam Shergold | Prone Distance Racing Men | ||
| Jasmine Smith | Prone Tech Racing Women | ||
| Jessica Miller | Prone Distance Racing Women | ||
| RUSSIA | |||
| Yaroslav Klokov | SUP Surfing Men | ||
| Sergei Shubin | SUP Surfing Men | ||
| Mariia Stepantetc | SUP Surfing Women | ||
| Igor Chernenko | SUP Tech Racing Men | ||
| Igor Chernenko | SUP Distance Racing Men | ||
| Iurii Cheplenko | SUP Distance Racing Men | ||
| Anastasiia Vasileva | SUP Tech Racing Women | ||
| Andrey Kraitor | SUP Tech Racing Women | ||
| Anastasiia Vasileva | SUP Distance Racing Women | ||
| Anastasia Tseisler | SUP Distance Racing Women | ||
| Andrey Kraitor | SUP Sprint Racing Men | ||
| SLOVENIA | |||
| Tomaz Jensterle | SUP Tech Racing Men | ||
| Bojan Bernard | SUP Tech Racing Men | ||
| Jost Zakrajsek | SUP Distance Racing Men | ||
| Marko Milenkovic | SUP Distance Racing Men | ||
| Manca Notar | SUP Tech Racing Women | ||
| Natalija Fon Bostjancic | SUP Tech Racing Women | ||
| Manca Notar | SUP Distance Racing Women | 4. Longdistace Fiji | |
| Neza Jarc | SUP Distance Racing Women | ||
| Jost Zakrajsek | SUP Sprint Racing Men | ||
| Manca Notar | SUP Sprint Racing Women | ||
| SOUTH AFRICA | |||
| Gary Van Rooyen | SUP Surfing Men | ||
| Dylan Frick | SUP Surfing Men | 9. Tech Race Fiji | |
| Tamsyn Foster | SUP Surfing Women | ||
| Khara Doyle | SUP Surfing Women | ||
| Dylan Frick | SUP Tech Racing Men | ||
| Kimon Dos Santos | SUP Tech Racing Men | ||
| Dylan Frick | SUP Distance Racing Men | ||
| Chris Couve | SUP Distance Racing Men | ||
| Jacqueline LeCourt De Billiot | SUP Tech Racing Women | ||
| Rolande Williamson | SUP Tech Racing Women | ||
| Jacqueline LeCourt De Billiot | SUP Distance Racing Women | ||
| Rolande Williamson | SUP Distance Racing Women | ||
| Chris Couve | SUP Sprint Racing Men | ||
| Jacqueline LeCourt De Billiot | SUP Sprint Racing Women | ||
| SWEDEN | |||
| Sofie Simonsson | SUP Surfing Women | ||
| Margareta Engström | SUP Surfing Women | ||
| Jon Hjertström | SUP Tech Racing Men | ||
| Urban Åkesson | SUP Tech Racing Men | ||
| Axel Bergsten | SUP Distance Racing Men | ||
| Andreas Svensson | SUP Distance Racing Men | ||
| Maya Persson | SUP Tech Racing Women | ||
| Neith Åstradsson (tentative) | SUP Tech Racing Women | ||
| Maya Persson | SUP Distance Racing Women | ||
| Margareta Engström | SUP Distance Racing Women | ||
| Erik Tehler | SUP Sprint Racing Men | ||
| Margareta Engström | SUP Sprint Racing Women | ||
| Anders Jönsson | Prone Tech Racing Men | ||
| Anders Jönsson | Prone Distance Racing Men | ||
| SWITZERLAND | |||
| Steeve Fleury | SUP Surfing Men | ||
| Gael Vuillemin | SUP Surfing Men | ||
| TBD | SUP Surfing Women | ||
| TBD | SUP Surfing Women | ||
| Steeve Fleury | SUP Tech Racing Men | ||
| Hakim Dridah | SUP Tech Racing Men | ||
| Andi Saurer | SUP Distance Racing Men | ||
| Peter Tritten | SUP Distance Racing Men | ||
| Lidvina Champendal | SUP Tech Racing Women | ||
| Lidvina Champendal | SUP Distance Racing Women | ||
| Nadine Von Euw | SUP Distance Racing Women | ||
| Andi Saurer | SUP Sprint Racing Men | ||
| Lidvina Champendal | SUP Sprint Racing Women | ||
| Jean-Luc Malfroid | Prone Tech Racing Men | ||
| Jean-Luc Malfroid | Prone Distance Racing Men | ||
| UNITED STATES OF AMERICA | |||
| Giorgio Gomez | SUP Surfing Men | ||
| Sean Poynter | SUP Surfing Men | SUP Surfweltmeister 2015/14 | |
| Izzi Gomez | SUP Surfing Women | 2. SUP Surfing Fiji / 1. ISA Surfing Mexiko | |
| Emmy Merrill | SUP Surfing Women | ||
| Ryan Funk | SUP Tech Racing Men | ||
| Giorgio Gomez | SUP Tech Racing Men | ||
| Noa Hopper | SUP Distance Racing Men | ||
| Slater Trout | SUP Distance Racing Men | 5. Tech Race Fiji | |
| Candice Appleby | SUP Tech Racing Women | Siegerin Longdistance Fiji / 3. Tech Race Fiji | |
| Jade Howson | SUP Tech Racing Women | ||
| Candice Appleby | SUP Distance Racing Women | ||
| Fiona Wylde | SUP Distance Racing Women | Einfach Fiona | |
| TBD | SUP Sprint Racing Men | ||
| TBD | SUP Sprint Racing Women | ||
| VENEZUELA | |||
| Edimar Luque | SUP Surfing Women | ||
| Edimar Luque | SUP Tech Racing Women | ||
| Edimar Luque | SUP Distance Racing Women | ||
| Edimar Luque | SUP Sprint Racing Women | ||
| WALES | |||
| Ollie Laddiman | SUP Surfing Men | ||
| Steve Laddiman | SUP Surfing Men | ||
| Kerry Baker | SUP Surfing Women | ||
| Joanna Ibrahim | SUP Surfing Women | ||
| Jonathan Roberts | SUP Distance Racing Men | ||
| Andrew Dalrymple | SUP Distance Racing Men | ||
| Kerry Baker | SUP Tech Racing Women | ||
| Sarah Perkins | SUP Distance Racing Women | ||
| Kerry Baker | SUP Sprint Racing Women | ||

