Nachdem der SUP World Cup zur APP Tour gehört und oben drauf noch zur EURO Tour, German SUP Challenge und zur GSUPA erwarten wir ein Grossaufgebot nationaler und internationaler SUP Stars.
Wir haben hier exklusiv schon eine Lister der grossen Namen bekommen mit dem aktuellen Standing:
Wertung APP | Athlet | Nation |
1 | Connor Baxter | Hawaii |
1 | Mo Freitas | Hawaii |
3 | Casper Steinfath | Denmark |
4 | Lincoln Dews | Australia |
5 | Arthur Arutkin | France |
6 | Michael Booth | Australia |
7 | James Casey | Australia |
8 | Ryan Funk | USA |
9 | Slater Trout | USA |
10 | Kenny Kaneko | Japan |
11 | Toby Cracknell | Australia |
12 | Leonard Nika | Italy |
13 | Martin Vitry | France |
14 | Marcus Hansen | New Zealand |
15 | Daniel Hasulyo | Hungary |
16 | Matt Nottage | Australia |
17 | Bruno Hasulyo | Hungary |
18 | Zane Schweitzer | Hawaii |
19 | Noa Hopper | USA |
20 | Giorgio Gomez | USA |
21 | Dylan Frick | South Africa |
22 | Vinnicius Martins | Brazil |
23 | Trevor Tunnington | New Zealand |
24 | Paolo Marconi | Italy |
25 | Claudio Nika | Italy |
26 | Peter Bartl | Austria |
Damen
Wertung | Athlet | Nation |
1 | Terrene Black | Australia |
2 | Sonni Honscheid | Germay |
3 | Fiona Wylde | USA |
4 | Candice Appleby | USA |
5 | Izzi Gomez | USA |
6 | Chloe Walkerdene | Australia |
7 | Yuka Sato | Japan |
8 | Angela Jackson | Australia |
9 | Manca Nota | Slovenia |
10 | Olivia Piana | France |
11 | Susak Molinero | Spain |
12 | Noelani Sach | Germany |
13 | Susanne Lier | Switzerland |
14 | Laura Bartl | Austria |