Die Brüder Hasulyo und Seychelle Hattingh gewinnen die SUP 11 City Tour dieses Jahr. Gratulation an Siri Schubert sie wurde Dritte.
Herren Top 10
#
|
Athlete
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Total
|
Division
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Hasulyo | 4:43:29.7 | 5:03:14.9 | 4:27:36.0 | 4:43:53.0 | 2:56:19.8 | 21:54:33.4 | Elite |
2 | Daniel Hasulyo | 4:43:30.8 | 5:03:13.8 | 4:27:53.8 | 4:43:54.5 | 2:56:18.0 | 21:54:50.9 | Elite |
3 | Steeve Teihotaata | 4:52:58.2 | 5:03:18.8 | 4:27:47.1 | 4:44:01.3 | 2:56:22.0 | 22:04:27.4 | Elite |
4 | Martino Rogai | 4:53:03.5 | 5:03:32.7 | 4:27:56.3 | 4:44:03.3 | 2:56:33.5 | 22:05:09.3 | Elite |
5 | Marcus Hansen | 4:53:02.3 | 5:03:29.0 | 4:38:09.6 | 4:44:08.7 | 2:56:24.0 | 22:15:13.6 | Elite |
6 | Martijn van Deth | 5:07:01.4 | 5:09:37.7 | 4:33:00.1 | 4:45:55.0 | 2:57:31.5 | 22:33:05.7 | Elite |
7 | Ricardo Haverschmidt | 5:03:30.3 | 5:19:03.0 | 4:32:58.6 | 4:48:50.7 | 2:58:43.4 | 22:43:06.0 | Elite |
8 | Pepe Oltra | 5:03:25.0 | 5:19:08.8 | 4:38:12.0 | 4:50:05.3 | 2:57:26.0 | 22:48:17.1 | Elite |
9 | Bart de Zwart | 5:05:02.1 | 5:18:58.0 | 4:38:09.6 | 4:50:02.1 | 2:58:44.2 | 22:50:56.0 | Elite |
Damen Top 5
#
|
Athlete
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Total
|
Division
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seychelle Hattingh | 5:40:29.8 | 5:43:17.2 | 5:01:25.6 | 5:19:14 | 3:19:03.3 | 25:03:29.8 | Competition |
2 | Petronella van Malsen | 5:43:10.8 | 5:44:30.4 | 5:03:00.8 | 5:19:37 | 3:19:06.9 | 25:09:26.2 | Competition |
3 | Siri Schubert | 5:44:49.7 | 5:45:23.7 | 5:05:03.0 | 5:20:52 | 3:21:28.9 | 25:17:37.7 | Competition |
4 | Orly Kesten | 6:00:17.8 | 5:58:31.4 | 5:10:20.1 | 5:21:25 | 3:22:06.0 | 25:52:39.9 | Competition |
5 | Meirav Yung | 6:20:48.4 | 6:24:23.0 | 5:45:35.4 | 5:45:31 | 3:38:21.6 | 27:54:39.1 | Competition |
Mehr Infos hoffentlich bald