SUP Tour Schweiz Nidau Resultate

Herrliches Wetter endlich mal wieder. Die SUP Tour Schweiz erlebte einen guten Event in Nidau.

Wir haben hier schon mal die Resultate. Ein kurzer Bericht sollte noch folgen

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Longdistance Damen
1. Siri Schubert  1:08:14 –
2. Micheline Hauchecorne  1:13:38 +5:23,66
3. Katrin Gerber 1:24:54 +16:39,67
4. Gabriele Kadner  1:25:04 +16:49,49
5. Sigrid Baumgartner 1DNS

Longdistance Herren
1.  Martino Rogai  1:00:23 –
2.  Peter Tritten 1:01:12 +48,43
3.  Alain Nicolas Luck 1:01:14 +50,30
4.  Andi Saurer 1:02:50 +2:26,76
5.  Bruno Hofmann 1:05:33 +5:10,23
6.  Claudio Migliemina 1:05:43 +5:19,71
7. Tomas Grosup  1:06:54 +6:31,09
8. Mirio Eichenberger 1:06:55 +6:31,78
9.  Rolf Bodenwinkler 1:07:05 +6:41,35
10.  Kurt Bodenwinkler  1:09:21 +8:57,51
11.  Hansruedi Bratschi  1:09:47 +9:23,79
12.  Gregor Hansammann ‘ 1:09:53 +9:29,70
13.  Raphael Ziegler 1:10:07 +9:44,14
14. Sandro Ackermann 1:10:56 +10:32,63
15.  Joel Criblez ‘ 1:11:01 +10:37,61
16.  Chris Carpenter 1:12:07 +11:44,23
17. Jean-Roland Germonprez 1:13:51 +13:27,42
18.  Peter Zwahlen  1:15:47 +15:24,27
19.  Gabriel Heiniger 1:18:23 +17:59,50
20.  Wolfgang Klein  1:22:33 +22:09,54
21.  Markus Portmann 1:23:30 +23:06,92
22.  Patrick Senn  1:24:50 +24:27,20
23.  Jean-Louis Neuhaus 1:33:49 +33:25,87

Sprintraces Damen
1. Nadine von Euw 1990 w Naish 14′ 0:40:01 –
2. Estelle Combet 1976 w — 12’6″ 0:40:03 +02,77
3. Renate Hauser 1979 w Jimmy Lewis 14′ 0:42:35 +2:34,40
4. Stefanie Günther 1984 w Indiana 14′ 0:44:00 +3:59,68
5. Karin Luck 1962 w Bic 14′ 0:44:39 +4:37,98
6. Monika Kissling 1979 w sonstiges 14′ 0:46:19 +6:18,56
7. Peggy Koch 1971 w — 14′ 0:47:12 +7:11,30
8. Andrea Fritsch 1981 w sonstiges 12’6″ 0:51:26 +11:25,43
9. Sabrina Lauper 1981 w — 12’6″ DNS

Sprintraces Herren
1. Martino Rogai 1988 m Jimmy Lewis 14′ 0:30:05 –
2. Peter Tritten 1980 m Starboard 14′ 0:30:32 +26,99
3. Daniel Reinhart 1986 m Naish 14′ 0:30:53 +47,68
4. Bruno Hofmann 1980 m Naish 14′ 0:33:43 +3:37,70
5. Jan Widmer 1991 m JP 14′ 0:35:05 +4:59,54
6. Sandro Enzo Ackermann 1974 m Jimmy Lewis 12’6″ 0:35:13 +5:07,53
7. Raphael Ziegler 1977 m sonstiges 12’6″ 0:35:28 +5:23,30
8. Elias Kiotsoukis 1978 m Jimmy Lewis 14′ 0:36:02 +5:57,20
9. Christoph Gerber 1980 m Naish 14′ 0:36:13 +6:07,60
10. Oliver Waltenspül 1977 m Naish 14′ 0:37:24 +7:19,41
11. Hannes Breithuber 1985 m Starboard 14′ 0:37:48 +7:42,45
12. Markus Sonnen 1972 m 404 14′ 0:38:15 +8:09,50
13. Nedzad Kapic 1979 m Jimmy Lewis 14′ 0:38:21 +8:15,75
14. Valentin Bälli 1988 m 404 12’6″ 0:41:02 +10:56,43
15. Mige Truniger 1977 m — 14′ 0:43:07 +13:01,64
16. Karel Koch 1970 m — 14′ 0:45:38 +15:33,23

Shortdistance – Inflatable Damen
1. Nicola Sandra Aebi 1981 w Airboard 14′ 0:43:52 –
2. Anna Born 1986 w Airboard 14′ 0:44:43 +50,91
3. Carmen Federici w — <12’6″ 0:58:05 +14:12,35

Shortdistance – Inflatable Herren
1. Wolfgang Guetg 1980 m Starboard 12’6″ 0:33:35 –
2. Severin Häberling 1985 m Airboard 14′ 0:36:16 +2:40,35
3. Thomas Schillig 1981 m Airboard 14′ 0:36:21 +2:45,46
4. Stefan Lacheim 1986 m — 14′ 0:37:48 +4:12,15
5. Karsten Verch 1983 m Fanatic 12’6″ 0:39:50 +6:14,25
6. Martin Aeberhard 1968 m Airboard 12’6″ 0:40:29 +6:54,05
7. Roger Fellmann 1973 m Naish 12’6″ 0:42:35 +8:59,16
8. Roger Pfister 1969 m Naish 12’6″ 0:44:44 +11:08,31
9. Herbert Spang 1964 m — 12’6″ 0:47:59 +14:23,44
Thomas Joss 1986 m Naish 12’6″ DNS
Tobias Schütz 1985 m Jimmy Lewis 12’6″ DNS
Stefan Ulrich 1987 m Airboard 14′ DNS