SUP Tour Schweiz Ermatingen Resultate

SUP-Tour-Schweiz-Ermatingen
Am Samstag, den 28.05.2016 begann die SUP Tour Schweiz im Strandbad Ermatingen mit SUP Yoga und einem SUP Polo Turnier. Hier hat das Team SUP Tour Schweiz im Finale gegen das Team SUP Safari gewonnen.
Am Sonntag waren zum Saisonauftakt 73 Paddler am Start. Der jüngste Teilnehmer war acht Jahre alt. Die älteste Paddlerin ist 73 Jahre alt und in der Kategorie Short Distance auf den 6. Rang gepaddelt. Insgesamt waren 73 Sportler aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich am Start.
Der Vorjahressieger Peter Tritten hat am Samstag auf einen Start beim Lost Mills verzichtet und konnte so erholt ins Rennen starten. Seine Strategie hat sich ausbezahlt. In der Kategorie Herren Long Distance kam er mit guten zwei Minuten Vorsprung vor Alain Nicolas Luck und Alexander Stertzik ins Ziel.

Siri Schubert in der Kategorie Damen Long Distance auf ihrem neuen selbstgebauten Board auf den ersten Rang gepaddelt, gefolgt von Sigrid Baumgartner und Micheline Hanchecome.

Das nächste SUP Rennen der SUP Tour Schweiz findet am 18. – 19. Juni 2016 in Magadino im Tessin statt.

Sobald mehr Infos vorhanden gibt es ein Update hier.

Hier schon mal die Resultate:
Damen Longdistance
1. Siri Schubert – 1:21:51,92 –
2. Sigrid Baumgartner – 1:27:05,58
3. Micheline Hanchecome – 1:28:35,10
4. Katrin Gerber – 1:35:24,83
5. Gabriele Kadner – 1:35:32,14

Herren Longdistance
1. Peter Tritten – 1:12:51,19 –
2. Alain Nicolas Luck – 1:14:54,10 +2:02,91
3. Alexander Stertzik – 1:15:28,99 +2:37,79
4. Christian Maur – 1:16:18,60 +3:27,40
5. Bruno Hofmann – 1:16:20,07 +3:28,87
6. Andi Saurer – 1:16:40,94 +3:49,74
7. Jean-Luc Malfroid – 1:17:58,47 +5:07,27
8. Rolf Bodenwinkler – 1:18:31,29 +5:40,09
9. Kurt Bodenwinkler – 1:21:37,72 +8:46,52
10. Chris Carpenter – 1:23:44,49 +10:53,30
11. Raphael Ziegler – 1:25:40,74 +12:49,54
12. Sandro Ackermann – 1:25:41,58 +12:50,38
13. Thomas Gasser – 1:26:57,91 +14:06,71
14. Andreas Honsell – 1:27:56,01 +15:04,81
15. Jean-Roland Germonprez – 1:29:12,43 +16:21,23
16. Markus Steinmann – 1:29:59,12 +17:07,92
17. Peter Zwahlen – 1:30:32,31 +17:41,11
18. Daniel Wernli – 1:30:39,08 +17:47,89
19. Christian Haueter – 1:30:56,75 +18:05,55
20. Oliver Keller – 1:30:58,48 +18:07,28
21. Wolfgang Klein -1:34:27,07 +21:35,87
22. Rafael Wunderle – 1:34:59,01 +22:07,82
23. Elias Steinmann – 1:35:44,80 +22:53,60
24. Markus Portmann – 1:36:32,62 +23:41,42
25. Jean-Louis Neuhaus – 1:45:44,21 +32:53,01

Sprint Races

Hardboard
1. Estelle Combet 1976 FRA sonstiges 12’6″ Hardboard 0:36:22,83 –
2. Anna Biro 1986 SUI Indiana 14′ Hardboard 0:40:50,29 +4:27,46
3. Esther Studerus 1967 SUI Starboard 12’6″ Hardboard 0:41:26,09 +5:03,26
4. Monika Kissling 1979 SUI sonstiges 14′ Hardboard 0:43:50,71 +7:27,88
5. Peggy Koch 1971 GER sonstiges 14′ Hardboard 0:46:12,78 +9:49,95
6. Edith Walter 1943 SUI sonstiges 14′ Hardboard 0:48:43,59 +12:20,76
7. Andrea Fritsch 1981 GER sonstiges 12’6″ Hardboard DNS
Inflatable
1 Ilse Tangerding 1966 GER Mistral 14′ Inflatable 0:38:53,38 +2:30,55
2  Anna Born 1986 SUI Airboard 14′ Inflatable 0:40:37,06 +4:14,23
3 Katharina Reicherter 1970 SUI sonstiges 12’6″ Inflatable 0:47:32,63 +11:09,80
4 Susanne Werthmüller 1971 SUI sonstiges 12’6″ Inflatable 0:47:32,80 +11:09,97
5  Romana Graumann 1983 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:52:26,57 +16:03,74

Hardboard
1  Jérome Donzé 1998 SUI sonstiges 14′ Hardboard 0:32:16,36 –
2  Jan Widmer 1991 SUI JP 14′ Hardboard 0:33:31,34 +1:14,98
3  Stefan Bussler 1967 SUI JP 12’6″ Hardboard 0:35:13,76 +2:57,40
4  Dominik Altermatt 1987 SUI sonstiges 12’6″ Hardboard 0:36:59,75 +4:43,39
5  Reto Studerus 1965 SUI Mistral 14′ Hardboard 0:38:14,10 +5:57,74
6  Mige Truniger 1977 SUI sonstiges 14′ Hardboard 0:40:00,90 +7:44,54
7  Fabian Gertsch 1986 SUI sonstiges <12’6″ Hardboard 0:40:26,30 +8:09,94
8  Marc Studerus 2001 SUI Naish 14′ Hardboard 0:41:27,79 +9:11,43
9  Karel Koch 1970 GER sonstiges 14′ Hardboard 0:48:30,71 +16:14,35
Inflatable
1  Wolfgang Guetg 1980 SUI Starboard 12’6″ Inflatable 0:33:18,04 +1:01,68
2  Guido Donzé 1971 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:35:28,08 +3:11,72
3 Thomas Schillig 1981 SUI Airboard 14′ Inflatable 0:36:05,47 +3:49,10
4  Stefan Ulrich 1987 SUI Airboard 14′ Inflatable 0:36:15,84 +3:59,48
5  Stefan Lacheim 1986 SUI sonstiges 14′ Inflatable 0:36:36,20 +4:19,84
6  Severin Häberling 1985 SUI Airboard 14′ Inflatable 0:37:19,34 +5:02,98
7  Felix Demuth 1967 SUI sonstiges 14′ Inflatable 0:37:23,59 +5:07,23
8  Christoph Heini 1980 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:38:45,72 +6:29,36
9  Joe Lehmann 1977 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:39:17,80 +7:01,44
10  Gabriel Heiniger 1981 SUI Fanatic 12’6″ Inflatable 0:39:20,08 +7:03,72
11  Roger Fellmann 1973 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:39:59,12 +7:42,76
12  Thomas Joss 1986 SUI Naish 12’6″ Inflatable 0:40:23,34 +8:06,98
13  Albert Thorner 1953 SUI Fanatic 12’6″ Inflatable 0:43:39,72 +11:23,36
14  Martin Malchus 1967 GER sonstiges 14′ Inflatable DNS

Terminübersicht der SUP Tour Schweiz

Datum Ort Veranstalter

18. – 19. Juni Magadino www.toucanclub.ch
02. – 03. Juli Biel www.sunsetshop.ch
16. – 17. Juli Zürich www.honu.ch
30. Juli Engadin www.honu.ch
06. – 07. August Davos www.davossurf.ch
21. August Luzern www.seeueberquerung-luzern.ch
03. – 04. September Thun www.honu.ch